互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
2024-09-04 21:32
4月30日,北交所個股合計(jì)成交量4.71億股,成交額51.35億元,成交額相對上一交易日減少7.33億元,個股來看,收盤上漲的共123只。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有123只,占可交易個股的49.60%,收盤漲停的有歐康醫(yī)藥等,收盤漲幅居前的有微創(chuàng)光電、旭杰科技、天紡標(biāo),分別上漲13.77%、13.17%、10.82%。收盤股價下跌的有117只,跌幅居前的有恒拓開源、坤博精工、中航泰達(dá)等,分別下跌13.18%、12.95%、12.61%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有6只,成交額居前的北交所股票有天紡標(biāo)、中紡標(biāo)、恒拓開源等,成交額分別為2.38億元、1.92億元、1.40億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有20只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有46只,換手率在1%~5%之間的有133只。全天換手率居前的股票有歐康醫(yī)藥、華信永道、天紡標(biāo)等,換手率分別為57.24%、35.29%、32.93%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
871753 | 天紡標(biāo) | 34.00 | 10.82 | 32.93 | 23753.28 |
873122 | 中紡標(biāo) | 49.32 | 3.68 | 18.39 | 19209.48 |
834415 | 恒拓開源 | 7.97 | -13.18 | 12.16 | 14013.05 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 12.89 | 29.94 | 57.24 | 13449.57 |
837592 | 華信永道 | 17.82 | -6.95 | 35.29 | 11368.45 |
838030 | 德眾汽車 | 4.59 | -6.33 | 23.01 | 10474.08 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 42.98 | 1.44 | 1.14 | 9518.50 |
835438 | 戈碧迦 | 16.94 | -4.24 | 9.37 | 9212.13 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 20.01 | -9.38 | 16.67 | 9025.84 |
831526 | 凱華材料 | 18.48 | 1.76 | 16.45 | 7690.76 |
836699 | 海達(dá)爾 | 18.43 | -4.75 | 31.18 | 7551.90 |
839493 | 并行科技 | 48.35 | 5.11 | 6.29 | 7524.17 |
836247 | 華密新材 | 18.88 | -5.93 | 15.94 | 7235.36 |
832982 | 錦波生物 | 175.20 | 3.06 | 1.37 | 6907.56 |
873593 | 鼎智科技 | 31.50 | -4.34 | 5.37 | 6891.46 |
873570 | 坤博精工 | 49.00 | -12.95 | 16.34 | 6848.98 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 6.61 | 13.77 | 14.01 | 6451.86 |
830799 | 艾融軟件 | 10.60 | -2.21 | 4.79 | 6287.20 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 4.08 | -1.45 | 6.39 | 5774.56 |
838701 | 豪聲電子 | 14.02 | 2.64 | 15.76 | 5410.81 |
838924 | 廣脈科技 | 13.40 | 5.10 | 8.13 | 5225.29 |
870726 | 鴻智科技 | 19.08 | 5.01 | 22.10 | 4904.20 |
871634 | 新威凌 | 12.79 | -3.83 | 23.35 | 4793.73 |
430510 | 豐光精密 | 17.05 | -0.58 | 4.49 | 4773.96 |
839167 | 同享科技 | 16.88 | -0.18 | 3.73 | 4202.30 |
835185 | 貝特瑞 | 19.27 | -0.62 | 0.20 | 4169.68 |
837092 | 漢鑫科技 | 22.60 | -7.98 | 7.36 | 4135.21 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.20 | -12.61 | 7.85 | 4117.56 |
836149 | 旭杰科技 | 6.10 | 13.17 | 13.43 | 4112.96 |
836720 | 吉岡精密 | 8.89 | 4.59 | 8.80 | 3879.89 |
835368 | 連城數(shù)控 | 30.05 | -1.22 | 1.01 | 3853.78 |
837006 | 晟楠科技 | 12.36 | -6.08 | 9.77 | 3774.32 |
873806 | 云星宇 | 8.57 | -1.83 | 5.48 | 3632.95 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 18.84 | 3.18 | 9.93 | 3613.06 |
831195 | 三祥科技 | 9.46 | -8.78 | 9.50 | 3552.62 |
839946 | 華陽變速 | 4.05 | 9.46 | 8.75 | 3538.06 |
832522 | 納科諾爾 | 18.05 | -0.82 | 3.85 | 3535.77 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 11.97 | 5.09 | 3.63 | 3519.50 |
836547 | 無錫晶海 | 19.96 | 8.54 | 10.49 | 3460.90 |
833523 | 德瑞鋰電 | 14.06 | -0.64 | 5.27 | 3431.20 |
832491 | 奧迪威 | 15.24 | 0.40 | 1.94 | 3208.93 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10.22 | -4.04 | 2.91 | 3204.55 |
832471 | 美邦科技 | 10.04 | 1.83 | 10.89 | 3170.62 |
872190 | 雷神科技 | 15.08 | 0.13 | 3.95 | 3159.08 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 18.77 | 0.05 | 5.67 | 3155.84 |
872541 | 鐵大科技 | 5.85 | 6.75 | 9.08 | 3070.06 |
430418 | 蘇軸股份 | 22.58 | 0.22 | 2.62 | 3054.09 |
835579 | 機(jī)科股份 | 16.56 | 0.73 | 5.25 | 3024.17 |
872931 | 無錫鼎邦 | 8.22 | 0.86 | 14.70 | 2899.75 |
838402 | 硅烷科技 | 9.35 | -3.01 | 0.73 | 2894.98 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 4.85 | 2.75 | 3.40 | 2793.98 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 8.20 | 4.33 | 8.47 | 2670.78 |
834599 | 同力股份 | 9.37 | 0.11 | 1.23 | 2587.50 |
871478 | 巨能股份 | 14.81 | -3.89 | 7.46 | 2544.76 |
835985 | 海泰新能 | 5.85 | 2.09 | 3.21 | 2542.05 |
834021 | 流金科技 | 3.86 | 0.52 | 2.84 | 2537.92 |
832171 | 志晟信息 | 6.20 | 2.82 | 6.00 | 2514.62 |
837023 | 芭薇股份 | 11.57 | 5.28 | 8.95 | 2451.87 |
832469 | 富恒新材 | 11.12 | -2.46 | 3.70 | 2413.06 |
831627 | 力王股份 | 11.84 | -0.17 | 7.13 | 2293.15 |
873693 | 阿為特 | 22.34 | 1.87 | 4.94 | 2252.00 |
832662 | 方盛股份 | 11.76 | -4.55 | 7.50 | 2227.88 |
873167 | 新贛江 | 10.73 | 3.87 | 10.34 | 2221.37 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 14.00 | -1.62 | 3.30 | 2206.52 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 7.10 | 3.05 | 0.71 | 2137.80 |
873690 | 捷眾科技 | 12.93 | 2.70 | 8.83 | 2127.35 |
833454 | 同心傳動 | 8.36 | -1.07 | 4.12 | 2088.79 |
835207 | 眾誠科技 | 7.45 | 4.34 | 8.07 | 2082.01 |
832000 | 安徽鳳凰 | 8.99 | 4.78 | 7.10 | 2061.44 |
832225 | 利通科技 | 10.74 | -3.07 | 2.72 | 2047.34 |
870357 | 雅葆軒 | 13.10 | -0.53 | 6.65 | 2044.50 |
838163 | 方大新材 | 16.00 | -2.14 | 2.01 | 2025.36 |
430718 | 合肥高科 | 10.22 | 0.20 | 7.79 | 1988.13 |
835640 | 富士達(dá) | 14.95 | -2.35 | 0.74 | 1978.08 |
831304 | 迪爾化工 | 6.73 | -1.75 | 4.51 | 1976.16 |
834033 | 康普化學(xué) | 27.83 | -1.59 | 1.69 | 1960.84 |
834062 | 科潤智控 | 5.68 | -4.05 | 2.74 | 1948.70 |
870976 | 視聲智能 | 14.99 | 0.40 | 7.04 | 1936.92 |
430685 | 新芝生物 | 9.33 | 4.36 | 4.52 | 1867.87 |
837748 | 路橋信息 | 16.50 | 1.79 | 8.15 | 1810.13 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 21.68 | 2.31 | 0.45 | 1806.85 |
835892 | 中科美菱 | 9.42 | 2.61 | 6.83 | 1806.74 |
836826 | 蓋世食品 | 7.49 | 0.94 | 4.51 | 1802.69 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 11.84 | 2.25 | 1.93 | 1801.08 |
871263 | 萊賽激光 | 12.00 | 2.56 | 6.87 | 1793.48 |
835237 | 力佳科技 | 16.17 | 0.43 | 3.25 | 1788.21 |
835670 | 數(shù)字人 | 10.68 | 0.66 | 2.49 | 1779.29 |
870199 | 倍益康 | 12.41 | 2.82 | 8.47 | 1778.56 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 19.74 | -2.76 | 5.08 | 1765.21 |
837663 | 明陽科技 | 11.32 | -0.26 | 5.09 | 1764.09 |
871642 | 通易航天 | 8.24 | -0.12 | 3.90 | 1762.61 |
836239 | 長虹能源 | 14.73 | -2.45 | 2.35 | 1757.82 |
870436 | 大地電氣 | 10.85 | 5.44 | 3.52 | 1689.97 |
832885 | 星辰科技 | 6.08 | -1.30 | 3.22 | 1688.07 |
836961 | 西磁科技 | 16.14 | -3.64 | 5.85 | 1684.40 |
430139 | 華嶺股份 | 9.81 | -2.58 | 1.28 | 1651.88 |
833394 | 民士達(dá) | 15.71 | -0.88 | 2.44 | 1616.47 |
833266 | 生物谷 | 8.70 | 6.36 | 1.96 | 1603.18 |
837821 | 則成電子 | 12.75 | -1.85 | 6.82 | 1598.10 |
831278 | 泰德股份 | 4.09 | 6.23 | 3.91 | 1593.79 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.92 | 7.99 | 8.08 | 1572.91 |
873132 | 泰鵬智能 | 13.35 | 3.01 | 8.07 | 1553.64 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 8.87 | -0.67 | 2.61 | 1536.00 |
873152 | 天宏鋰電 | 7.55 | -1.95 | 5.20 | 1528.08 |
832566 | 梓橦宮 | 8.30 | 0.00 | 1.58 | 1492.12 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.69 | -2.34 | 0.46 | 1487.99 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 13.73 | 2.31 | 3.02 | 1483.27 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 13.78 | -0.36 | 5.03 | 1476.77 |
830974 | 凱大催化 | 6.48 | 3.68 | 2.10 | 1447.34 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 7.85 | -1.75 | 5.14 | 1440.65 |
833751 | 惠同新材 | 8.80 | 1.50 | 3.48 | 1414.71 |
836221 | 易實(shí)精密 | 14.60 | -2.01 | 3.27 | 1380.37 |
872895 | 花溪科技 | 8.05 | 5.50 | 9.16 | 1374.21 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 5.37 | 0.94 | 2.65 | 1359.06 |
831906 | 舜宇精工 | 12.42 | -2.13 | 4.30 | 1344.15 |
430564 | 天潤科技 | 9.01 | -0.99 | 6.61 | 1246.48 |
831396 | 許昌智能 | 5.67 | -0.35 | 2.53 | 1237.66 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11.43 | -0.78 | 3.71 | 1214.18 |
837242 | 建邦科技 | 16.06 | 0.25 | 2.11 | 1199.01 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 8.55 | 2.15 | 2.32 | 1177.68 |
832876 | 慧為智能 | 8.99 | 0.33 | 4.26 | 1149.88 |
837046 | 億能電力 | 7.60 | 2.01 | 4.70 | 1138.87 |
834058 | 華洋賽車 | 15.52 | -4.08 | 5.17 | 1136.10 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.21 | 0.63 | 3.16 | 1122.05 |
838837 | 華原股份 | 6.09 | 3.05 | 4.04 | 1118.20 |
830896 | 旺成科技 | 8.00 | 3.63 | 5.53 | 1107.80 |
871245 | 威博液壓 | 11.88 | -0.83 | 3.76 | 1094.22 |
832149 | 利爾達(dá) | 4.08 | 1.49 | 2.31 | 1076.80 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 15.93 | -1.67 | 4.98 | 1072.14 |
870204 | 滬江材料 | 10.29 | 1.98 | 2.73 | 1070.65 |
873576 | 天力復(fù)合 | 21.26 | -1.71 | 1.54 | 1064.93 |
871970 | 大禹生物 | 7.31 | 1.81 | 2.78 | 1064.25 |
871857 | 泓禧科技 | 12.52 | -3.91 | 1.12 | 1054.33 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 6.58 | 0.77 | 2.04 | 1050.41 |
871694 | 中裕科技 | 13.09 | -4.03 | 3.15 | 1049.36 |
831152 | 昆工科技 | 10.28 | -4.10 | 1.19 | 1045.85 |
831175 | 派諾科技 | 11.54 | -1.87 | 2.28 | 1020.57 |
430090 | 同輝信息 | 2.97 | -1.33 | 1.97 | 1017.42 |
834682 | 球冠電纜 | 8.09 | 0.75 | 1.57 | 1007.14 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 4.10 | 0.49 | 1.48 | 974.75 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 7.25 | -0.55 | 1.87 | 968.33 |
832651 | 天罡股份 | 14.15 | -1.74 | 4.50 | 967.44 |
872953 | 國子軟件 | 12.69 | -1.55 | 2.87 | 957.61 |
839725 | 惠豐鉆石 | 11.97 | -2.44 | 1.88 | 955.55 |
830809 | 安達(dá)科技 | 4.26 | -0.47 | 0.66 | 928.20 |
831856 | 浩淼科技 | 4.87 | 2.53 | 3.97 | 916.92 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.67 | 0.86 | 2.14 | 911.21 |
873305 | 九菱科技 | 16.20 | -1.82 | 4.93 | 910.26 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.70 | 2.15 | 2.18 | 904.90 |
839719 | 寧新新材 | 8.63 | -1.15 | 1.60 | 903.57 |
836414 | 歐普泰 | 9.20 | -3.16 | 2.41 | 887.98 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10.51 | -0.76 | 3.95 | 884.35 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 8.48 | -0.47 | 1.69 | 870.93 |
832978 | 開特股份 | 9.97 | -0.50 | 0.97 | 864.97 |
836892 | 廣咨國際 | 11.41 | -3.71 | 0.67 | 857.84 |
838971 | 天馬新材 | 9.22 | -2.43 | 1.08 | 848.62 |
836717 | 瑞星股份 | 5.68 | 5.38 | 4.49 | 845.84 |
834770 | 艾能聚 | 5.80 | -0.68 | 2.17 | 834.68 |
838171 | 邦德股份 | 11.93 | 0.85 | 1.34 | 833.67 |
834475 | 三友科技 | 7.67 | -2.42 | 2.34 | 830.14 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 12.09 | -3.28 | 1.59 | 827.94 |
873169 | 七豐精工 | 5.91 | 1.72 | 2.74 | 813.83 |
836395 | 朗鴻科技 | 7.13 | -0.28 | 2.88 | 792.64 |
831726 | 朱老六 | 7.97 | 3.91 | 1.79 | 788.08 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 14.88 | -0.93 | 3.24 | 778.92 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.40 | -0.62 | 0.77 | 739.53 |
430047 | 諾思蘭德 | 16.36 | -1.15 | 0.27 | 728.71 |
835174 | 五新隧裝 | 18.98 | -0.42 | 0.76 | 719.14 |
870299 | 燦能電力 | 6.92 | 1.47 | 3.42 | 701.80 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 4.94 | -0.60 | 1.77 | 700.68 |
833819 | 穎泰生物 | 3.33 | 0.00 | 0.17 | 691.46 |
831832 | 科達(dá)自控 | 13.07 | -0.53 | 0.85 | 686.99 |
831039 | 國義招標(biāo) | 6.63 | 0.00 | 0.66 | 679.79 |
839729 | 永順生物 | 5.96 | 2.41 | 1.43 | 677.69 |
872374 | 云里物里 | 9.89 | 0.10 | 2.21 | 664.29 |
831167 | 鑫匯科 | 11.76 | 1.38 | 2.79 | 662.65 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 16.24 | -0.98 | 2.08 | 644.58 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 8.61 | -2.49 | 1.80 | 643.34 |
833030 | 立方控股 | 8.49 | -0.47 | 3.33 | 639.35 |
835184 | 國源科技 | 6.08 | -0.49 | 1.16 | 633.50 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 8.04 | 0.12 | 2.00 | 625.92 |
872351 | 華光源海 | 6.68 | 0.00 | 2.64 | 624.95 |
836504 | 博迅生物 | 14.10 | 1.51 | 3.56 | 622.82 |
834407 | 馳誠股份 | 10.30 | 0.78 | 4.25 | 616.55 |
430489 | 佳先股份 | 6.13 | 0.33 | 1.15 | 605.75 |
837212 | 智新電子 | 7.04 | -0.56 | 1.57 | 579.18 |
838262 | 太湖雪 | 12.60 | 1.86 | 2.97 | 578.64 |
833284 | 靈鴿科技 | 6.58 | 2.97 | 2.05 | 562.22 |
831305 | 海希通訊 | 11.42 | -1.47 | 0.45 | 556.44 |
873833 | 美心翼申 | 9.34 | -0.21 | 2.01 | 554.56 |
831834 | 三維股份 | 5.69 | -0.87 | 2.93 | 547.62 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.47 | -0.67 | 2.25 | 536.92 |
834765 | 美之高 | 6.68 | 2.30 | 1.81 | 533.51 |
873223 | 榮億精密 | 3.15 | 2.94 | 2.03 | 511.19 |
833429 | 康比特 | 11.10 | -1.42 | 0.91 | 503.37 |
831689 | 克萊特 | 11.72 | 0.43 | 1.16 | 483.35 |
835179 | 凱德石英 | 17.00 | 2.04 | 0.47 | 476.54 |
836270 | 天銘科技 | 11.05 | -1.78 | 1.89 | 466.32 |
832023 | 田野股份 | 2.66 | -0.37 | 0.71 | 461.70 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.75 | 3.23 | 1.41 | 444.51 |
838227 | 美登科技 | 22.05 | -2.43 | 1.88 | 437.43 |
837174 | 宏裕包材 | 9.37 | 0.97 | 2.23 | 424.94 |
838810 | 春光藥裝 | 7.12 | 1.14 | 2.28 | 417.18 |
831445 | 龍竹科技 | 4.54 | -0.44 | 0.98 | 416.60 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.03 | 0.00 | 0.76 | 414.86 |
833075 | 柏星龍 | 11.09 | 0.09 | 1.52 | 414.76 |
834639 | 晨光電纜 | 4.06 | 0.50 | 1.14 | 411.23 |
871981 | 晶賽科技 | 12.45 | 0.65 | 0.86 | 397.36 |
839273 | 一致魔芋 | 10.63 | 1.92 | 1.38 | 395.40 |
830839 | 萬通液壓 | 11.46 | 0.26 | 0.53 | 391.46 |
831768 | 拾比佰 | 4.35 | 1.40 | 1.14 | 385.42 |
871396 | 常輔股份 | 11.15 | -1.50 | 0.77 | 361.52 |
834950 | 迅安科技 | 18.03 | -2.12 | 1.65 | 359.19 |
873527 | 夜光明 | 7.29 | 0.28 | 1.83 | 342.55 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 26.99 | -0.04 | 0.88 | 342.19 |
831641 | 格利爾 | 6.91 | -1.29 | 1.87 | 339.35 |
832175 | 東方碳素 | 8.74 | 0.00 | 0.63 | 335.56 |
832802 | 保麗潔 | 8.58 | 2.26 | 2.48 | 334.40 |
837344 | 三元基因 | 17.62 | -0.96 | 0.16 | 330.71 |
832735 | 德源藥業(yè) | 27.42 | 0.29 | 0.24 | 328.47 |
835857 | 百甲科技 | 3.43 | -1.15 | 0.91 | 327.79 |
834014 | 特瑞斯 | 7.33 | 0.14 | 0.94 | 319.31 |
836871 | 派特爾 | 6.43 | 1.10 | 1.25 | 315.96 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 8.28 | 0.12 | 1.78 | 307.33 |
836419 | 萬德股份 | 7.94 | 1.02 | 0.99 | 306.14 |
836208 | 青矩技術(shù) | 38.97 | 0.59 | 0.64 | 301.50 |
870508 | 豐安股份 | 8.92 | 0.90 | 1.30 | 299.98 |
872392 | 佳合科技 | 9.46 | 4.30 | 2.17 | 298.53 |
832145 | 恒合股份 | 5.20 | 2.36 | 1.26 | 293.43 |
871553 | 凱騰精工 | 4.04 | -0.49 | 0.79 | 293.34 |
836422 | 潤普食品 | 5.76 | 2.31 | 0.87 | 279.20 |
832419 | 路斯股份 | 9.13 | -1.30 | 0.32 | 272.92 |
836260 | 中寰股份 | 6.61 | 0.46 | 0.96 | 263.80 |
836942 | 恒立鉆具 | 8.94 | -0.11 | 0.87 | 260.95 |
870866 | 綠亨科技 | 5.72 | -0.17 | 0.70 | 250.00 |
838275 | 驅(qū)動力 | 3.84 | 2.40 | 0.71 | 245.58 |
834261 | 一諾威 | 7.12 | 0.00 | 0.27 | 228.60 |
830832 | 齊魯華信 | 4.21 | 2.68 | 0.43 | 227.12 |
873339 | 恒太照明 | 4.52 | 0.22 | 0.83 | 221.65 |
830879 | 基康儀器 | 8.65 | 0.46 | 0.47 | 213.80 |
832110 | 雷特科技 | 16.49 | -0.06 | 1.05 | 208.39 |
836957 | 漢維科技 | 6.62 | 1.69 | 1.17 | 207.66 |
836807 | 奔朗新材 | 5.07 | 0.20 | 0.40 | 197.72 |
430476 | 海能技術(shù) | 9.93 | -1.68 | 0.33 | 197.34 |
839792 | 東和新材 | 6.15 | -0.16 | 0.54 | 179.32 |
833509 | 同惠電子 | 7.34 | 1.52 | 0.30 | 176.69 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 10.84 | 0.00 | 0.36 | 155.23 |
831370 | 新安潔 | 2.23 | -0.89 | 0.24 | 146.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤