券商中國
王蕊
2024-09-09 09:37
25只個股今日獲機構買入型評級,10股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布25條買入型評級記錄,共涉及25只個股。濰柴動力、山推股份等關注度最高,均有1次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有7條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,帝科股份上漲空間最高,6月25日海通證券預計公司目標價為99.98元,上漲空間達150.01%,上漲空間較高的個股還有中農(nóng)立華、奧瑞金等,上漲空間分別為69.97%、40.63%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機構首次關注,涉及白云山、城發(fā)環(huán)境等10只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均下跌1.31%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有10只,漲幅居前的有昊華科技、濰柴動力、城發(fā)環(huán)境等,今日漲幅分別為4.95%、4.26%、2.71%。跌幅較大的個股有納芯微、賽力斯、海思科等,跌幅分別為14.48%、10.00%、4.57%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,白云山、博雅生物等4只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、基礎化工等行業(yè)也較受機構關注,分別有3只、3只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300842 | 帝科股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 99.98 | 39.99 |
002653 | 海思科 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 39.71 | 31.55 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 30.00 | 17.65 |
000338 | 濰柴動力 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 19.92 | 15.90 |
002739 | 萬達電影 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 16.80 | 12.55 |
601918 | 新集能源 | 華泰證券 | 增持 | 未評級 | 11.20 | 9.88 |
002701 | 奧瑞金 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 5.78 | 4.11 |
603599 | 廣信股份 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 12.19 | |
000680 | 山推股份 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 8.97 | |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 11.36 | |
300294 | 博雅生物 | 萬聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 33.22 | |
300761 | 立華股份 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 22.71 | |
300908 | 仲景食品 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 27.90 | |
600201 | 生物股份 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 7.21 | |
600332 | 白云山 | 信達證券 | 買入 | 未評級 | 29.29 | |
600378 | 昊華科技 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 31.60 | |
600418 | 江淮汽車 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 15.42 | |
600499 | 科達制造 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 8.19 | |
601127 | 賽力斯 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 85.71 | |
688052 | 納芯微 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 105.33 | |
688082 | 盛美上海 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 80.20 | |
688283 | 坤恒順維 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 35.05 | |
688336 | 三生國健 | 華福證券 | 買入 | 未評級 | 20.85 | |
688766 | 普冉股份 | 東方財富 | 增持 | 增持 | 94.81 | |
833509 | 同惠電子 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 7.01 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。