根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(7月12日至7月25日),海外機構(gòu)對66家上市公司進行調(diào)研,其中,瀾起科技最受關注,被33家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有389家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達353家,占比最多;基金公司調(diào)研266家,位列其后;海外機構(gòu)共對66家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,瀾起科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到33家,最受關注;其次是衛(wèi)星化學,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有28家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌6.14%。其中,股價上漲的有萬達信息、欣旺達等,表現(xiàn)最好的是萬達信息,累計漲幅為19.29%。股價下跌的有51只,跌幅最大的是三美股份,累計跌幅為24.25%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關注個股中,有2只公布了中期業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有天馬科技、衛(wèi)星化學。
公布中期業(yè)績預告的個股有25只,業(yè)績預告類型來看,預增21只,預盈1只,預虧2只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是生益電子,中期凈利潤同比增長幅度為963.08%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 萬達信息 | 2 | 5.75 | 19.29 | 計算機 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 16.98 | 12.38 | 電力設備 |
300499 | 高瀾股份 | 13 | 12.00 | 12.15 | 機械設備 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 34.83 | 5.10 | 電力設備 |
600900 | 長江電力 | 5 | 30.83 | 4.86 | 公用事業(yè) |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.11 | 4.71 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍輕松 | 2 | 32.41 | 3.71 | 家用電器 |
688561 | 奇安信 | 4 | 23.55 | 3.29 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 42.03 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 1 | 206.47 | 1.01 | 計算機 |
688213 | 思特威 | 1 | 53.29 | 0.17 | 電子 |
600609 | 金杯汽車 | 1 | 3.60 | - | 汽車 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 11.87 | -0.25 | 農(nóng)林牧漁 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 29.20 | -0.78 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 250.39 | -1.06 | 汽車 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 4.97 | -1.39 | 交通運輸 |
002001 | 新和成 | 1 | 20.11 | -1.85 | 醫(yī)藥生物 |
002484 | 江海股份 | 1 | 12.44 | -1.89 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 38.42 | -2.11 | 計算機 |
301510 | 固高科技 | 5 | 26.12 | -2.14 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.08 | -2.21 | 銀行 |
301332 | 德爾瑪 | 2 | 8.60 | -2.49 | 家用電器 |
688366 | 昊海生科 | 10 | 58.36 | -2.55 | 醫(yī)藥生物 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.10 | -2.78 | 鋼鐵 |
300352 | 北信源 | 10 | 3.73 | -3.12 | 計算機 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 36.39 | -4.61 | 汽車 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 10.50 | -4.72 | 輕工制造 |
000636 | 風華高科 | 1 | 13.81 | -4.89 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | 2 | 14.66 | -4.93 | 電子 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 30.44 | -5.29 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 1 | 106.22 | -5.82 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 16 | 62.57 | -6.29 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 33 | 58.20 | -6.46 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 2 | 20.69 | -6.80 | 醫(yī)藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 13.92 | -7.26 | 建筑材料 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 28 | 16.60 | -7.47 | 基礎化工 |
600970 | 中材國際 | 3 | 9.51 | -7.58 | 建筑裝飾 |
688686 | 奧普特 | 27 | 55.44 | -7.60 | 機械設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 49.53 | -8.28 | 機械設備 |
000521 | 長虹美菱 | 10 | 6.84 | -8.43 | 家用電器 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 11.78 | -8.54 | 社會服務 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 35.07 | -8.74 | 機械設備 |
000600 | 建投能源 | 1 | 5.20 | -8.77 | 公用事業(yè) |
002384 | 東山精密 | 6 | 23.30 | -10.32 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 7 | 24.65 | -12.00 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 2 | 3.78 | -12.30 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 15 | 30.35 | -12.44 | 醫(yī)藥生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 37.33 | -12.58 | 通信 |
300790 | 宇瞳光學 | 3 | 12.69 | -13.44 | 計算機 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 32.60 | -13.55 | 通信 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 1 | 14.41 | -13.76 | 機械設備 |
688097 | 博眾精工 | 8 | 19.01 | -14.00 | 機械設備 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 10.10 | -14.33 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 12 | 17.55 | -14.81 | 電子 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 11.36 | -15.10 | 有色金屬 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 15.16 | -15.31 | 汽車 |
688183 | 生益電子 | 9 | 23.00 | -15.32 | 電子 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 23.90 | -17.30 | 電力設備 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 32.53 | -17.46 | 計算機 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 33.40 | -18.91 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2 | 122.27 | -20.22 | 通信 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 53.18 | -20.31 | 電子 |
603379 | 三美股份 | 1 | 30.05 | -24.25 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪