根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月15日至7月26日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)65家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,衛(wèi)星化學(xué)最受關(guān)注,被28家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有367家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)333家,占比最多;基金公司調(diào)研259家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)65家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,衛(wèi)星化學(xué)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到28家,最受關(guān)注;其次是偉星新材,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有17家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌4.97%。其中,股價(jià)上漲的有萬達(dá)信息、欣旺達(dá)等,表現(xiàn)最好的是萬達(dá)信息,累計(jì)漲幅為13.98%。股價(jià)下跌的有48只,跌幅最大的是三美股份,累計(jì)跌幅為21.30%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有4只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有天馬科技、衛(wèi)星化學(xué)。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有22只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增18只,預(yù)盈1只,預(yù)虧2只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是生益電子,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為963.08%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 萬達(dá)信息 | 2 | 5.38 | 13.98 | 計(jì)算機(jī) |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 17.10 | 11.91 | 電力設(shè)備 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 1 | 207.93 | 9.36 | 計(jì)算機(jī) |
300499 | 高瀾股份 | 13 | 11.55 | 7.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301332 | 德爾瑪 | 2 | 9.20 | 4.78 | 家用電器 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 34.31 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.12 | 4.00 | 醫(yī)藥生物 |
002032 | 蘇泊爾 | 4 | 50.46 | 3.83 | 家用電器 |
600609 | 金杯汽車 | 1 | 3.79 | 3.55 | 汽車 |
002484 | 江海股份 | 1 | 12.95 | 3.11 | 電子 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 12.33 | 2.49 | 農(nóng)林牧漁 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 41.80 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
301510 | 固高科技 | 5 | 26.61 | 0.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300352 | 北信源 | 10 | 3.83 | 0.26 | 計(jì)算機(jī) |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 38.66 | - | 計(jì)算機(jī) |
688561 | 奇安信 | 4 | 22.51 | -0.04 | 計(jì)算機(jī) |
002320 | 海峽股份 | 1 | 5.00 | -0.60 | 交通運(yùn)輸 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 20.04 | -0.69 | 計(jì)算機(jī) |
002001 | 新和成 | 1 | 20.12 | -1.42 | 醫(yī)藥生物 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 10 | 7.52 | -1.44 | 家用電器 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 14.24 | -1.45 | 電子 |
688793 | 倍輕松 | 2 | 30.90 | -1.69 | 家用電器 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.12 | -2.75 | 鋼鐵 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 254.95 | -2.92 | 汽車 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 31.14 | -2.99 | 電子 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 10.56 | -3.21 | 輕工制造 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 36.53 | -3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300456 | 賽微電子 | 2 | 14.92 | -3.62 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 10 | 58.36 | -3.82 | 醫(yī)藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.03 | -4.48 | 銀行 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 37.89 | -4.75 | 汽車 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 38.43 | -5.06 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 6 | 24.27 | -5.20 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 51.05 | -5.25 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 24.86 | -5.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 17 | 14.22 | -6.20 | 建筑材料 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 28 | 16.75 | -6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 12.02 | -6.60 | 社會(huì)服務(wù) |
688019 | 安集科技 | 1 | 108.50 | -6.83 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 8 | 19.80 | -6.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 16 | 63.60 | -7.07 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 49.98 | -7.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 1 | 14.45 | -8.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 20.86 | -8.35 | 通信 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 50.45 | -8.61 | 醫(yī)藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 21.19 | -8.66 | 電力設(shè)備 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 11 | 14.86 | -8.78 | 電子 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 3 | 13.03 | -9.51 | 計(jì)算機(jī) |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 15.63 | -9.97 | 汽車 |
000725 | 京東方A | 2 | 3.85 | -10.47 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 32.82 | -10.47 | 通信 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 11.88 | -11.21 | 有色金屬 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 19.58 | -11.40 | 醫(yī)藥生物 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 24.08 | -13.54 | 電力設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 15 | 29.73 | -15.03 | 醫(yī)藥生物 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 9.85 | -16.31 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 32.81 | -16.58 | 計(jì)算機(jī) |
002463 | 滬電股份 | 1 | 33.52 | -16.72 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2 | 124.25 | -17.23 | 通信 |
688062 | 邁威生物 | 7 | 24.10 | -17.32 | 醫(yī)藥生物 |
688183 | 生益電子 | 5 | 23.12 | -17.40 | 電子 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 52.46 | -20.08 | 電子 |
603379 | 三美股份 | 1 | 30.30 | -21.30 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪