欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

60只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-29 11:41

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收2892.10點(diǎn),上漲0.04%;深證成指收于8537.72點(diǎn),下跌0.69%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.15%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.46%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2754只,占比51.66%,下跌個(gè)股有2318只,平盤個(gè)股259只。其中,收盤股價(jià)漲停的有60只,跌停股有5只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板13只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、10只、6只。

漲停股中,ST高鴻、*ST景峰等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,騰達(dá)科技、國(guó)中水務(wù)等已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,山子高科最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有21508.99萬股,其次是華東重機(jī)、大眾公用等,漲停板封單分別有4618.87萬股、4328.88萬股。以封單金額計(jì)算,中信海直、西菱動(dòng)力、金龍汽車等漲停板封單資金最多,分別有5.29億元、4.45億元、3.71億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000099中信海直 16.39 8.37 3226.53 52882.83交通運(yùn)輸
300733西菱動(dòng)力 11.86 6.64 3755.55 44540.87汽車
600686金龍汽車 15.52 11.08 2392.45 37130.76汽車
002232啟明信息 21.43 0.92 1462.29 31336.78計(jì)算機(jī)
600611大眾交通 9.27 11.61 2549.30 23632.01交通運(yùn)輸
000880濰柴重機(jī) 8.73 1.45 2383.63 20809.07汽車
600501航天晨光 15.76 0.90 1303.90 20549.46機(jī)械設(shè)備
000981山子高科 0.95 0.31 21508.99 20433.55汽車
600316洪都航空 20.71 6.14 940.39 19475.48國(guó)防軍工
300976達(dá)瑞電子 49.04 10.76 393.55 19299.77電子
300281金明精機(jī) 6.40 9.68 2932.34 18766.95機(jī)械設(shè)備
600635大眾公用 3.89 2.20 4328.88 16839.34公用事業(yè)
000421南京公用 5.41 9.86 3081.40 16670.35綜合
002177御銀股份 3.73 11.21 4216.97 15729.30計(jì)算機(jī)
000868安凱客車 5.53 13.12 2826.28 15629.33汽車
002685華東重機(jī) 3.34 2.08 4618.87 15427.03機(jī)械設(shè)備
300462華銘智能 11.70 20.88 1243.39 14547.66計(jì)算機(jī)
000701廈門信達(dá) 3.78 3.45 3835.25 14497.25電子
301198喜悅智行 8.74 18.76 1649.97 14420.75輕工制造
300710萬隆光電 17.56 8.74 812.59 14269.15通信
301036雙樂股份 31.62 20.58 443.42 14020.94基礎(chǔ)化工
300810中科海訊 18.00 6.27 773.31 13919.65國(guó)防軍工
301396宏景科技 22.52 16.44 611.82 13778.19計(jì)算機(jī)
002075沙鋼股份 4.30 2.81 3167.52 13620.34鋼鐵
300061旗天科技 6.05 2.80 2191.82 13260.50傳媒
002869金溢科技 30.43 24.00 397.45 12094.56電子
300622博士眼鏡 15.01 9.30 756.47 11354.59商貿(mào)零售
001379騰達(dá)科技 22.37 5.22 471.70 10552.00機(jī)械設(shè)備
603988中電電機(jī) 9.96 0.33 1045.12 10409.40電力設(shè)備
000957中通客車 12.31 16.32 776.81 9562.53汽車
000595寶塔實(shí)業(yè) 4.15 0.30 2248.81 9332.56機(jī)械設(shè)備
002952亞世光電 20.09 2.77 440.03 8840.20電子
300757羅博特科 96.83 10.24 83.33 8068.46機(jī)械設(shè)備
000757浩物股份 3.07 6.55 2407.91 7392.30汽車
001314億道信息 35.57 14.06 206.64 7350.18電子
603569長(zhǎng)久物流 7.25 2.14 910.69 6602.47交通運(yùn)輸
603716塞力醫(yī)療 6.49 12.76 943.44 6122.91醫(yī)藥生物
600676交運(yùn)股份 4.49 4.07 1155.35 5187.52綜合
600530交大昂立 2.73 2.80 1863.19 5086.52食品飲料
600386北巴傳媒 3.53 4.61 1439.50 5081.45汽車
603826坤彩科技 28.34 0.52 167.70 4752.62基礎(chǔ)化工
600650錦江在線 14.61 16.16 321.98 4704.13交通運(yùn)輸
600817宇通重工 10.64 4.82 422.34 4493.73環(huán)保
600187國(guó)中水務(wù) 2.76 11.51 1550.96 4280.66環(huán)保
600099林海股份 8.25 4.57 509.08 4199.93汽車
301079邵陽(yáng)液壓 24.72 58.25 150.39 3717.59機(jī)械設(shè)備
002343慈文傳媒 5.18 9.98 695.04 3600.33傳媒
603458勘設(shè)股份 5.65 6.26 591.45 3341.66建筑裝飾
002278神開股份 4.79 12.04 641.15 3071.11機(jī)械設(shè)備
600653申華控股 1.33 2.69 2096.68 2788.58汽車
601798藍(lán)科高新 5.39 5.33 501.28 2701.90機(jī)械設(shè)備
600841動(dòng)力新科 5.53 8.01 471.21 2605.79汽車
000908*ST景峰 1.82 6.42 1240.29 2257.32醫(yī)藥生物
600463空港股份 7.90 1.58 265.33 2096.11房地產(chǎn)
002638勤上股份 1.66 1.63 1204.89 2000.12社會(huì)服務(wù)
600360ST華微 3.73 4.43 302.01 1126.50電子
600381ST春天 3.01 1.66 177.06 532.95食品飲料
002490ST墨龍 2.04 2.09 253.65 517.45機(jī)械設(shè)備
000851ST高鴻 2.21 8.69 223.87 494.75通信
002024ST易購(gòu) 1.29 0.36 325.50 419.89商貿(mào)零售
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換