欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-08 11:47
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2880.61點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅為0.38%,A股總成交額為4274.85億元。到目前為止,今日有53只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有新贛江、長城電工、本立科技等,乖離率分別為20.79%、8.51%、7.12%;國盛金控、偉明環(huán)保、歐福蛋業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月8日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
873167新贛江 29.99 45.73 10.84 13.09 20.79
600192長城電工 8.63 16.43 4.99 5.41 8.51
301065本立科技 14.50 25.27 19.60 21.00 7.12
002059云南旅游 10.06 5.06 5.45 5.80 6.35
002562兄弟科技 6.87 10.58 3.67 3.89 6.01
300374中鐵裝配 4.78 9.81 14.69 15.35 4.47
603860中公高科 4.66 7.66 28.34 29.40 3.75
002353杰瑞股份 5.43 1.02 30.09 31.06 3.22
603389亞振家居 9.94 10.12 5.58 5.75 3.14
301156美農(nóng)生物 8.72 10.80 13.06 13.47 3.13
872374云里物里 3.89 3.30 9.60 9.89 3.00
002569ST步森 3.90 1.00 6.48 6.66 2.85
300254仟源醫(yī)藥 4.87 8.80 8.79 9.04 2.80
600272開開實(shí)業(yè) 3.00 19.12 11.02 11.33 2.79
000404長虹華意 7.64 5.85 5.90 6.06 2.69
300613富瀚微 5.85 5.10 39.90 40.90 2.51
600345長江通信 10.02 6.64 19.19 19.65 2.38
603055臺華新材 3.69 0.40 10.72 10.97 2.34
002829星網(wǎng)宇達(dá) 5.56 24.11 22.87 23.37 2.18
002626金達(dá)威 7.36 3.56 15.57 15.89 2.08
002956西麥?zhǔn)称?/td> 2.78 0.93 13.40 13.67 2.00
601231環(huán)旭電子 2.30 0.34 14.38 14.66 1.98
430478峆一藥業(yè) 10.92 16.31 13.07 13.31 1.86
002043兔寶寶 5.24 1.61 9.69 9.84 1.52
601216君正集團(tuán) 1.63 0.16 3.70 3.74 1.07
000886海南高速 1.13 0.61 4.45 4.49 1.01
600064南京高科 2.03 0.55 5.98 6.03 0.90
300493潤欣科技 3.67 2.42 7.84 7.90 0.83
600346恒力石化 2.47 0.10 13.59 13.70 0.82
600773西藏城投 1.77 0.36 11.39 11.48 0.81
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換