證券時報•數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動日為基準進行統(tǒng)計,近5個交易日(8月5日~8月9日)共有45家公司股份獲重要股東增持,累計增持數(shù)量達2.41億股,增持金額合計9.89億元。同期共有31家公司重要股東涉及減持,合計減持金額7.54億元。
從增持金額看,近5日增持金額在5000萬元以上的有5家,增持金額最多的是馳宏鋅鍺,其間累計增持4837.88萬股,增持金額合計2.51億元;其次是云南銅業(yè),增持量為1969.99萬股,增持金額2.15億元;山東鋼鐵近5日獲股東增持1.40億元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有14家公司, 分別是菲利華(增持7次)、科翔股份(增持7次)、中達安(增持7次)等。以增持的股東數(shù)量統(tǒng)計,近5日菲利華有7位重要股東集體出手;其次是科翔股份、中達安,分別有7位、7位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創(chuàng)業(yè)板有14只,主板包含27只,科創(chuàng)板有4只,增持金額上,創(chuàng)業(yè)板增持1.15億元,主板增持8.63億元,科創(chuàng)板增持1021.20萬元。行業(yè)方面,重要股東增持股主要集中在電子、計算機等行業(yè),分別包含9股、4股。
市場表現(xiàn)方面,獲股東增持個股近5日平均下跌1.20%,整體強于其間滬指表現(xiàn)。從個股看,近5日漲幅居前的有春風動力、惠程科技、云南白藥等,漲幅分別為8.86%、7.76%、4.93%。跌幅居前的有恒鋒信息、方邦股份等,分別下跌12.55%、10.35%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是福石控股,合計凈流入資金0.34億元;近5日凈流出資金居前的有龍芯中科、捷捷微電等,凈流出資金分別為0.89億元、0.54億元。
從業(yè)績進行統(tǒng)計,近期獲重要股東增持個股中,有1股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是保齡寶,凈利潤增長幅度為111.64%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤同比均下降。公布上半年業(yè)績預告的共有10只,以業(yè)績預告類型來看,預增有4只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大葉股份,預計凈利潤中值為5750.00萬元,同比增幅為353.33%。 (數(shù)據(jù)寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數(shù) | 增持 次數(shù) | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 1 | 4837.87 | 25060.19 | -3.90 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 1 | 1969.99 | 21472.85 | -0.90 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1 | 1 | 10935.02 | 14011.54 | 0.00 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1 | 1092.11 | 6923.86 | 1.11 |
300071 | 福石控股 | 3 | 3 | 2251.42 | 5065.69 | 3.69 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 1 | 78.87 | 4001.68 | 4.93 |
002870 | 香山股份 | 1 | 1 | 133.76 | 3762.66 | -0.03 |
600979 | 廣安愛眾 | 1 | 1 | 1234.28 | 3475.50 | 0.00 |
603033 | 三維股份 | 1 | 1 | 157.10 | 1924.69 | -1.92 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 1 | 27.44 | 1647.52 | -4.79 |
300395 | 菲利華 | 7 | 7 | 47.24 | 1418.47 | -1.95 |
605069 | 正和生態(tài) | 1 | 1 | 149.43 | 900.89 | 3.02 |
300903 | 科翔股份 | 7 | 7 | 134.19 | 896.71 | -4.98 |
603129 | 春風動力 | 1 | 1 | 5.95 | 780.20 | 8.86 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 1 | 43.53 | 750.89 | -0.92 |
603633 | 徠木股份 | 2 | 2 | 82.67 | 656.52 | -4.63 |
002883 | 中設(shè)股份 | 1 | 1 | 68.16 | 608.11 | 0.68 |
301265 | 華新環(huán)保 | 1 | 1 | 73.59 | 586.44 | -2.12 |
002168 | 惠程科技 | 1 | 1 | 236.56 | 522.15 | 7.76 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 1 | 31.18 | 499.90 | -1.11 |
300283 | 溫州宏豐 | 1 | 1 | 88.15 | 414.29 | -0.43 |
300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 80.65 | 361.84 | 0.20 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 1 | 1 | 45.09 | 350.52 | -0.47 |
688020 | 方邦股份 | 4 | 4 | 10.00 | 321.24 | -10.35 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 1 | 2.55 | 247.99 | -7.72 |
003023 | 彩虹集團 | 1 | 1 | 15.85 | 243.87 | 1.29 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 4 | 4 | 16.21 | 242.61 | -4.77 |
002388 | 新亞制程 | 1 | 1 | 76.00 | 235.40 | -2.53 |
301189 | 奧尼電子 | 2 | 2 | 11.13 | 214.11 | -2.03 |
688078 | 龍軟科技 | 5 | 5 | 10.27 | 209.35 | -3.60 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 1 | 13.30 | 196.39 | -3.46 |
603879 | ST永悅 | 2 | 5 | 67.31 | 190.31 | 3.69 |
300635 | 中達安 | 7 | 7 | 25.07 | 182.99 | 2.09 |
605189 | 富春染織 | 1 | 1 | 14.57 | 150.97 | -0.18 |
002286 | 保齡寶 | 3 | 3 | 13.90 | 81.70 | 0.47 |
603201 | 常潤股份 | 1 | 1 | 2.94 | 43.16 | -4.03 |
600589 | 廣東榕泰 | 3 | 3 | 13.71 | 37.51 | -2.94 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 2 | 3 | 8.01 | 35.46 | 2.54 |
601838 | 成都銀行 | 1 | 1 | 2.25 | 32.47 | -3.01 |
300605 | 恒鋒信息 | 1 | 1 | 3.15 | 32.45 | -12.55 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 1 | 3.47 | 20.81 | -0.18 |
002996 | 順博合金 | 2 | 2 | 3.11 | 18.08 | -4.32 |
301162 | 國能日新 | 1 | 1 | 0.45 | 17.37 | -3.32 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 1.00 | 14.18 | -1.55 |
603928 | 興業(yè)股份 | 1 | 1 | 0.03 | 0.23 | 0.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護盤