118只股公布截至8月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有57只,降幅居前的是金道科技、騰亞精工、英力股份等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有614家、684家、845家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有118家公司公布了截至8月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):64%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(7月31日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股7月21日以來平均下跌1.80%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌4.16%),其中,64%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾5%個(gè)股中,匯綠生態(tài)漲幅最高,7月21日以來累計(jì)上漲9.00%,漲幅居前的還有中原傳媒、華利集團(tuán)等。
5股最新股東戶數(shù)降逾5%
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有118只個(gè)股公布了8月10日股東戶數(shù),與上期(7月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有57只。其中股東戶數(shù)降幅超5%的有5只。
股東戶數(shù)降幅最多的是金道科技,截至8月10日最新股東戶數(shù)為10123戶,較7月31日下降10.91%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌8.55%,累計(jì)換手率為63.27%,其間主力資金凈流出1596.77萬元。
其次是騰亞精工,截至8月10日最新股東戶數(shù)為9486戶,較7月31日下降10.24%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌7.62%,累計(jì)換手率為84.65%,其間主力資金凈流出226.27萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來平均下跌3.63%,漲幅居前的有津膜科技、國際實(shí)業(yè)、承德露露等,分別上漲6.85%、6.78%、4.68%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有14只、6只、5只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有2股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是英力股份,凈利潤同比變動(dòng)幅度為119.63%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有第一創(chuàng)業(yè)、百龍創(chuàng)園,增幅為26.56%、25.29%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有7只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中際聯(lián)合,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.38億元,同比增幅為68.17%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 10123 | -10.91 | -8.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301125 | 騰亞精工 | 9486 | -10.24 | -7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 25115 | -9.76 | -11.12 | 電子 |
000913 | 錢江摩托 | 27318 | -7.52 | -9.29 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8264 | -5.52 | -3.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000158 | 常山北明 | 171879 | -4.79 | -9.70 | 計(jì)算機(jī) |
002670 | 國盛金控 | 79729 | -3.69 | -11.49 | 非銀金融 |
300334 | 津膜科技 | 19848 | -3.68 | 6.85 | 環(huán)保 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6419 | -3.47 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
300371 | 匯中股份 | 7396 | -3.18 | -2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 58904 | -3.18 | -6.69 | 國防軍工 |
688097 | 博眾精工 | 7110 | -3.09 | -8.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 11337 | -3.06 | -6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 12375 | -2.79 | 3.77 | 公用事業(yè) |
301028 | 東亞機(jī)械 | 16291 | -2.58 | -3.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6686 | -2.56 | -5.89 | 醫(yī)藥生物 |
002767 | 先鋒電子 | 17299 | -2.34 | -4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 35809 | -2.32 | 6.78 | 電力設(shè)備 |
000768 | 中航西飛 | 134023 | -2.24 | -4.47 | 國防軍工 |
300699 | 光威復(fù)材 | 56432 | -2.20 | -3.05 | 國防軍工 |
000400 | 許繼電氣 | 46900 | -2.09 | -0.46 | 電力設(shè)備 |
605389 | 長齡液壓 | 12679 | -1.96 | -5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 9928 | -1.92 | -8.66 | 汽車 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6835 | -1.89 | -6.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
000920 | 沃頓科技 | 25739 | -1.76 | -3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002440 | 閏土股份 | 32626 | -1.56 | -1.03 | 基礎(chǔ)化工 |
300337 | 銀邦股份 | 46361 | -1.55 | -7.19 | 有色金屬 |
301336 | 趣睡科技 | 5820 | -1.47 | -3.23 | 輕工制造 |
000929 | 蘭州黃河 | 23080 | -1.43 | 0.00 | 食品飲料 |
300183 | 東軟載波 | 26794 | -1.43 | -6.08 | 通信 |
300950 | 德固特 | 14123 | -1.39 | -6.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 10029 | -1.39 | -0.56 | 家用電器 |
605166 | 聚合順 | 16389 | -1.29 | -4.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002841 | 視源股份 | 26096 | -1.24 | -3.40 | 電子 |
300808 | 久量股份 | 8619 | -1.24 | -5.26 | 電子 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13489 | -1.20 | -4.30 | 公用事業(yè) |
301286 | 僑源股份 | 2829 | -1.19 | -5.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300188 | 國投智能 | 50788 | -1.18 | -8.34 | 計(jì)算機(jī) |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7264 | -1.18 | -6.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300412 | 迦南科技 | 27683 | -1.07 | 0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 194054 | -1.03 | -0.95 | 非銀金融 |
002252 | 上海萊士 | 90347 | -0.77 | -0.26 | 醫(yī)藥生物 |
300819 | 聚杰微纖 | 9497 | -0.76 | -5.11 | 紡織服飾 |
001202 | 炬申股份 | 8979 | -0.65 | -1.72 | 交通運(yùn)輸 |
301056 | 森赫股份 | 12581 | -0.52 | -5.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 27397 | -0.50 | -0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
000848 | 承德露露 | 51708 | -0.42 | 4.68 | 食品飲料 |
000632 | 三木集團(tuán) | 30600 | -0.38 | -4.64 | 綜合 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20728 | -0.37 | -0.48 | 環(huán)保 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51594 | -0.32 | -5.47 | 汽車 |
300397 | 天和防務(wù) | 53257 | -0.24 | -10.07 | 國防軍工 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42924 | -0.22 | 4.40 | 醫(yī)藥生物 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31633 | -0.20 | -1.67 | 房地產(chǎn) |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32065 | -0.07 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
300847 | 中船漢光 | 26208 | -0.05 | -4.00 | 計(jì)算機(jī) |
002302 | 西部建設(shè) | 52233 | -0.02 | -0.39 | 建筑材料 |
301090 | 華潤材料 | 27048 | -0.01 | -4.15 | 基礎(chǔ)化工 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)