55只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,富創(chuàng)精密最新評級被調(diào)高,18股機構(gòu)首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布83條買入型評級記錄,共涉及55只個股。偉星股份關注度最高,共獲7次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有23條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有19股上漲空間超20%,富創(chuàng)精密上漲空間最高,8月14日海通證券預計公司目標價為83.01元,上漲空間達133.50%,上漲空間較高的個股還有通威股份、兆馳股份等,上漲空間分別為60.04%、58.90%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有18條評級記錄為機構(gòu)首次關注,涉及北汽藍谷、長盈通等18只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌1.14%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有13只,漲幅居前的有戈碧迦、工業(yè)富聯(lián)、耐普礦機等,今日漲幅分別為6.31%、2.89%、2.68%。跌幅較大的個股有華秦科技、萬孚生物、雙匯發(fā)展等,跌幅分別為6.82%、6.34%、4.80%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,有34股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是科遠智慧,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤1.10億元,同比增長153.55%。凈利潤同比增幅較高的還有中炬高新、英維克等,凈利潤同比分別增長124.24%、99.63%。公布上半年業(yè)績預告的共有7只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是巨星農(nóng)牧,公司預計上半年業(yè)績凈利潤同比增長88.37%,其次是森麒麟、耐普礦機等,預計凈利潤增幅中值分別為81.45%、59.38%。
行業(yè)來看,電子、計算機等行業(yè)最受青睞,均有6只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。汽車、機械設備等行業(yè)也較受機構(gòu)關注,分別有4只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002003 | 偉星股份 | 7 | 2.57 | 17.41 | 紡織服飾 |
600309 | 萬華化學 | 6 | -3.03 | 13.60 | 基礎化工 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4 | 2.89 | 24.30 | 電子 |
300482 | 萬孚生物 | 3 | -6.34 | 15.37 | 醫(yī)藥生物 |
600285 | 羚銳制藥 | 3 | -0.30 | 16.15 | 醫(yī)藥生物 |
688006 | 杭可科技 | 2 | -2.15 | 電力設備 | |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 2 | -1.72 | 計算機 | |
688281 | 華秦科技 | 2 | -6.82 | 國防軍工 | |
600096 | 云天化 | 2 | 1.20 | 6.53 | 基礎化工 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | -1.49 | 13.67 | 有色金屬 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | -4.80 | 16.91 | 食品飲料 |
300999 | 金龍魚 | 2 | -4.12 | 63.84 | 農(nóng)林牧漁 |
301195 | 北路智控 | 2 | -1.72 | 22.09 | 計算機 |
300059 | 東方財富 | 2 | -0.65 | 20.73 | 非銀金融 |
603209 | 興通股份 | 2 | 1.91 | 11.17 | 交通運輸 |
603283 | 賽騰股份 | 1 | -0.73 | 36.34 | 機械設備 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | -4.20 | 農(nóng)林牧漁 | |
603725 | 天安新材 | 1 | -1.98 | 36.85 | 輕工制造 |
605090 | 九豐能源 | 1 | -4.53 | 7.87 | 公用事業(yè) |
605098 | 行動教育 | 1 | -0.96 | 14.31 | 社會服務 |
605111 | 新潔能 | 1 | -3.28 | 29.27 | 電子 |
601226 | 華電重工 | 1 | -0.42 | 建筑裝飾 | |
603100 | 川儀股份 | 1 | -2.91 | 14.41 | 機械設備 |
603179 | 新泉股份 | 1 | -1.97 | 21.69 | 汽車 |
600438 | 通威股份 | 1 | 1.62 | 電力設備 | |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 0.62 | 16.90 | 汽車 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | -1.81 | 汽車 | |
600760 | 中航沈飛 | 1 | -0.90 | 39.33 | 國防軍工 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -3.47 | 20.23 | 食品飲料 |
600941 | 中國移動 | 1 | 2.24 | 13.77 | 通信 |
600987 | 航民股份 | 1 | -0.59 | 11.82 | 紡織服飾 |
300121 | 陽谷華泰 | 1 | -1.37 | 10.58 | 基礎化工 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | -1.51 | 8.20 | 電力設備 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 1.09 | 49.94 | 計算機 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | -0.47 | 32.02 | 社會服務 |
300455 | 航天智裝 | 1 | -0.95 | 201.81 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 1 | -2.09 | 35.20 | 建筑材料 |
002380 | 科遠智慧 | 1 | -1.42 | 17.40 | 計算機 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | -0.84 | 11.73 | 家用電器 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 1 | -2.70 | 12.98 | 基礎化工 |
002837 | 英維克 | 1 | -2.22 | 42.63 | 機械設備 |
002984 | 森麒麟 | 1 | -1.33 | 11.01 | 汽車 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 0.21 | 53.80 | 電子 |
300627 | 華測導航 | 1 | -1.86 | 30.89 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 1 | -0.60 | 71.30 | 計算機 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 2.68 | 21.33 | 機械設備 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1 | -4.15 | 電子 | |
688522 | 納睿雷達 | 1 | -0.99 | 國防軍工 | |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 | |
688981 | 中芯國際 | 1 | -0.51 | 電子 | |
835438 | 戈碧迦 | 1 | 6.31 | 19.13 | 電子 |
872374 | 云里物里 | 1 | 0.10 | 22.96 | 通信 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 | |
688143 | 長盈通 | 1 | -2.90 | 通信 | |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -1.21 | 19.04 | 食品飲料 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。