71只個股今日獲機構買入型評級,安琪酵母、長白山、鹽津鋪子最新評級被調高,12股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布123條買入型評級記錄,共涉及71只個股。重慶啤酒關注度最高,共獲9次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有32條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有24股上漲空間超20%,鼎捷軟件上漲空間最高,8月15日國泰君安預計公司目標價為29.07元,上漲空間達79.78%,上漲空間較高的個股還有諾瓦星云、鹽津鋪子等,上漲空間分別為71.31%、57.27%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有12條評級記錄為機構首次關注,涉及寶鋼包裝、華達新材等12只個股。今日機構評級調高的共有3條記錄,涉及安琪酵母、長白山等3只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.64%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有46只,漲停的有長白山等。漲幅居前的有京新藥業(yè)、北特科技、尚太科技等,今日漲幅分別為6.12%、5.69%、5.36%。跌幅較大的個股有諾瓦星云、達仁堂、智明達等,跌幅分別為5.82%、5.56%、4.31%。
業(yè)績方面,機構評級買入個股中,有50股已經公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是晶合集成,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤1.87億元,同比增長528.81%。凈利潤同比增幅較高的還有吉祥航空、亞翔集成等,凈利潤同比分別增長508.88%、219.92%。公布上半年業(yè)績預告的共有6只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是宇通客車,公司預計上半年業(yè)績凈利潤同比增長255.00%,其次是正邦科技、賽維時代等,預計凈利潤增幅中值分別為93.23%、58.29%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,海光信息、鵬鼎控股等12只個股上榜機構買入評級榜。食品飲料、機械設備等行業(yè)也較受機構關注,分別有7只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600132 | 重慶啤酒 | 9 | -2.09 | 15.94 | 食品飲料 |
603885 | 吉祥航空 | 6 | -0.63 | 25.18 | 交通運輸 |
688041 | 海光信息 | 6 | 4.12 | 電子 | |
603733 | 仙鶴股份 | 5 | -2.14 | 10.27 | 輕工制造 |
603997 | 繼峰股份 | 4 | -0.81 | 131.39 | 汽車 |
605111 | 新潔能 | 3 | 0.59 | 29.44 | 電子 |
603867 | 新化股份 | 3 | 0.19 | 13.22 | 基礎化工 |
688315 | 諾禾致源 | 3 | 4.09 | 醫(yī)藥生物 | |
300818 | 耐普礦機 | 3 | -3.06 | 19.24 | 機械設備 |
301589 | 諾瓦星云 | 3 | -5.82 | 21.83 | 計算機 |
001301 | 尚太科技 | 3 | 5.36 | 14.16 | 電力設備 |
002241 | 歌爾股份 | 3 | -1.02 | 28.44 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 3 | -2.06 | 49.08 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 2.90 | 17.40 | 食品飲料 |
300378 | 鼎捷軟件 | 2 | 2.80 | 51.34 | 計算機 |
300634 | 彩訊股份 | 2 | 1.90 | 26.44 | 計算機 |
300791 | 仙樂健康 | 2 | -0.61 | 18.68 | 食品飲料 |
002003 | 偉星股份 | 2 | -2.26 | 17.02 | 紡織服飾 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2 | -0.67 | 23.48 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 2 | -1.41 | 電子 | |
605098 | 行動教育 | 2 | 0.64 | 14.40 | 社會服務 |
600519 | 貴州茅臺 | 2 | 0.96 | 21.49 | 食品飲料 |
600309 | 萬華化學 | 2 | -0.62 | 13.51 | 基礎化工 |
603209 | 興通股份 | 2 | -1.88 | 10.96 | 交通運輸 |
603297 | 永新光學 | 1 | 1.63 | 34.52 | 電子 |
600329 | 達仁堂 | 1 | -5.56 | 18.09 | 醫(yī)藥生物 |
600339 | 中油工程 | 1 | 0.60 | 19.25 | 石油石化 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 1 | 0.00 | 14.99 | 醫(yī)藥生物 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1 | 2.79 | 36.40 | 傳媒 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -0.33 | 20.16 | 食品飲料 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 2.85 | 17.22 | 基礎化工 |
601088 | 中國神華 | 1 | 2.71 | 12.57 | 煤炭 |
601107 | 四川成渝 | 1 | -1.83 | 9.41 | 交通運輸 |
605158 | 華達新材 | 1 | 1.38 | 11.93 | 有色金屬 |
603929 | 亞翔集成 | 1 | -1.46 | 10.05 | 建筑裝飾 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 0.97 | 電子 | |
688281 | 華秦科技 | 1 | 0.10 | 國防軍工 | |
688082 | 盛美上海 | 1 | 0.48 | 電子 | |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 1.73 | 電子 | |
688559 | 海目星 | 1 | 0.20 | 機械設備 | |
688636 | 智明達 | 1 | -4.31 | 國防軍工 | |
688676 | 金盤科技 | 1 | 0.94 | 電力設備 | |
834033 | 康普化學 | 1 | 2.19 | 14.43 | 基礎化工 |
601369 | 陜鼓動力 | 1 | 0.26 | 14.08 | 機械設備 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 1.82 | 3.90 | 建筑裝飾 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 2.61 | 8.92 | 煤炭 |
601916 | 浙商銀行 | 1 | -0.71 | 3.24 | 銀行 |
601918 | 新集能源 | 1 | 2.14 | 9.47 | 煤炭 |
601968 | 寶鋼包裝 | 1 | 0.22 | 23.43 | 輕工制造 |
603009 | 北特科技 | 1 | 5.69 | 79.98 | 汽車 |
603099 | 長白山 | 1 | 10.00 | 147.90 | 社會服務 |
603195 | 公牛集團 | 1 | -0.48 | 23.74 | 輕工制造 |
600031 | 三一重工 | 1 | 2.13 | 20.53 | 機械設備 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 0.67 | 17.77 | 汽車 |
600096 | 云天化 | 1 | 1.09 | 6.61 | 基礎化工 |
301195 | 北路智控 | 1 | -0.18 | 22.05 | 計算機 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 0.42 | 24.98 | 商貿零售 |
600188 | 兗礦能源 | 1 | 1.68 | 9.29 | 煤炭 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 0.36 | 19.11 | 食品飲料 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 6.12 | 12.25 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 0.20 | 26.90 | 電子 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 0.72 | 農林牧漁 | |
002738 | 中礦資源 | 1 | 0.95 | 20.48 | 有色金屬 |
002752 | 昇興股份 | 1 | 0.22 | 9.31 | 輕工制造 |
002837 | 英維克 | 1 | 1.32 | 43.19 | 機械設備 |
002847 | 鹽津鋪子 | 1 | 2.01 | 16.39 | 食品飲料 |
000048 | 京基智農 | 1 | -0.55 | 35.31 | 房地產 |
300655 | 晶瑞電材 | 1 | 1.51 | 電子 | |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 1.75 | 17.61 | 有色金屬 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 0.31 | 60.82 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 1 | -0.43 | 22.11 | 社會服務 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。