90只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),嘉益股份、潤(rùn)本股份最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布164條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及90只個(gè)股。平安銀行關(guān)注度最高,共獲10次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有50條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有28股上漲空間超20%,中礦資源上漲空間最高,8月16日國(guó)投證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為50.80元,上漲空間達(dá)87.18%,上漲空間較高的個(gè)股還有平安銀行、仙鶴股份等,上漲空間分別為76.80%、59.34%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有8條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及大名城、京新藥業(yè)等8只個(gè)股。今日機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)調(diào)高的共有2條記錄,涉及嘉益股份、潤(rùn)本股份等2只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.49%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有32只,漲停的有萬(wàn)辰集團(tuán)等。漲幅居前的有天孚通信、華東醫(yī)藥、德邦股份等,今日漲幅分別為6.26%、6.03%、4.94%。跌幅較大的個(gè)股有海容冷鏈、北鼎股份、萬(wàn)興科技等,跌幅分別為7.73%、7.20%、5.87%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有78股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是五洲特紙,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.32億元,同比增長(zhǎng)2013.39%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有新鄉(xiāng)化纖、吉祥航空等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)1228.25%、508.88%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有3只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是天孚通信,公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)177.00%,其次是萬(wàn)辰集團(tuán)、圣湘生物等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為117.94%、72.00%。
行業(yè)來(lái)看,電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有11只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有10只、8只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安銀行 | 10 | 1.00 | 3.80 | 銀行 |
603444 | 吉比特 | 8 | -4.47 | 13.22 | 傳媒 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 7 | 1.06 | 19.35 | 美容護(hù)理 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 5 | 6.03 | 15.65 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 5 | -1.87 | 13.90 | 商貿(mào)零售 |
603733 | 仙鶴股份 | 4 | -2.00 | 10.06 | 輕工制造 |
600132 | 重慶啤酒 | 4 | -3.28 | 15.42 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 4 | 4.33 | 29.18 | 汽車 |
603067 | 振華股份 | 4 | 1.53 | 13.31 | 基礎(chǔ)化工 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 4 | -5.45 | 13.63 | 汽車 |
603997 | 繼峰股份 | 4 | 1.81 | 133.77 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 4 | 0.31 | 電子 | |
603187 | 海容冷鏈 | 3 | -7.73 | 9.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
603056 | 德邦股份 | 3 | 4.94 | 20.65 | 交通運(yùn)輸 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3 | 4.42 | 12.45 | 通信 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 3 | -5.87 | 167.75 | 計(jì)算機(jī) |
002020 | 京新藥業(yè) | 3 | 0.79 | 12.34 | 醫(yī)藥生物 |
002241 | 歌爾股份 | 3 | -1.47 | 28.02 | 電子 |
836221 | 易實(shí)精密 | 3 | 1.31 | 17.57 | 汽車 |
605377 | 華旺科技 | 2 | -1.49 | 9.18 | 輕工制造 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | -1.40 | 電力設(shè)備 | |
002749 | 國(guó)光股份 | 2 | -3.85 | 14.79 | 基礎(chǔ)化工 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | -1.13 | 17.20 | 食品飲料 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | -7.20 | 36.91 | 家用電器 |
301187 | 歐圣電氣 | 2 | 3.32 | 17.87 | 家用電器 |
300595 | 歐普康視 | 2 | -4.00 | 21.27 | 醫(yī)藥生物 |
603606 | 東方電纜 | 2 | 0.25 | 25.88 | 電力設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 2 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 | |
688257 | 新銳股份 | 1 | 0.28 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688269 | 凱立新材 | 1 | 3.17 | 基礎(chǔ)化工 | |
688281 | 華秦科技 | 1 | -1.93 | 國(guó)防軍工 | |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 | |
688315 | 諾禾致源 | 1 | -1.50 | 醫(yī)藥生物 | |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 0.32 | 電子 | |
688521 | 芯原股份 | 1 | -1.63 | 電子 | |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 1 | -1.09 | 電子 | |
688065 | 凱賽生物 | 1 | -2.65 | 基礎(chǔ)化工 | |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 | |
688099 | 晶晨股份 | 1 | -1.72 | 電子 | |
605007 | 五洲特紙 | 1 | -4.66 | 9.95 | 輕工制造 |
605090 | 九豐能源 | 1 | -1.49 | 7.77 | 公用事業(yè) |
605111 | 新潔能 | 1 | -3.66 | 28.37 | 電子 |
605299 | 舒華體育 | 1 | -4.23 | 37.64 | 輕工制造 |
603699 | 紐威股份 | 1 | 1.15 | 17.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603209 | 興通股份 | 1 | 1.06 | 11.08 | 交通運(yùn)輸 |
603303 | 得邦照明 | 1 | -4.21 | 15.87 | 家用電器 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | -1.35 | 24.84 | 交通運(yùn)輸 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 1 | -2.77 | 電力設(shè)備 | |
603983 | 丸美股份 | 1 | -0.48 | 20.66 | 美容護(hù)理 |
603995 | 甬金股份 | 1 | -1.20 | 7.05 | 鋼鐵 |
603009 | 北特科技 | 1 | -0.47 | 79.61 | 汽車 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 1 | 0.55 | 18.19 | 醫(yī)藥生物 |
301195 | 北路智控 | 1 | -2.04 | 21.60 | 計(jì)算機(jī) |
600094 | 大名城 | 1 | -0.93 | 房地產(chǎn) | |
600095 | 湘財(cái)股份 | 1 | -1.86 | 123.21 | 非銀金融 |
600438 | 通威股份 | 1 | -3.13 | 電力設(shè)備 | |
600674 | 川投能源 | 1 | -2.35 | 19.35 | 公用事業(yè) |
600872 | 中炬高新 | 1 | -1.67 | 19.83 | 食品飲料 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | -0.77 | 17.09 | 基礎(chǔ)化工 |
601038 | 一拖股份 | 1 | -1.04 | 6.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 1.94 | 23.94 | 電子 |
300855 | 圖南股份 | 1 | -0.43 | 23.98 | 有色金屬 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 1 | 20.00 | 183.64 | 食品飲料 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 2.46 | 13.15 | 輕工制造 |
301078 | 孩子王 | 1 | 0.19 | 37.16 | 商貿(mào)零售 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | -0.18 | 15.90 | 醫(yī)藥生物 |
000922 | 佳電股份 | 1 | -1.94 | 20.56 | 電力設(shè)備 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 1 | -5.47 | 20.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | -3.55 | 25.11 | 電力設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 1 | -0.27 | 47.17 | 電子 |
002837 | 英維克 | 1 | -0.14 | 43.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002859 | 潔美科技 | 1 | -4.09 | 30.83 | 電子 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | -1.06 | 22.79 | 公用事業(yè) |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 1.51 | 49.82 | 電子 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | -0.94 | 20.57 | 非銀金融 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 6.26 | 44.79 | 通信 |
002334 | 英威騰 | 1 | -0.87 | 21.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002653 | 海思科 | 1 | 4.49 | 102.27 | 醫(yī)藥生物 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | -0.69 | 46.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 2.22 | 20.94 | 有色金屬 |
002033 | 麗江股份 | 1 | -1.97 | 20.65 | 社會(huì)服務(wù) |
002064 | 華峰化學(xué) | 1 | -0.41 | 11.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | -0.89 | 285.90 | 電力設(shè)備 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | -1.05 | 20.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1 | -3.62 | 10.13 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 4.71 | 14.57 | 醫(yī)藥生物 |
689009 | 九號(hào)公司 | 1 | -1.50 | 汽車 | |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 1 | -0.64 | 13.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
833394 | 民士達(dá) | 1 | -2.34 | 19.94 | 輕工制造 |
834033 | 康普化學(xué) | 1 | 1.38 | 14.63 | 基礎(chǔ)化工 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。