133只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),峰岹科技最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,18股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布236條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及133只個(gè)股。常熟銀行、金徽酒等關(guān)注度最高,均有7次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有74條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有15股上漲空間超50%,藥明康德上漲空間最高,8月21日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為82.20元,上漲空間達(dá)112.18%,上漲空間較高的個(gè)股還有中望軟件、艾為電子等,上漲空間分別為99.12%、93.42%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有18條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及奧普特、東山精密等18只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.28%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有49只,漲幅居前的有德賽西威、新澳股份、瑞鵠模具等,今日漲幅分別為6.60%、6.08%、5.58%。跌幅較大的個(gè)股有艾力斯、兆易創(chuàng)新、克萊特等,跌幅分別為13.34%、6.61%、6.21%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有121股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是五洲特紙,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.32億元,同比增長(zhǎng)2013.39%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有韋爾股份、中望軟件等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)792.79%、563.93%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只,以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是洛陽鉬業(yè),公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)677.00%,其次是廣電計(jì)量、用友網(wǎng)絡(luò)等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為32.98%、3.33%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,東山精密、鼎龍股份等18只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有14只、13只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 7 | -0.87 | 5.94 | 銀行 |
603919 | 金徽酒 | 7 | 0.00 | 14.70 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 6 | -1.28 | 計(jì)算機(jī) | |
603889 | 新澳股份 | 6 | 6.08 | 9.33 | 紡織服飾 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | -1.13 | 17.92 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 6 | 6.60 | 31.21 | 計(jì)算機(jī) |
603171 | 稅友股份 | 5 | -0.88 | 54.55 | 計(jì)算機(jī) |
603345 | 安井食品 | 5 | -2.02 | 13.18 | 食品飲料 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 0.22 | 10.60 | 家用電器 |
000975 | 山金國際 | 4 | 3.62 | 23.30 | 有色金屬 |
002384 | 東山精密 | 4 | 3.76 | 34.91 | 電子 |
600795 | 國電電力 | 4 | 0.00 | 7.26 | 公用事業(yè) |
002997 | 瑞鵠模具 | 4 | 5.58 | 18.23 | 汽車 |
301004 | 嘉益股份 | 3 | -0.71 | 12.77 | 輕工制造 |
430418 | 蘇軸股份 | 3 | 4.89 | 12.74 | 汽車 |
600048 | 保利發(fā)展 | 3 | -2.11 | 6.35 | 房地產(chǎn) |
000933 | 神火股份 | 3 | -0.82 | 7.77 | 有色金屬 |
300054 | 鼎龍股份 | 3 | 0.00 | 42.02 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 3 | 2.87 | 32.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 3 | -5.37 | 7.60 | 電力設(shè)備 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 3 | -5.36 | 10.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 3 | 0.74 | 41.29 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 3 | 0.57 | 電子 | |
688513 | 苑東生物 | 3 | -1.04 | 醫(yī)藥生物 | |
688798 | 艾為電子 | 3 | 0.54 | 電子 | |
688777 | 中控技術(shù) | 2 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 | |
831689 | 克萊特 | 2 | -6.21 | 12.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2 | -6.61 | 47.65 | 電子 |
688376 | 美埃科技 | 2 | 0.27 | 環(huán)保 | |
688083 | 中望軟件 | 2 | -1.44 | 計(jì)算機(jī) | |
688188 | 柏楚電子 | 2 | -1.59 | 計(jì)算機(jī) | |
603556 | 海興電力 | 2 | -1.86 | 19.39 | 電力設(shè)備 |
600989 | 寶豐能源 | 2 | -0.33 | 16.67 | 基礎(chǔ)化工 |
601975 | 招商南油 | 2 | 0.00 | 5.94 | 交通運(yùn)輸 |
603096 | 新經(jīng)典 | 2 | -0.19 | 13.75 | 傳媒 |
300354 | 東華測(cè)試 | 2 | 1.35 | 27.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002045 | 國光電器 | 2 | 4.53 | 31.86 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 2.68 | 50.35 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 2 | 0.34 | 24.19 | 計(jì)算機(jī) |
300037 | 新宙邦 | 2 | 1.40 | 28.79 | 電力設(shè)備 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2 | 3.29 | 33.94 | 醫(yī)藥生物 |
600398 | 海瀾之家 | 2 | -1.21 | 8.41 | 紡織服飾 |
600415 | 小商品城 | 2 | 1.54 | 14.94 | 商貿(mào)零售 |
300856 | 科思股份 | 2 | -2.60 | 10.58 | 美容護(hù)理 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 2 | 0.64 | 21.60 | 汽車 |
600456 | 寶鈦股份 | 2 | 3.11 | 14.95 | 有色金屬 |
601222 | 林洋能源 | 2 | 0.95 | 10.96 | 公用事業(yè) |
601728 | 中國電信 | 2 | 2.32 | 12.96 | 通信 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 2 | 0.00 | 4.81 | 銀行 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1 | -2.00 | 21.77 | 農(nóng)林牧漁 |
601801 | 皖新傳媒 | 1 | 0.44 | 11.34 | 傳媒 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | -0.56 | 13.16 | 電力設(shè)備 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -0.11 | 8.17 | 煤炭 |
601668 | 中國建筑 | 1 | -0.88 | 3.91 | 建筑裝飾 |
600511 | 國藥股份 | 1 | -1.40 | 13.58 | 醫(yī)藥生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | -1.97 | 10.12 | 石油石化 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1 | -0.35 | 計(jì)算機(jī) | |
600835 | 上海機(jī)電 | 1 | -1.41 | 10.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
600901 | 江蘇金租 | 1 | -3.56 | 7.02 | 非銀金融 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 1 | -0.76 | 13.10 | 基礎(chǔ)化工 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1 | -1.75 | 36.24 | 交通運(yùn)輸 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | -0.62 | 12.60 | 建筑裝飾 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 1.48 | 10.41 | 鋼鐵 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | -0.70 | 117.97 | 計(jì)算機(jī) |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | -0.54 | 14.87 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 1 | -0.49 | 35.74 | 醫(yī)藥生物 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 2.24 | 24.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | -1.27 | 14.82 | 食品飲料 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 1.41 | 9.63 | 有色金屬 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | -0.93 | 10.65 | 鋼鐵 |
002653 | 海思科 | 1 | 0.24 | 99.83 | 醫(yī)藥生物 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 1.75 | 33.60 | 環(huán)保 |
002674 | 興業(yè)科技 | 1 | 1.88 | 20.71 | 紡織服飾 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 2.32 | 22.10 | 有色金屬 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 1 | -0.82 | 23.24 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 1 | -1.10 | 14.50 | 電力設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 4.36 | 21.00 | 農(nóng)林牧漁 |
000988 | 華工科技 | 1 | 0.13 | 24.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
001301 | 尚太科技 | 1 | -0.17 | 13.25 | 電力設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 1 | -2.22 | 8.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | -1.23 | 電子 | |
000420 | 吉林化纖 | 1 | 0.34 | 87.01 | 基礎(chǔ)化工 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | -1.63 | 8.97 | 家用電器 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 2.41 | 44.26 | 有色金屬 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | 2.02 | 1453.29 | 社會(huì)服務(wù) |
002986 | 宇新股份 | 1 | -3.02 | 9.76 | 石油石化 |
002993 | 奧海科技 | 1 | -2.95 | 15.00 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | -1.07 | 20.82 | 電子 |
002212 | 天融信 | 1 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) | |
300482 | 萬孚生物 | 1 | -1.53 | 14.48 | 醫(yī)藥生物 |
300532 | 今天國際 | 1 | -1.86 | 8.79 | 計(jì)算機(jī) |
300593 | 新雷能 | 1 | 0.11 | 電力設(shè)備 | |
300624 | 萬興科技 | 1 | -1.52 | 163.33 | 計(jì)算機(jī) |
300725 | 藥石科技 | 1 | -0.71 | 26.79 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | -0.59 | 24.21 | 電力設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 0.34 | 18.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 0.21 | 11.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
603105 | 芯能科技 | 1 | -0.54 | 17.69 | 公用事業(yè) |
603132 | 金徽股份 | 1 | 0.09 | 25.51 | 有色金屬 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 1 | -0.59 | 19.01 | 美容護(hù)理 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。