市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.21%,81股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月22日市場(chǎng)融資余額為13907.01億元,占A股流通市值的比例為2.21%。兩融標(biāo)的股中,共有81只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1141只,占比在1%~5%的有1887只,占比不超過1%的有500只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.05億元,占流通市值比例達(dá)60.40%,其次是中研股份、雅博股份等,融資余額占流通市值比例分別為18.13%、18.12%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為40.92億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為29.95億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為21.61億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有21只,市盈率最低的是諾普信,動(dòng)態(tài)市盈率僅有3.53倍,海亮股份、萬(wàn)得凱等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有26只、科創(chuàng)板有18只、主板有37只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有12只、8只、7只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 130537.53 | 60.40 | -10.02 | 非銀金融 |
688716 | 中研股份 | 8776.94 | 18.13 | -2.97 | |
002323 | 雅博股份 | 41122.72 | 18.12 | 0.94 | 建筑裝飾 |
688005 | 容百科技 | 116444.65 | 17.67 | -1.37 | 化工 |
301229 | 紐泰格 | 15025.46 | 16.59 | -1.44 | 汽車 |
002521 | 齊峰新材 | 59401.01 | 15.12 | -0.71 | 輕工制造 |
301139 | 元道通信 | 19962.39 | 14.87 | -2.90 | 通信 |
300068 | 南都電源 | 90541.26 | 14.71 | -0.27 | 電力設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 45041.03 | 14.70 | 0.07 | 有色金屬 |
000926 | 福星股份 | 44654.99 | 14.63 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 21776.23 | 14.26 | -2.70 | 汽車 |
300142 | 沃森生物 | 222883.70 | 14.08 | -2.31 | 醫(yī)藥生物 |
300379 | 東方通 | 61721.29 | 13.90 | -3.77 | 計(jì)算機(jī) |
002203 | 海亮股份 | 197961.88 | 12.95 | -1.86 | 有色金屬 |
300182 | 捷成股份 | 105394.68 | 12.93 | -2.67 | 傳媒 |
600201 | 生物股份 | 85017.07 | 12.65 | -2.12 | 農(nóng)林牧漁 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 240314.66 | 12.63 | -1.19 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 26291.30 | 12.60 | -1.51 | 電氣設(shè)備 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 6480.87 | 12.48 | -2.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688033 | 天宜上佳 | 33519.07 | 12.40 | -1.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 31734.88 | 12.28 | -2.03 | 汽車 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 63917.75 | 12.27 | -3.67 | 傳媒 |
300825 | 阿爾特 | 53249.43 | 12.18 | -5.06 | 汽車 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 66579.01 | 12.17 | -5.11 | 計(jì)算機(jī) |
688776 | 國(guó)光電氣 | 16306.62 | 12.06 | -1.68 | 國(guó)防軍工 |
301206 | 三元生物 | 30193.62 | 12.04 | -0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
688391 | 鉅泉科技 | 18294.45 | 12.02 | 1.52 | 電氣設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 36034.65 | 11.98 | -3.27 | 醫(yī)藥生物 |
688285 | 高鐵電氣 | 7005.86 | 11.95 | -2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
001389 | 廣合科技 | 15717.05 | 11.89 | -3.63 | 電子 |
301233 | 盛幫股份 | 8099.67 | 11.85 | -1.27 | 汽車 |
688197 | 首藥控股 | 22350.94 | 11.79 | -0.53 | 醫(yī)藥生物 |
002212 | 天融信 | 57746.18 | 11.78 | -3.23 | 計(jì)算機(jī) |
600288 | 大恒科技 | 33265.09 | 11.73 | -1.67 | 計(jì)算機(jī) |
002192 | 融捷股份 | 88838.39 | 11.70 | -5.48 | 有色金屬 |
688711 | 宏微科技 | 25415.34 | 11.66 | -1.96 | 電子 |
002726 | 龍大美食 | 87639.68 | 11.64 | -0.85 | 食品飲料 |
002166 | 萊茵生物 | 39193.23 | 11.58 | -1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 35596.74 | 11.46 | -0.87 | 建筑裝飾 |
002229 | 鴻博股份 | 46836.93 | 11.44 | -2.81 | 輕工制造 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 123433.24 | 11.44 | -2.95 | 電子 |
688066 | 航天宏圖 | 38366.59 | 11.42 | -2.58 | 計(jì)算機(jī) |
002047 | 寶鷹股份 | 24643.25 | 11.41 | 0.63 | 建筑裝飾 |
600503 | 華麗家族 | 30576.61 | 11.36 | -1.18 | 房地產(chǎn) |
002326 | 永太科技 | 66972.39 | 11.32 | -2.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002436 | 興森科技 | 150761.80 | 11.30 | -3.47 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 98075.85 | 11.30 | -2.32 | 電氣設(shè)備 |
300587 | 天鐵股份 | 38533.59 | 11.25 | -1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
301106 | 駿成科技 | 8878.61 | 11.18 | 2.22 | 電子 |
002783 | 凱龍股份 | 26700.26 | 11.13 | -2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 11495.19 | 11.12 | -5.58 | 電子 |
600446 | 金證股份 | 94437.32 | 11.03 | -2.69 | 計(jì)算機(jī) |
300232 | 洲明科技 | 48067.43 | 11.01 | -3.14 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 92302.61 | 11.00 | -0.57 | 醫(yī)藥生物 |
301356 | 天振股份 | 6869.96 | 10.93 | -3.21 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 19853.72 | 10.91 | -1.76 | 石油石化 |
688152 | 麒麟信安 | 10305.33 | 10.87 | -0.25 | 傳媒 |
600133 | 東湖高新 | 82546.98 | 10.86 | -1.25 | 建筑裝飾 |
688110 | 東芯股份 | 51792.97 | 10.82 | -0.92 | 電子 |
600410 | 華勝天成 | 42405.18 | 10.80 | -2.98 | 計(jì)算機(jī) |
301528 | 多浦樂 | 6306.96 | 10.80 | -3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 96217.00 | 10.68 | -2.40 | 非銀金融 |
301270 | 漢儀股份 | 19566.23 | 10.64 | 0.93 | 計(jì)算機(jī) |
000917 | 電廣傳媒 | 70926.62 | 10.51 | -2.46 | 傳媒 |
603191 | 望變電氣 | 19834.76 | 10.50 | -1.65 | 電力設(shè)備 |
688509 | 正元地信 | 11116.40 | 10.47 | -2.47 | 計(jì)算機(jī) |
300170 | 漢得信息 | 58444.21 | 10.35 | -2.45 | 計(jì)算機(jī) |
688719 | 愛科賽博 | 5862.25 | 10.32 | -5.19 | |
300863 | 卡倍億 | 18456.12 | 10.31 | -0.62 | 汽車 |
002215 | 諾普信 | 51853.64 | 10.30 | -0.47 | 基礎(chǔ)化工 |
001367 | 海森藥業(yè) | 6343.44 | 10.26 | -0.46 | 醫(yī)藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 55506.60 | 10.19 | -4.16 | 農(nóng)林牧漁 |
600790 | 輕紡城 | 47439.49 | 10.18 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
301071 | 力量鉆石 | 30857.93 | 10.13 | -2.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300700 | 岱勒新材 | 15609.25 | 10.11 | -1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300925 | 法本信息 | 29663.85 | 10.10 | -3.76 | 計(jì)算機(jī) |
688648 | 中郵科技 | 6170.40 | 10.05 | -4.15 | |
600756 | 浪潮軟件 | 31607.37 | 10.04 | -2.80 | 計(jì)算機(jī) |
601061 | 中信金屬 | 33843.28 | 10.03 | -2.46 | 商貿(mào)零售 |
300326 | 凱利泰 | 27718.97 | 10.02 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
600107 | 美爾雅 | 11648.40 | 10.02 | 0.94 | 紡織服飾 |
002067 | 景興紙業(yè) | 29173.81 | 9.97 | -5.46 | 輕工制造 |
301251 | 威爾高 | 9399.54 | 9.96 | -2.57 | 電子 |
301338 | 凱格精機(jī) | 9375.92 | 9.91 | -3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
600692 | 亞通股份 | 12893.64 | 9.89 | -1.54 | 房地產(chǎn) |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 35142.83 | 9.89 | -1.15 | 電子 |
300601 | 康泰生物 | 120237.32 | 9.81 | -3.27 | 醫(yī)藥生物 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 63891.96 | 9.81 | -2.16 | 社會(huì)服務(wù) |
002104 | 恒寶股份 | 29590.25 | 9.80 | -1.74 | 通信 |
603969 | 銀龍股份 | 33824.46 | 9.80 | -0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300725 | 藥石科技 | 42563.93 | 9.80 | -2.61 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 83564.74 | 9.77 | -2.99 | 基礎(chǔ)化工 |
000012 | 南玻A | 95206.74 | 9.74 | -1.19 | 建筑材料 |
000818 | 航錦科技 | 102866.53 | 9.73 | -2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301488 | 豪恩汽電 | 11256.55 | 9.73 | -2.51 | 汽車 |
600594 | 益佰制藥 | 23215.81 | 9.71 | -1.31 | 醫(yī)藥生物 |
300151 | 昌紅科技 | 50717.22 | 9.70 | -2.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002214 | 大立科技 | 51020.35 | 9.70 | -0.81 | 國(guó)防軍工 |
300166 | 東方國(guó)信 | 51575.04 | 9.69 | -2.65 | 計(jì)算機(jī) |
000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 26769.13 | 9.67 | -1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金