根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(8月13日至8月26日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)108家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華測(cè)檢測(cè)最受關(guān)注,被70家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有260家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)248家,占比最多;基金公司調(diào)研219家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)108家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華測(cè)檢測(cè)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到70家,最受關(guān)注;其次是魚躍醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有23家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌3.27%。其中,股價(jià)上漲的有明月鏡片、蜂助手等,表現(xiàn)最好的是明月鏡片,累計(jì)漲幅為34.67%。股價(jià)下跌的有77只,跌幅最大的是樂普醫(yī)療,累計(jì)跌幅為22.64%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有84只公布了中期業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有五洲特紙、韋爾股份。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有6只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只,預(yù)盈2只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是晶合集成,中期凈利潤同比增長幅度為524.22%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月鏡片 | 7 | 27.85 | 34.67 | 輕工制造 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 18.59 | 15.97 | 通信 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 1 | 21.80 | 12.95 | 醫(yī)藥生物 |
300041 | 回天新材 | 3 | 7.99 | 10.97 | 基礎(chǔ)化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 8.09 | 8.16 | 商貿(mào)零售 |
300979 | 華利集團(tuán) | 6 | 65.03 | 7.54 | 紡織服飾 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 20.37 | 7.49 | 農(nóng)林牧漁 |
300442 | 潤澤科技 | 4 | 22.56 | 7.17 | 通信 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 5.88 | 6.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
600096 | 云天化 | 17 | 20.88 | 6.21 | 基礎(chǔ)化工 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 3 | 41.15 | 6.06 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 4 | 89.76 | 5.45 | 計(jì)算機(jī) |
301039 | 中集車輛 | 4 | 8.55 | 5.04 | 汽車 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 4.92 | 4.90 | 公用事業(yè) |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.31 | 4.80 | 家用電器 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 14.56 | 4.37 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 13 | 12.36 | 3.95 | 紡織服飾 |
688188 | 柏楚電子 | 9 | 154.00 | 3.38 | 計(jì)算機(jī) |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 12 | 29.60 | 3.14 | 醫(yī)藥生物 |
300765 | 新諾威 | 1 | 24.15 | 2.94 | 醫(yī)藥生物 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 11.24 | 2.84 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 14 | 37.35 | 2.53 | 電子 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 8.33 | 2.46 | 家用電器 |
688513 | 苑東生物 | 1 | 34.36 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 6.47 | 1.25 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 6 | 114.34 | 0.87 | 通信 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 54.78 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688798 | 艾為電子 | 4 | 43.35 | 0.70 | 電子 |
002322 | 理工能科 | 2 | 14.91 | 0.61 | 計(jì)算機(jī) |
000970 | 中科三環(huán) | 2 | 8.19 | 0.49 | 有色金屬 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 3 | 6.77 | - | 有色金屬 |
688646 | 逸飛激光 | 1 | 25.04 | -0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 31.16 | -0.45 | 電力設(shè)備 |
300048 | 合康新能 | 3 | 4.34 | -0.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 22.19 | -0.72 | 電子 |
688181 | 八億時(shí)空 | 2 | 16.22 | -0.86 | 電子 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 5.53 | -1.07 | 傳媒 |
002850 | 科達(dá)利 | 4 | 71.80 | -1.14 | 電力設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 7 | 190.00 | -1.28 | 計(jì)算機(jī) |
002273 | 水晶光電 | 14 | 17.37 | -1.31 | 電子 |
688338 | 賽科希德 | 1 | 22.22 | -1.42 | 醫(yī)藥生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.39 | -1.64 | 石油石化 |
688249 | 晶合集成 | 8 | 14.48 | -1.70 | 電子 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 14.88 | -1.91 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 34.00 | -2.05 | 計(jì)算機(jī) |
002236 | 大華股份 | 5 | 13.38 | -2.12 | 計(jì)算機(jī) |
301363 | 美好醫(yī)療 | 4 | 27.21 | -2.72 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | 海康威視 | 11 | 26.38 | -2.76 | 計(jì)算機(jī) |
002906 | 華陽集團(tuán) | 4 | 23.37 | -2.95 | 汽車 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 25.27 | -3.14 | 電子 |
300415 | 伊之密 | 4 | 17.15 | -3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 5 | 89.10 | -3.35 | 電子 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 10.97 | -3.43 | 電子 |
603209 | 興通股份 | 1 | 13.98 | -3.59 | 交通運(yùn)輸 |
002402 | 和而泰 | 4 | 9.15 | -3.79 | 家用電器 |
002212 | 天融信 | 1 | 4.29 | -3.81 | 計(jì)算機(jī) |
300818 | 耐普礦機(jī) | 5 | 20.39 | -3.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 64.23 | -4.18 | 電力設(shè)備 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.03 | -4.54 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 37.44 | -4.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 33.58 | -4.87 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 4 | 10.45 | -5.00 | 食品飲料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 12.07 | -5.11 | 美容護(hù)理 |
002270 | 華明裝備 | 14 | 17.96 | -5.37 | 電力設(shè)備 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 15.67 | -5.37 | 輕工制造 |
603444 | 吉比特 | 4 | 173.60 | -5.55 | 傳媒 |
300394 | 天孚通信 | 20 | 78.98 | -5.65 | 通信 |
301078 | 孩子王 | 1 | 5.02 | -5.82 | 商貿(mào)零售 |
300999 | 金龍魚 | 3 | 25.40 | -5.96 | 農(nóng)林牧漁 |
688720 | 艾森股份 | 4 | 33.63 | -6.01 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 7 | 63.30 | -6.26 | 計(jì)算機(jī) |
605365 | 立達(dá)信 | 1 | 13.59 | -6.66 | 家用電器 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 15.09 | -6.68 | 醫(yī)藥生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 18.61 | -6.76 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 16 | 87.76 | -6.83 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 2 | 49.20 | -6.96 | 電子 |
300624 | 萬興科技 | 3 | 40.52 | -7.04 | 計(jì)算機(jī) |
002049 | 紫光國微 | 6 | 46.26 | -7.05 | 電子 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 11.15 | -7.24 | 輕工制造 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 23 | 32.61 | -7.44 | 醫(yī)藥生物 |
002749 | 國光股份 | 2 | 13.47 | -7.55 | 基礎(chǔ)化工 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 15 | 9.60 | -7.60 | 計(jì)算機(jī) |
001286 | 陜西能源 | 1 | 9.42 | -7.65 | 公用事業(yè) |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 12.70 | -7.84 | 建筑裝飾 |
603505 | 金石資源 | 2 | 23.53 | -7.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688536 | 思瑞浦 | 4 | 76.03 | -8.09 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2 | 71.28 | -8.84 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3 | 8.61 | -8.89 | 傳媒 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 29.52 | -9.42 | 國防軍工 |
605377 | 華旺科技 | 6 | 11.19 | -9.76 | 輕工制造 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 21 | 61.88 | -9.80 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 70 | 10.73 | -9.98 | 社會(huì)服務(wù) |
688100 | 威勝信息 | 1 | 34.56 | -10.65 | 通信 |
300607 | 拓斯達(dá) | 2 | 10.06 | -11.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 7 | 12.95 | -11.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 11.85 | -12.22 | 農(nóng)林牧漁 |
000661 | 長春高新 | 4 | 80.63 | -12.78 | 醫(yī)藥生物 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 55.12 | -12.78 | 醫(yī)藥生物 |
301510 | 固高科技 | 3 | 20.51 | -12.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 27.43 | -13.44 | 醫(yī)藥生物 |
002960 | 青鳥消防 | 3 | 9.30 | -13.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
301421 | 波長光電 | 1 | 31.36 | -14.69 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 25.93 | -15.09 | 醫(yī)藥生物 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 27.53 | -16.12 | 農(nóng)林牧漁 |
600315 | 上海家化 | 9 | 14.68 | -16.42 | 美容護(hù)理 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 2 | 36.45 | -17.35 | 電力設(shè)備 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 13.86 | -19.65 | 醫(yī)藥生物 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 17 | 9.60 | -22.64 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪