192只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),賽力斯最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,19股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布293條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及192只個(gè)股。陽光電源、長(zhǎng)電科技等關(guān)注度最高,均有7次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有72條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有14股上漲空間超50%,中興通訊上漲空間最高,8月26日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為52.58元,上漲空間達(dá)115.23%,上漲空間較高的個(gè)股還有福能股份、常熟汽飾等,上漲空間分別為71.03%、70.88%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有19條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及北新建材、貝達(dá)藥業(yè)等19只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.04%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有101只,漲幅居前的有天鍵股份、派能科技、偉創(chuàng)電氣等,今日漲幅分別為12.47%、10.50%、8.25%。跌幅較大的個(gè)股有海信視像、養(yǎng)元飲品、豪悅護(hù)理等,跌幅分別為9.98%、8.82%、7.86%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有189股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是鋒尚文化,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2025.74萬元,同比增長(zhǎng)5424.74%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有韋爾股份、微電生理等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)792.79%、689.30%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,愛爾眼科、華潤(rùn)三九等29只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有17只、17只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | 7 | 4.87 | 14.93 | 電力設(shè)備 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 7 | 2.26 | 45.16 | 電子 |
603806 | 福斯特 | 7 | 0.64 | 19.75 | 電力設(shè)備 |
000786 | 北新建材 | 6 | -0.16 | 9.67 | 建筑材料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | -4.65 | 27.18 | 通信 |
600223 | 福瑞達(dá) | 5 | 0.00 | 24.45 | 美容護(hù)理 |
300979 | 華利集團(tuán) | 4 | 1.88 | 20.20 | 紡織服飾 |
600060 | 海信視像 | 4 | -9.98 | 11.86 | 家用電器 |
603983 | 丸美股份 | 4 | -5.90 | 23.35 | 美容護(hù)理 |
300015 | 愛爾眼科 | 4 | -6.02 | 21.29 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 4 | -1.43 | 24.93 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | -0.25 | 38.96 | 計(jì)算機(jī) |
300415 | 伊之密 | 3 | 2.39 | 13.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
301162 | 國(guó)能日新 | 3 | 0.00 | 47.30 | 計(jì)算機(jī) |
600570 | 恒生電子 | 3 | -0.76 | 493.65 | 計(jì)算機(jī) |
603035 | 常熟汽飾 | 3 | 3.62 | 8.91 | 汽車 |
600027 | 華電國(guó)際 | 3 | -1.66 | 8.44 | 公用事業(yè) |
600028 | 中國(guó)石化 | 3 | 1.03 | 11.74 | 石油石化 |
688363 | 華熙生物 | 3 | -7.17 | 美容護(hù)理 | |
832982 | 錦波生物 | 3 | -0.03 | 24.58 | 美容護(hù)理 |
603786 | 科博達(dá) | 2 | -2.00 | 24.27 | 汽車 |
688351 | 微電生理 | 2 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2 | 8.25 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 2 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 | |
688520 | 神州細(xì)胞 | 2 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 | |
603889 | 新澳股份 | 2 | -0.63 | 8.69 | 紡織服飾 |
688266 | 澤璟制藥 | 2 | -0.28 | 醫(yī)藥生物 | |
603606 | 東方電纜 | 2 | -1.68 | 24.09 | 電力設(shè)備 |
688076 | 諾泰生物 | 2 | -2.93 | 醫(yī)藥生物 | |
301376 | 致歐科技 | 2 | 1.90 | 20.09 | 輕工制造 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 2 | -0.90 | 17.73 | 商貿(mào)零售 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2 | -0.69 | 40.26 | 醫(yī)藥生物 |
600315 | 上海家化 | 2 | -2.26 | 20.82 | 美容護(hù)理 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2 | -2.67 | 9.55 | 環(huán)保 |
600426 | 華魯恒升 | 2 | -2.74 | 10.52 | 基礎(chǔ)化工 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2 | -0.84 | 計(jì)算機(jī) | |
601127 | 賽力斯 | 2 | -2.19 | 36.50 | 汽車 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | -1.86 | 18.74 | 電力設(shè)備 |
600535 | 天士力 | 2 | 1.85 | 15.52 | 醫(yī)藥生物 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2 | 2.96 | 15.23 | 有色金屬 |
601898 | 中煤能源 | 2 | 3.09 | 9.05 | 煤炭 |
601766 | 中國(guó)中車 | 2 | -5.07 | 26.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2 | -0.23 | 12.94 | 非銀金融 |
300755 | 華致酒行 | 2 | -4.66 | 16.23 | 商貿(mào)零售 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2 | 1.08 | 28.18 | 醫(yī)藥生物 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 2 | -1.99 | 28.02 | 社會(huì)服務(wù) |
300033 | 同花順 | 2 | 1.04 | 71.78 | 計(jì)算機(jī) |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2 | -4.34 | 14.59 | 醫(yī)藥生物 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2 | -0.83 | 41.34 | 計(jì)算機(jī) |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 2 | 0.32 | 15.55 | 建筑材料 |
300394 | 天孚通信 | 2 | -4.20 | 33.44 | 通信 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 2 | 2.69 | 11.75 | 醫(yī)藥生物 |
000951 | 中國(guó)重汽 | 2 | -5.20 | 13.51 | 汽車 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2 | 0.64 | 14.49 | 有色金屬 |
002738 | 中礦資源 | 2 | 3.33 | 21.31 | 有色金屬 |
002001 | 新和成 | 2 | 0.36 | 13.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002080 | 中材科技 | 2 | 0.62 | 17.70 | 建筑材料 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 2.44 | 電力設(shè)備 | |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 7.71 | 12.13 | 電力設(shè)備 |
002212 | 天融信 | 1 | 0.47 | 計(jì)算機(jī) | |
002014 | 永新股份 | 1 | 3.56 | 14.35 | 輕工制造 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | -1.14 | 12.03 | 醫(yī)藥生物 |
002026 | 山東威達(dá) | 1 | 1.85 | 11.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 0.42 | 15.14 | 電力設(shè)備 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 1.63 | 273.84 | 電力設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | -0.05 | 21.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 1 | 0.69 | 21.37 | 汽車 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 0.77 | 29.71 | 計(jì)算機(jī) |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 0.87 | 18.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002987 | 京北方 | 1 | -2.48 | 27.38 | 計(jì)算機(jī) |
003000 | 勁仔食品 | 1 | -2.06 | 16.44 | 食品飲料 |
003006 | 百亞股份 | 1 | -1.06 | 25.55 | 美容護(hù)理 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 2.22 | 15.88 | 電力設(shè)備 |
000975 | 山金國(guó)際 | 1 | -1.60 | 22.29 | 有色金屬 |
000933 | 神火股份 | 1 | 0.71 | 7.64 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | -0.54 | 國(guó)防軍工 | |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 3.86 | 50.80 | 電力設(shè)備 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 0.21 | 10.19 | 通信 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 0.87 | 13.13 | 房地產(chǎn) |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 1.31 | 11.13 | 家用電器 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 2.06 | 11.44 | 基礎(chǔ)化工 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1 | 1.35 | 12.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | -1.10 | 13.91 | 醫(yī)藥生物 |
000552 | 甘肅能化 | 1 | 0.40 | 7.46 | 煤炭 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | -2.01 | 37.13 | 有色金屬 |
000680 | 山推股份 | 1 | 0.29 | 12.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 0.27 | 13.92 | 醫(yī)藥生物 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1.17 | 19.20 | 食品飲料 |
002465 | 海格通信 | 1 | -0.89 | 56.40 | 國(guó)防軍工 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 0.23 | 26.25 | 電子 |
300354 | 東華測(cè)試 | 1 | 0.21 | 26.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 0.21 | 計(jì)算機(jī) | |
002236 | 大華股份 | 1 | 2.06 | 12.17 | 計(jì)算機(jī) |
002273 | 水晶光電 | 1 | -1.86 | 28.31 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | -3.37 | 52.99 | 通信 |
002322 | 理工能科 | 1 | -0.27 | 19.83 | 計(jì)算機(jī) |
002402 | 和而泰 | 1 | -0.76 | 21.53 | 家用電器 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 0.53 | 97.24 | 計(jì)算機(jī) |
300037 | 新宙邦 | 1 | 3.28 | 28.25 | 電力設(shè)備 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | -4.59 | 17.36 | 農(nóng)林牧漁 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。