投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,524家公司公布了截至8月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有70股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降16期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有*ST合泰、隆基機械等,其中,*ST合泰最新股東戶數(shù)為92019戶,已連續(xù)減少16期,累計降幅為46.92%,隆基機械股東戶數(shù)連降14期,最新戶數(shù)為39875戶,累計降幅24.10%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有順發(fā)恒業(yè)、統(tǒng)一股份、甘肅能源等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有華利集團、領(lǐng)益智造、創(chuàng)世紀(jì)等,最新股東戶數(shù)分別下降3.37%、3.26%、3.11%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有13只,下跌的有57只,累計漲幅較高的有領(lǐng)益智造、ST世龍、燕京啤酒等,分別上漲20.88%、19.57%、14.69%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有22只,占比31.43%,超額收益率較高的有領(lǐng)益智造、ST世龍、華利集團等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為26.10%、22.65%、18.69%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有18只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板有18只,科創(chuàng)板有5只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有13只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有歐普康視、吉電股份、華利集團等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研2次、2次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是捷捷微電、中科三環(huán)、歐菲光,分別有110家、97家、85家機構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,有32股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是統(tǒng)一股份,凈利潤同比變動幅度為228.61%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有13只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有6只,預(yù)盈的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是安利股份,預(yù)計凈利潤中值為9300.00萬元,同比增幅為9884.97%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 8600 | -3.37 | 3 | 14.21 | 18.69 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 206548 | -3.26 | 6 | 20.88 | 26.10 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 79457 | -3.11 | 7 | -11.79 | -5.15 |
300114 | 中航電測 | 43028 | -3.11 | 3 | -15.69 | -11.22 |
688097 | 博眾精工 | 6902 | -2.93 | 3 | -1.79 | 2.69 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6644 | -2.79 | 3 | -6.95 | -2.47 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | 4 | -17.68 | -14.60 |
603227 | 雪峰科技 | 32744 | -2.61 | 4 | 7.12 | 10.20 |
002552 | 寶鼎科技 | 19829 | -2.54 | 4 | -30.37 | -27.28 |
002748 | ST世龍 | 11600 | -2.52 | 4 | 19.57 | 22.65 |
301459 | 豐茂股份 | 6624 | -2.42 | 3 | -7.34 | -2.86 |
000042 | 中洲控股 | 17979 | -2.39 | 3 | -9.14 | -4.66 |
300337 | 銀邦股份 | 45260 | -2.37 | 4 | -8.47 | -5.38 |
603289 | 泰瑞機器 | 18265 | -2.27 | 5 | -18.95 | -14.95 |
000729 | 燕京啤酒 | 61249 | -2.21 | 4 | 14.69 | 17.77 |
605166 | 聚合順 | 16032 | -2.18 | 3 | -15.72 | -11.24 |
301083 | 百勝智能 | 15023 | -2.07 | 6 | -26.88 | -21.67 |
301123 | 奕東電子 | 24333 | -2.01 | 3 | -6.78 | -2.30 |
301251 | 威爾高 | 16455 | -1.96 | 6 | -31.26 | -26.05 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31013 | -1.96 | 13 | -19.91 | -14.01 |
605389 | 長齡液壓 | 12438 | -1.90 | 4 | -8.40 | -5.32 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 23315 | -1.78 | 3 | 10.92 | 15.40 |
000564 | 供銷大集 | 121300 | -1.78 | 7 | -22.55 | -15.91 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 22155 | -1.59 | 10 | -15.76 | -6.06 |
600603 | 廣匯物流 | 34183 | -1.45 | 3 | -8.16 | -3.68 |
000791 | 甘肅能源 | 60247 | -1.45 | 9 | -29.50 | -19.34 |
002124 | ST天邦 | 86117 | -1.43 | 3 | -5.39 | -0.92 |
000929 | 蘭州黃河 | 22773 | -1.33 | 3 | 0.54 | 5.02 |
300699 | 光威復(fù)材 | 55701 | -1.30 | 9 | -4.25 | 5.92 |
002895 | 川恒股份 | 28489 | -1.26 | 4 | -3.66 | -0.57 |
603577 | 匯金通 | 17515 | -1.20 | 3 | -5.97 | -1.49 |
002510 | 天汽模 | 69480 | -1.17 | 4 | -15.11 | -12.02 |
002277 | 友阿股份 | 44281 | -1.16 | 4 | 1.91 | 5.00 |
603327 | 福蓉科技 | 42611 | -1.14 | 4 | -15.41 | -12.32 |
001299 | 美能能源 | 17986 | -1.08 | 6 | -4.79 | 0.43 |
000875 | 吉電股份 | 179634 | -1.07 | 8 | -20.61 | -12.89 |
300831 | 派瑞股份 | 27128 | -1.03 | 7 | -18.53 | -11.90 |
002841 | 視源股份 | 25831 | -1.02 | 6 | 5.30 | 10.52 |
688130 | 晶華微 | 7198 | -0.91 | 3 | -15.16 | -10.69 |
300218 | 安利股份 | 12851 | -0.89 | 3 | -10.89 | -6.42 |
300595 | 歐普康視 | 70019 | -0.83 | 3 | -16.52 | -12.04 |
000021 | 深科技 | 170310 | -0.83 | 6 | -20.32 | -15.11 |
301007 | 德邁仕 | 24000 | -0.83 | 3 | -13.38 | -8.90 |
002955 | 鴻合科技 | 15465 | -0.80 | 3 | 0.79 | 5.27 |
000848 | 承德露露 | 51302 | -0.79 | 3 | -3.48 | 1.00 |
000720 | 新能泰山 | 44274 | -0.75 | 4 | -4.64 | -1.56 |
300223 | 北京君正 | 65274 | -0.74 | 3 | -27.30 | -22.82 |
000728 | 國元證券 | 100055 | -0.71 | 8 | -4.36 | 3.35 |
000970 | 中科三環(huán) | 106990 | -0.70 | 4 | 5.22 | 8.31 |
300319 | 麥捷科技 | 44785 | -0.70 | 3 | -20.40 | -15.92 |
002222 | 福晶科技 | 71993 | -0.69 | 3 | -11.97 | -7.49 |
002363 | 隆基機械 | 39875 | -0.63 | 14 | -27.60 | -21.27 |
002635 | 安潔科技 | 47700 | -0.63 | 3 | -14.69 | -10.21 |
002252 | 上海萊士 | 89838 | -0.56 | 4 | -5.03 | -1.95 |
600575 | 淮河能源 | 33307 | -0.55 | 8 | 3.75 | 11.46 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66911 | -0.46 | 4 | 4.48 | 7.56 |
300623 | 捷捷微電 | 70477 | -0.45 | 3 | -10.75 | -6.27 |
600206 | 有研新材 | 75925 | -0.43 | 6 | -9.54 | -4.32 |
002092 | ST中泰 | 99074 | -0.41 | 9 | -29.61 | -19.45 |
000563 | 陜國投A | 83309 | -0.41 | 3 | -0.72 | 3.76 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51383 | -0.41 | 6 | -9.22 | -4.00 |
300936 | 中英科技 | 14745 | -0.41 | 5 | -28.73 | -24.73 |
002217 | *ST合泰 | 92019 | -0.36 | 16 | -45.54 | -39.06 |
002456 | 歐菲光 | 379962 | -0.28 | 3 | -4.41 | 0.07 |
002721 | ST金一 | 22631 | -0.26 | 6 | -7.96 | -2.75 |
688687 | 凱因科技 | 7083 | -0.21 | 4 | -8.42 | -5.34 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13464 | -0.19 | 5 | -3.82 | 0.18 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32019 | -0.14 | 7 | -17.00 | -10.36 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24559 | -0.13 | 4 | -8.56 | -5.47 |
688400 | 凌云光 | 16195 | -0.07 | 3 | -3.64 | 0.84 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、