266只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,19股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布395條買入型評級記錄,共涉及266只個股。乖寶寵物、揚(yáng)農(nóng)化工等關(guān)注度最高,均有6次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有102條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有20股上漲空間超50%,方邦股份上漲空間最高,8月27日海通國際預(yù)計公司目標(biāo)價為78.00元,上漲空間達(dá)138.90%,上漲空間較高的個股還有瑞達(dá)期貨、海信視像等,上漲空間分別為106.63%、75.26%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有19條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及阿特斯、北新建材等19只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.94%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有78只,漲停的有山東藥玻、五芳齋、三七互娛等。跌幅較大的個股有中科創(chuàng)達(dá)、東睦股份、大全能源等,跌幅分別為14.89%、9.80%、9.31%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有259股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是長川科技,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤2.15億元,同比增長949.29%。凈利潤同比增幅較高的還有微電生理、洛陽鉬業(yè)等,凈利潤同比分別增長689.30%、670.43%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有5只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是景旺電子,公司預(yù)計上半年業(yè)績凈利潤同比增長65.84%,其次是柳工、東鵬飲料等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為57.50%、50.26%。
行業(yè)來看,電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有31只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有25只、22只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖寶寵物 | 6 | -3.44 | 30.05 | 農(nóng)林牧漁 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 6 | -0.49 | 12.93 | 基礎(chǔ)化工 |
300274 | 陽光電源 | 5 | -0.38 | 14.88 | 電力設(shè)備 |
601100 | 恒立液壓 | 5 | 3.53 | 25.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 4 | -0.86 | 14.16 | 有色金屬 |
002508 | 老板電器 | 4 | -5.08 | 11.38 | 家用電器 |
300015 | 愛爾眼科 | 4 | -2.46 | 20.77 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 3 | -2.17 | 24.39 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | -1.84 | 38.25 | 計算機(jī) |
001322 | 箭牌家居 | 3 | -1.20 | 83.99 | 輕工制造 |
002126 | 銀輪股份 | 3 | 0.54 | 15.36 | 汽車 |
300014 | 億緯鋰能 | 3 | -3.65 | 15.30 | 電力設(shè)備 |
300811 | 鉑科新材 | 3 | 2.75 | 30.04 | 有色金屬 |
600761 | 安徽合力 | 3 | -2.06 | 8.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3 | 0.65 | 40.52 | 醫(yī)藥生物 |
600346 | 恒力石化 | 3 | 0.61 | 11.65 | 石油石化 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 3 | 2.99 | 12.16 | 醫(yī)藥生物 |
603786 | 科博達(dá) | 3 | -2.19 | 23.74 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 3 | -0.35 | 電子 | |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 3 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 | |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3 | -1.31 | 15.03 | 有色金屬 |
688363 | 華熙生物 | 3 | -1.04 | 美容護(hù)理 | |
601898 | 中煤能源 | 3 | 2.54 | 9.28 | 煤炭 |
688777 | 中控技術(shù) | 2 | -1.21 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688793 | 倍輕松 | 2 | 0.03 | 家用電器 | |
832491 | 奧迪威 | 2 | 2.34 | 17.82 | 電子 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 2 | -0.86 | 基礎(chǔ)化工 | |
688543 | 國科軍工 | 2 | -1.16 | 國防軍工 | |
688551 | 科威爾 | 2 | -0.56 | 電力設(shè)備 | |
688552 | 航天南湖 | 2 | -1.66 | 國防軍工 | |
688568 | 中科星圖 | 2 | -2.09 | 計算機(jī) | |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | -1.90 | 醫(yī)藥生物 | |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | -0.58 | 機(jī)械設(shè)備 | |
605117 | 德業(yè)股份 | 2 | -0.53 | 22.47 | 電力設(shè)備 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2 | -0.73 | 機(jī)械設(shè)備 | |
601339 | 百隆東方 | 2 | -2.48 | 13.95 | 紡織服飾 |
688213 | 思特威 | 2 | -3.25 | 電子 | |
688063 | 派能科技 | 2 | -1.78 | 電力設(shè)備 | |
603927 | 中科軟 | 2 | -1.76 | 33.18 | 計算機(jī) |
603979 | 金誠信 | 2 | -1.61 | 20.95 | 有色金屬 |
603983 | 丸美股份 | 2 | 0.15 | 23.38 | 美容護(hù)理 |
601665 | 齊魯銀行 | 2 | -0.21 | 4.89 | 銀行 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | 6.63 | 12.64 | 石油石化 |
600970 | 中材國際 | 2 | -1.44 | 9.06 | 建筑裝飾 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2 | -3.69 | 汽車 | |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 3.55 | 9.58 | 汽車 |
601101 | 昊華能源 | 2 | 9.96 | 7.31 | 煤炭 |
601127 | 賽力斯 | 2 | -3.82 | 35.11 | 汽車 |
601965 | 中國汽研 | 2 | 2.92 | 19.38 | 汽車 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2 | 1.42 | 12.51 | 汽車 |
603383 | 頂點軟件 | 2 | -5.28 | 50.98 | 計算機(jī) |
600176 | 中國巨石 | 2 | -2.51 | 20.22 | 建筑材料 |
600223 | 福瑞達(dá) | 2 | -1.14 | 24.17 | 美容護(hù)理 |
600236 | 桂冠電力 | 2 | -1.63 | 18.15 | 公用事業(yè) |
600027 | 華電國際 | 2 | 0.19 | 8.46 | 公用事業(yè) |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | -3.03 | 傳媒 | |
600066 | 宇通客車 | 2 | 0.90 | 14.10 | 汽車 |
600584 | 長電科技 | 2 | -3.71 | 43.49 | 電子 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2 | -2.17 | 計算機(jī) | |
600426 | 華魯恒升 | 2 | -1.13 | 10.40 | 基礎(chǔ)化工 |
600529 | 山東藥玻 | 2 | 10.02 | 16.71 | 醫(yī)藥生物 |
600535 | 天士力 | 2 | 2.40 | 15.89 | 醫(yī)藥生物 |
600548 | 深高速 | 2 | -4.19 | 13.54 | 交通運輸 |
600562 | 國睿科技 | 2 | -3.81 | 22.65 | 國防軍工 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2 | 0.31 | 29.54 | 國防軍工 |
301301 | 川寧生物 | 2 | 1.74 | 16.13 | 醫(yī)藥生物 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2 | -1.19 | 24.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2 | -2.55 | 21.95 | 電子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | -1.82 | 16.08 | 傳媒 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 2 | -14.89 | 71.06 | 計算機(jī) |
300498 | 溫氏股份 | 2 | -4.85 | 41.80 | 農(nóng)林牧漁 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 6.21 | 16.73 | 商貿(mào)零售 |
000999 | 華潤三九 | 2 | -1.41 | 11.58 | 醫(yī)藥生物 |
001203 | 大中礦業(yè) | 2 | -1.69 | 12.31 | 鋼鐵 |
002155 | 湖南黃金 | 2 | -3.52 | 21.06 | 有色金屬 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2 | -1.14 | 9.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 2 | -1.21 | 19.59 | 計算機(jī) |
000538 | 云南白藥 | 2 | -1.19 | 14.89 | 醫(yī)藥生物 |
000543 | 皖能電力 | 2 | 0.47 | 9.15 | 公用事業(yè) |
000768 | 中航西飛 | 2 | -1.65 | 49.29 | 國防軍工 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2 | -4.16 | 13.16 | 食品飲料 |
002465 | 海格通信 | 2 | -4.16 | 54.05 | 國防軍工 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | -1.95 | 17.35 | 電子 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 0.95 | 20.85 | 輕工制造 |
002841 | 視源股份 | 2 | 6.97 | 21.37 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2 | 0.58 | 11.52 | 傳媒 |
002555 | 三七互娛 | 2 | 9.98 | 11.99 | 傳媒 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2 | -2.09 | 14.29 | 醫(yī)藥生物 |
002293 | 羅萊生活 | 2 | -0.45 | 17.32 | 紡織服飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2 | 2.89 | 26.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 0.22 | 28.31 | 電力設(shè)備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | -1.31 | 18.97 | 輕工制造 |
002920 | 德賽西威 | 2 | -3.07 | 28.80 | 計算機(jī) |
002937 | 興瑞科技 | 1 | -1.37 | 17.40 | 汽車 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | -1.51 | 18.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 1 | -0.87 | 16.69 | 非銀金融 |
002979 | 雷賽智能 | 1 | -3.47 | 25.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002986 | 宇新股份 | 1 | -2.82 | 11.14 | 石油石化 |
002987 | 京北方 | 1 | -1.41 | 27.00 | 計算機(jī) |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | -3.81 | 25.85 | 電力設(shè)備 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。