養(yǎng)老金二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)落子布局,二季度末共現(xiàn)身121只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)31只,增持31只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶(hù)最新出現(xiàn)在121只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量12.80億股,期末持股市值合計(jì)185.86億元。
二季度末養(yǎng)老金賬戶(hù)對(duì)華電國(guó)際的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合為公司第八大流通股東,持股量為5709.09萬(wàn)股;其次是偉星股份,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零五組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二一零五組合為公司第九、第六、第五大流通股東,合計(jì)持股量為5024.06萬(wàn)股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶(hù)期末持股市值在億元以上的有60只股,分別是藍(lán)曉科技、春風(fēng)動(dòng)力、偉星股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股比例最多的是藍(lán)曉科技,二季度末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合為公司第七、第五大流通股東,合計(jì)持股量為2370.12萬(wàn)股,占流通股比例7.79%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有長(zhǎng)海股份、偉星股份等,持股比例分別為5.75%、4.97%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國(guó)社保基金理事會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對(duì)養(yǎng)老金賬戶(hù)持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉(cāng)股中65只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶(hù)持有5024.06萬(wàn)股的偉星股份,前十大流通股東中就有1家社保基金現(xiàn)身。
從持有時(shí)間來(lái)看,養(yǎng)老金賬戶(hù)持股期限最長(zhǎng)的是銀輪股份,已連續(xù)27個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有3494.73萬(wàn)股,較上個(gè)季度環(huán)比下降1.12%。華電國(guó)際、偉星股份等養(yǎng)老金賬戶(hù)已連續(xù)持有至少兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持有個(gè)股中主板有90只、科創(chuàng)板有14只、創(chuàng)業(yè)板有17只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶(hù)持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有15只、14只個(gè)股上榜。
業(yè)績(jī)方面,養(yǎng)老金賬戶(hù)現(xiàn)身個(gè)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有74家,凈利潤(rùn)增幅最高的是愛(ài)麗家居,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7230.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8516.09%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600027 | 華電國(guó)際 | 5709.09 | 16.30 | 0.67 | 公用事業(yè) |
002003 | 偉星股份 | 5024.06 | 178.30 | 4.97 | 紡織服飾 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4796.29 | 新進(jìn) | 4.02 | 有色金屬 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 4282.14 | 新進(jìn) | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
000543 | 皖能電力 | 3722.58 | 68.10 | 1.64 | 公用事業(yè) |
002126 | 銀輪股份 | 3494.73 | -1.12 | 4.49 | 汽車(chē) |
600282 | 南鋼股份 | 3302.88 | -19.19 | 0.54 | 鋼鐵 |
603997 | 繼峰股份 | 2899.14 | 2.56 | 2.49 | 汽車(chē) |
600803 | 新奧股份 | 2876.68 | 不變 | 1.01 | 公用事業(yè) |
002746 | 仙壇股份 | 2711.42 | 34.80 | 3.82 | 農(nóng)林牧漁 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2545.64 | 3.97 | 1.33 | 傳媒 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2493.85 | 10.80 | 0.25 | 石油石化 |
002254 | 泰和新材 | 2437.03 | -29.09 | 3.00 | 基礎(chǔ)化工 |
000778 | 新興鑄管 | 2385.00 | 0.63 | 0.61 | 鋼鐵 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2370.12 | 25.34 | 7.79 | 基礎(chǔ)化工 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2351.19 | -0.38 | 0.59 | 建筑材料 |
688389 | 普門(mén)科技 | 2050.22 | 不變 | 4.79 | 醫(yī)藥生物 |
601222 | 林洋能源 | 1964.48 | 不變 | 0.95 | 公用事業(yè) |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1815.99 | 21.87 | 1.39 | 交通運(yùn)輸 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1780.00 | 8.54 | 1.01 | 計(jì)算機(jī) |
002130 | 沃爾核材 | 1763.74 | 新進(jìn) | 1.41 | 電子 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1732.24 | 66.16 | 1.89 | 家用電器 |
605183 | 確成股份 | 1647.76 | -0.80 | 3.96 | 基礎(chǔ)化工 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 1634.56 | 新進(jìn) | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 1564.44 | 不變 | 2.79 | 鋼鐵 |
601500 | 通用股份 | 1546.63 | -25.22 | 0.99 | 汽車(chē) |
603588 | 高能環(huán)境 | 1518.20 | 新進(jìn) | 1.00 | 環(huán)保 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1510.62 | 不變 | 1.67 | 電子 |
603181 | 皇馬科技 | 1479.91 | 不變 | 2.51 | 基礎(chǔ)化工 |
300395 | 菲利華 | 1469.52 | -5.99 | 2.87 | 國(guó)防軍工 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 1417.29 | 不變 | 5.75 | 建筑材料 |
600285 | 羚銳制藥 | 1415.35 | -2.94 | 2.51 | 醫(yī)藥生物 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1403.43 | -18.37 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1400.07 | 新進(jìn) | 1.74 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | 不變 | 2.35 | 醫(yī)藥生物 |
300737 | 科順股份 | 1321.58 | 新進(jìn) | 1.47 | 建筑材料 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1315.45 | 不變 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
000852 | 石化機(jī)械 | 1311.15 | 2.15 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
000600 | 建投能源 | 1203.57 | -47.95 | 1.10 | 公用事業(yè) |
000650 | 仁和藥業(yè) | 1200.00 | 45.28 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1172.95 | 不變 | 1.44 | 環(huán)保 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1169.97 | 新進(jìn) | 0.98 | 有色金屬 |
002073 | 軟控股份 | 1125.36 | 新進(jìn) | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 1113.92 | -8.96 | 0.58 | 電子 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1093.15 | 不變 | 0.59 | 房地產(chǎn) |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 1050.88 | 新進(jìn) | 1.47 | 食品飲料 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 1000.00 | -21.37 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 951.00 | -11.45 | 0.78 | 傳媒 |
600479 | 千金藥業(yè) | 950.65 | 2.59 | 2.27 | 醫(yī)藥生物 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 933.46 | 新進(jìn) | 0.93 | 有色金屬 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 909.99 | 不變 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300188 | 國(guó)投智能 | 907.13 | 新進(jìn) | 1.25 | 計(jì)算機(jī) |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 859.99 | 13.16 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 785.23 | -9.53 | 1.04 | 有色金屬 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 780.53 | -32.39 | 2.17 | 電子 |
605090 | 九豐能源 | 777.53 | 99.17 | 2.89 | 公用事業(yè) |
603056 | 德邦股份 | 771.82 | 不變 | 0.75 | 交通運(yùn)輸 |
000682 | 東方電子 | 749.01 | -22.60 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
600835 | 上海機(jī)電 | 748.99 | 不變 | 0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
600971 | 恒源煤電 | 732.47 | -3.95 | 0.61 | 煤炭 |
600548 | 深高速 | 682.11 | 不變 | 0.48 | 交通運(yùn)輸 |
000582 | 北部灣港 | 672.00 | 不變 | 0.48 | 交通運(yùn)輸 |
000581 | 威孚高科 | 669.90 | -5.10 | 0.81 | 汽車(chē) |
603712 | 七一二 | 654.38 | 新進(jìn) | 0.85 | 國(guó)防軍工 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 652.79 | 12.45 | 4.31 | 汽車(chē) |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.40 | 國(guó)防軍工 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 639.60 | 不變 | 1.49 | 醫(yī)藥生物 |
002831 | 裕同科技 | 630.89 | 2.03 | 1.21 | 輕工制造 |
002690 | 美亞光電 | 628.08 | 新進(jìn) | 1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不變 | 0.60 | 食品飲料 |
688597 | 煜邦電力 | 607.74 | -0.75 | 2.46 | 電力設(shè)備 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 563.55 | 不變 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 552.00 | 不變 | 0.40 | 農(nóng)林牧漁 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 2.02 | 4.14 | 醫(yī)藥生物 |
600456 | 寶鈦股份 | 489.46 | 205.91 | 1.02 | 有色金屬 |
002025 | 航天電器 | 487.12 | 不變 | 1.08 | 國(guó)防軍工 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 474.92 | 不變 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300824 | 北鼎股份 | 466.60 | 5.00 | 1.48 | 家用電器 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不變 | 0.65 | 交通運(yùn)輸 |
600750 | 江中藥業(yè) | 350.00 | 不變 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
002080 | 中材科技 | 344.90 | -33.37 | 0.21 | 建筑材料 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 327.13 | -4.99 | 0.78 | 醫(yī)藥生物 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 308.41 | 不變 | 1.26 | 食品飲料 |
002605 | 姚記科技 | 307.41 | 新進(jìn) | 0.75 | 傳媒 |
601811 | 新華文軒 | 288.95 | 24.15 | 0.36 | 傳媒 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 284.43 | 不變 | 0.77 | 計(jì)算機(jī) |
002281 | 光迅科技 | 269.63 | 新進(jìn) | 0.36 | 通信 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 257.78 | 新進(jìn) | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
002674 | 興業(yè)科技 | 253.93 | 不變 | 0.88 | 紡織服飾 |
300680 | 隆盛科技 | 241.13 | -36.17 | 1.39 | 汽車(chē) |
002916 | 深南電路 | 234.55 | 新進(jìn) | 0.46 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 227.04 | 31.06 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 226.07 | -7.06 | 0.41 | 通信 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 219.10 | 不變 | 1.56 | 紡織服飾 |
688591 | 泰凌微 | 217.04 | 11.21 | 3.91 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 208.42 | 64.21 | 4.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 不變 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
688539 | 高華科技 | 181.38 | -38.76 | 2.04 | 電子 |
688290 | 景業(yè)智能 | 175.35 | 7.97 | 2.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 173.75 | 27.42 | 1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002947 | 恒銘達(dá) | 159.45 | -30.62 | 0.99 | 電子 |
002536 | 飛龍股份 | 143.13 | 新進(jìn) | 0.27 | 汽車(chē) |
001380 | 華緯科技 | 139.12 | 不變 | 2.34 | 汽車(chē) |
688571 | 杭華股份 | 139.00 | 新進(jìn) | 0.33 | 基礎(chǔ)化工 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 129.54 | 新進(jìn) | 0.91 | 計(jì)算機(jī) |
002591 | 恒大高新 | 117.38 | 新進(jìn) | 0.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002774 | 快意電梯 | 115.96 | 新進(jìn) | 0.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
688226 | 威騰電氣 | 114.50 | 新進(jìn) | 1.35 | 電力設(shè)備 |
603507 | 振江股份 | 104.88 | 新進(jìn) | 0.74 | 電力設(shè)備 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 104.67 | 新進(jìn) | 2.11 | 電子 |
001215 | 千味央廚 | 86.60 | 不變 | 1.89 | 食品飲料 |
001311 | 多利科技 | 84.76 | 13.00 | 1.40 | 汽車(chē) |
301261 | 恒工精密 | 80.91 | 13.19 | 3.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688610 | 埃科光電 | 71.34 | 250.18 | 4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 62.98 | 新進(jìn) | 0.26 | 輕工制造 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 59.43 | 新進(jìn) | 1.38 | 電子 |
301328 | 維峰電子 | 52.02 | 不變 | 1.52 | 電子 |
002995 | 天地在線(xiàn) | 41.03 | 新進(jìn) | 0.36 | 傳媒 |
301056 | 森赫股份 | 38.65 | 新進(jìn) | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
605365 | 立達(dá)信 | 28.22 | 新進(jìn) | 0.48 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉(cāng)股、社保新進(jìn)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉(cāng)股