證券時報網(wǎng)
康殷
2024-10-31 12:18
半年報分紅季來臨,共有20家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現(xiàn)的有20家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,公布現(xiàn)金分紅方案公司中,錦波生物分紅最慷慨,公司8月22日公布10派10元(含稅)的分配方案,以此測算,派現(xiàn)金額達(dá)8851.18萬元;其次是武漢藍(lán)電、基康儀器等,派現(xiàn)金額為2859.34萬元、2027.82萬元。以每10股派現(xiàn)金額統(tǒng)計,派現(xiàn)金額居前的有錦波生物、武漢藍(lán)電、華洋賽車等,每10股派現(xiàn)金額分別為10元、5元、3.57元。按派現(xiàn)金額占凈利潤比例,派現(xiàn)比例居前的有聯(lián)迪信息、燦能電力、前進(jìn)科技等,派現(xiàn)率分別為2535.25%、270.97%、92.89%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所公司上半年分紅預(yù)案一覽
代碼 | 簡稱 | 預(yù)案公布日 | 每10股 派現(xiàn) (元) | 每10股 送轉(zhuǎn) (股) | 預(yù)案公布 次日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 后漲跌 (%) | 派現(xiàn)金額 (萬元) | 派現(xiàn) 占凈利潤 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 2024.08.22 | 10 | -4.44 | -3.71 | 8851.18 | 28.59 | |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2024.08.23 | 5 | -5.92 | -9.10 | 2859.34 | 82.11 | |
834058 | 華洋賽車 | 2024.08.29 | 3.57 | 1997.97 | 62.98 | |||
873679 | 前進(jìn)科技 | 2024.08.29 | 3 | 1675.50 | 92.89 | |||
870299 | 燦能電力 | 2024.08.09 | 2.219528 | -1.70 | -1.85 | 2000.00 | 270.97 | |
830879 | 基康儀器 | 2024.08.23 | 1.5 | -2.75 | -1.25 | 2027.82 | 71.68 | |
873833 | 美心翼申 | 2024.08.29 | 1.5 | 1235.40 | 80.28 | |||
836395 | 朗鴻科技 | 2024.07.22 | 1.1 | -0.94 | -7.26 | 1389.90 | 55.68 | |
831834 | 三維股份 | 2024.08.22 | 1 | 0.45 | 1.12 | 1200.00 | 72.81 | |
871753 | 天紡標(biāo) | 2024.08.29 | 1 | 814.04 | 79.88 | |||
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2024.08.09 | 1 | -6.38 | -7.01 | 789.67 | 2535.25 | |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | -5.13 | -11.43 | 1412.50 | 29.50 | |
836221 | 易實精密 | 2024.08.15 | 1 | 1.31 | -3.68 | 967.00 | 30.36 | |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2024.08.20 | 1 | -9.24 | -15.97 | 1001.51 | 26.32 | |
831305 | 海希通訊 | 2024.08.29 | 0.8 | 1091.76 | 31.10 | |||
872541 | 鐵大科技 | 2024.08.23 | 0.8 | 0.18 | 1.08 | 1093.60 | 70.66 | |
832000 | 安徽鳳凰 | 2024.08.26 | 0.6 | 1.90 | 3.48 | 550.08 | 19.03 | |
830799 | 艾融軟件 | 2024.08.23 | 0.5 | -2.13 | -2.24 | 1044.45 | 50.12 | |
832876 | 慧為智能 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.71 | -2.35 | 320.90 | 87.96 | |
873152 | 天宏鋰電 | 2024.08.26 | 0.2 | -4.68 | -2.62 | 205.30 | 62.63 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案、北交所分紅