財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身605只個股前十大流通股東榜,新進116只,增持169只。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現在605只個股前十大流通股東名單中,合計持股量115.31億股,期末持股市值合計1681.08億元。持股變動顯示,不變158只,減持162只,新進116只,增持169只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是太陽紙業(yè),共有5家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即社保基金一零三組合、社保基金16042組合、社保基金一零九組合、社保基金16041組合、社保基金16012組合,分別位列公司第三大、第五大、第六大、第八大、第十大流通股東,持股量合計為1.73億股,占流通股比例為6.26%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例為11.69%,其次是比音勒芬,社保基金持股比例為10.08%,持股比例居前的還有常熟銀行、浙江榮泰、云路股份等。持股數量方面,社保基金持股數量在1億股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是常熟銀行,共持有2.90億股,分眾傳媒、廣匯能源等緊隨其后,持股量分別為2.65億股、2.14億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,半年報凈利潤同比增長的有344家,凈利潤增幅最高的是安迪蘇,公司上半年共實現凈利潤6.08億元,同比增幅為1719.14%,凈利潤同比增幅居前的還有中船防務、三峽水利等,凈利潤分別增長1059.43%、631.74%。
以板塊分布統(tǒng)計,社保基金持有個股中,主板有428只,創(chuàng)業(yè)板有111只,科創(chuàng)板有66只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、機械設備、基礎化工行業(yè),分別有60只、52只、51只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股7月以來平均下跌6.70%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,科森科技累計漲幅47.66%,表現最好,創(chuàng)維數字、西藏天路等分別上漲34.73%、27.13%位居其后;跌幅最大的是華恒生物,累計下跌40.06%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 | 銀行 |
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 26498.13 | 24.55 | 1.83 | 傳媒 |
600256 | 廣匯能源 | 3 | 21404.45 | 13.98 | 3.26 | 石油石化 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 21000.00 | -4.55 | 2.28 | 鋼鐵 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 5 | 17321.01 | 2.04 | 6.26 | 輕工制造 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15685.09 | -0.68 | 1.34 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15509.15 | -0.55 | 4.47 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15283.59 | 26.03 | 1.84 | 房地產 |
601658 | 郵儲銀行 | 1 | 14234.50 | 3.64 | 0.21 | 銀行 |
600031 | 三一重工 | 2 | 13641.99 | -22.47 | 1.61 | 機械設備 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 13322.87 | 2.54 | 6.30 | 基礎化工 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 12415.54 | -13.17 | 1.44 | 非銀金融 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 11443.62 | 17.45 | 2.47 | 煤炭 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 11130.77 | -5.52 | 0.85 | 有色金屬 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 10478.62 | 81.66 | 2.11 | 汽車 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 9880.99 | -8.46 | 5.94 | 有色金屬 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 9300.00 | 16.25 | 1.51 | 鋼鐵 |
600886 | 國投電力 | 2 | 8922.28 | -28.52 | 1.28 | 公用事業(yè) |
600166 | 福田汽車 | 1 | 8797.16 | 不變 | 1.34 | 汽車 |
601636 | 旗濱集團 | 3 | 8513.04 | 6.10 | 3.17 | 建筑材料 |
601918 | 新集能源 | 3 | 8498.52 | 366.41 | 3.28 | 煤炭 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 8038.96 | 31.88 | 2.01 | 建筑材料 |
600547 | 山東黃金 | 3 | 7678.40 | 16.36 | 2.12 | 有色金屬 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 7662.45 | -14.81 | 0.19 | 公用事業(yè) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 7352.49 | -3.86 | 1.24 | 非銀金融 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7214.63 | 不變 | 1.75 | 有色金屬 |
000682 | 東方電子 | 3 | 7104.48 | -4.55 | 5.30 | 電力設備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 6974.96 | 74.83 | 5.85 | 有色金屬 |
600057 | 廈門象嶼 | 2 | 6924.29 | -21.79 | 3.20 | 交通運輸 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6923.57 | 不變 | 2.44 | 公用事業(yè) |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 6890.75 | 新進 | 1.00 | 鋼鐵 |
002236 | 大華股份 | 2 | 6756.60 | 35.13 | 3.25 | 計算機 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 6701.47 | 1.54 | 3.12 | 電力設備 |
000039 | 中集集團 | 2 | 6511.70 | 162.33 | 2.83 | 機械設備 |
000680 | 山推股份 | 3 | 6446.58 | 47.67 | 4.93 | 機械設備 |
002202 | 金風科技 | 1 | 6384.31 | -24.11 | 1.88 | 電力設備 |
000933 | 神火股份 | 2 | 6020.59 | -26.64 | 2.69 | 有色金屬 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 5838.23 | -31.54 | 2.27 | 房地產 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 5746.30 | 不變 | 1.75 | 基礎化工 |
600452 | 涪陵電力 | 2 | 5709.19 | 7.53 | 5.20 | 公用事業(yè) |
002001 | 新和成 | 2 | 5701.98 | -1.72 | 1.87 | 基礎化工 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5633.43 | 36.25 | 4.89 | 機械設備 |
000063 | 中興通訊 | 2 | 5478.37 | 4.04 | 1.36 | 通信 |
600060 | 海信視像 | 3 | 5391.05 | 3.85 | 4.18 | 家用電器 |
601000 | 唐山港 | 1 | 5382.21 | 20.46 | 0.91 | 交通運輸 |
601168 | 西部礦業(yè) | 2 | 5343.62 | 12.99 | 2.24 | 有色金屬 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5106.61 | 185.09 | 3.26 | 汽車 |
000528 | 柳工 | 2 | 4993.51 | -17.70 | 3.47 | 機械設備 |
600970 | 中材國際 | 2 | 4941.09 | 29.25 | 2.81 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉