證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-09-13 15:16
截至9月3日收盤,華為歐拉概念上漲3.89%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),33股上漲,天源迪科20%漲停,拓維信息、網(wǎng)達(dá)軟件等漲停,當(dāng)虹科技、榮科科技、東方通等漲幅居前,分別上漲12.88%、7.76%、5.80%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 細(xì)胞免疫治療 | -0.82 |
華為歐拉 | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概念(文生視頻) | 3.26 | 同花順中特估100 | -0.49 |
新型煙草(電子煙) | 3.14 | 頁(yè)巖氣 | -0.48 |
數(shù)字水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
華為昇騰 | 2.63 | 煤炭概念 | -0.20 |
ST板塊 | 2.62 | 賽馬概念 | -0.13 |
鈦白粉概念 | 2.57 | 天然氣 | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水泥概念 | -0.09 |
煙草 | 2.50 | 金屬鉛 | -0.05 |
資金面上看,今日華為歐拉概念板塊獲主力資金凈流入8.16億元,其中,19股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是拓維信息,今日主力資金凈流入3.80億元,凈流入資金居前的還有天源迪科、網(wǎng)達(dá)軟件、軟通動(dòng)力等,主力資金分別凈流入2.03億元、8844.09萬(wàn)元、8843.51萬(wàn)元。
資金流入比率方面,網(wǎng)達(dá)軟件、天源迪科、拓維信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.23%、29.58%、29.27%。(數(shù)據(jù)寶)
華為歐拉概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 10.00 | 9.76 | 38032.70 | 29.27 |
300047 | 天源迪科 | 20.05 | 15.60 | 20257.19 | 29.58 |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 9.99 | 8.02 | 8844.09 | 31.23 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2.89 | 6.25 | 8843.51 | 6.16 |
300290 | 榮科科技 | 7.76 | 9.89 | 5212.63 | 9.24 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 3.04 | 1.51 | 2564.56 | 6.63 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 5.41 | 5.63 | 2068.68 | 5.64 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3.25 | 2.52 | 1476.76 | 4.70 |
002439 | 啟明星辰 | 2.79 | 2.14 | 1303.59 | 6.59 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
688258 | 卓易信息 | 2.37 | 3.49 | 968.85 | 9.58 |
300275 | 梅安森 | 2.58 | 2.58 | 651.14 | 8.95 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 2.19 | 1.57 | 555.42 | 9.76 |
300166 | 東方國(guó)信 | 3.27 | 2.06 | 436.97 | 3.77 |
300608 | 思特奇 | 3.37 | 8.30 | 304.24 | 1.43 |
300353 | 東土科技 | 1.29 | 1.96 | 82.01 | 1.01 |
300674 | 宇信科技 | 2.54 | 2.00 | 76.97 | 0.51 |
002065 | 東華軟件 | 1.79 | 0.62 | 69.43 | 0.86 |
688058 | 寶蘭德 | 2.63 | 0.96 | 38.42 | 2.88 |
300474 | 景嘉微 | 0.73 | 0.94 | -10.71 | -0.06 |
688316 | 青云科技 | 0.41 | 2.53 | -32.89 | -1.48 |
688509 | 正元地信 | 1.06 | 0.98 | -81.82 | -7.62 |
300542 | 新晨科技 | 2.06 | 2.91 | -83.36 | -1.03 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 4.21 | 5.35 | -85.04 | -0.42 |
688038 | 中科通達(dá) | 1.04 | 1.31 | -193.76 | -14.54 |
688152 | 麒麟信安 | 3.55 | 3.80 | -212.05 | -5.49 |
688561 | 奇安信 | 0.19 | 0.48 | -376.09 | -7.24 |
300036 | 超圖軟件 | 1.47 | 1.58 | -399.07 | -4.42 |
300369 | 綠盟科技 | 1.18 | 4.68 | -1663.77 | -8.76 |
300379 | 東方通 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 | -2.35 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1.44 | 5.38 | -2752.56 | -3.15 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 2.29 | 16.30 | -3609.60 | -4.95 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。