滬深兩市全天主力資金凈流出142.35億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出3.49億元,主力資金凈流入的有210只股,主力資金凈流出的有317只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有203只,下跌的有361只。其中,上市5日內(nèi)的有C益諾思等,今日漲幅較高的有C益諾思,漲幅為0.93%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有210只,其中,11只個股主力資金凈流入超1000萬元,C益諾思主力資金凈流入2764.70萬元,凈流入資金居首;國光電氣、諾泰生物緊隨其后,全天凈流入資金分別為2566.86萬元、2493.26萬元。主力資金凈流出的有317只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌0.65%,全天主力資金凈流出5989.30萬元,其次是中微公司、晶科能源,主力資金凈流出分別為3763.04萬元、3214.99萬元。
上市5日內(nèi)的C益諾思今日上漲0.93%,主力資金凈流入2764.70萬元;
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有55只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是晶豐明源、隆達股份等3只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個股有124只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是廈鎢新能、元琛科技等2只個股,主力資金均連續(xù)凈流出16天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688710 | C益諾思 | 2764.70 | 7.88 | 0.93 | 48.12 |
688776 | 國光電氣 | 2566.86 | 18.13 | 9.41 | 3.07 |
688076 | 諾泰生物 | 2493.26 | 10.53 | 2.67 | 1.83 |
688169 | 石頭科技 | 2211.54 | 4.32 | 1.22 | 1.19 |
688676 | 金盤科技 | 1817.60 | 6.45 | 3.69 | 1.96 |
688401 | 路維光電 | 1641.00 | 12.14 | 5.61 | 5.71 |
688418 | 震有科技 | 1222.95 | 12.00 | 2.22 | 3.47 |
688047 | 龍芯中科 | 1154.11 | 7.80 | 1.20 | 0.57 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1103.88 | 4.21 | 2.57 | 0.76 |
688138 | 清溢光電 | 1020.68 | 8.31 | 2.76 | 2.52 |
688150 | 萊特光電 | 1000.45 | 7.56 | 4.55 | 4.51 |
688318 | 財富趨勢 | 977.48 | 3.19 | 1.20 | 1.89 |
688400 | 凌云光 | 968.82 | 10.93 | 0.36 | 2.19 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 929.16 | 6.18 | 1.17 | 5.62 |
688612 | 威邁斯 | 901.14 | 14.18 | 2.65 | 1.71 |
688639 | 華恒生物 | 856.76 | 10.90 | 0.70 | 1.14 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 782.17 | 8.62 | 4.35 | 2.43 |
688120 | 華海清科 | 777.27 | 5.63 | 2.83 | 0.63 |
688063 | 派能科技 | 767.67 | 6.44 | -0.39 | 1.19 |
688516 | 奧特維 | 751.91 | 3.05 | 0.95 | 2.40 |
688568 | 中科星圖 | 677.40 | 5.61 | 2.51 | 0.82 |
688116 | 天奈科技 | 676.84 | 2.97 | -0.58 | 3.16 |
688348 | 昱能科技 | 664.87 | 5.56 | -0.24 | 3.23 |
688053 | 思科瑞 | 640.86 | 8.11 | 12.02 | 9.31 |
688678 | 福立旺 | 631.28 | 12.41 | 2.45 | 2.21 |
688779 | 五礦新能 | 596.28 | 8.26 | 1.11 | 0.81 |
688035 | 德邦科技 | 564.00 | 10.63 | 3.28 | 2.38 |
688573 | 信宇人 | 550.23 | 13.49 | 4.30 | 6.09 |
688279 | 峰岹科技 | 479.48 | 11.59 | 1.05 | 0.73 |
688499 | 利元亨 | 470.90 | 7.10 | 2.24 | 2.73 |
688336 | 三生國健 | 451.28 | 8.20 | 1.71 | 0.53 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 440.82 | 8.36 | -0.84 | 0.34 |
688270 | 臻鐳科技 | 438.51 | 5.11 | 1.50 | 2.74 |
688213 | 思特威 | 425.40 | 4.74 | -1.53 | 0.59 |
688627 | 精智達 | 413.72 | 11.87 | 2.05 | 1.16 |
688522 | 納睿雷達 | 411.45 | 5.99 | 1.41 | 1.92 |
688049 | 炬芯科技 | 393.65 | 7.04 | -0.09 | 2.36 |
688052 | 納芯微 | 359.73 | 8.15 | -0.16 | 0.53 |
688266 | 澤璟制藥 | 352.19 | 5.20 | 1.27 | 0.45 |
688278 | 特寶生物 | 343.52 | 5.56 | 0.13 | 0.28 |
688598 | 金博股份 | 336.10 | 4.65 | 1.03 | 2.25 |
688023 | 安恒信息 | 333.59 | 5.65 | 1.16 | 1.95 |
688253 | 英諾特 | 330.11 | 6.44 | 2.47 | 1.99 |
688139 | 海爾生物 | 307.40 | 4.51 | 1.73 | 0.83 |
688512 | 慧智微 | 305.45 | 11.62 | 0.15 | 1.46 |
688511 | 天微電子 | 304.93 | 24.00 | -2.01 | 1.20 |
688009 | 中國通號 | 303.47 | 2.79 | 0.40 | 0.25 |
688202 | 美迪西 | 290.24 | 5.02 | 1.26 | 1.89 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 284.81 | 5.41 | 0.59 | 1.49 |
688693 | 鍇威特 | 280.11 | 6.70 | 1.73 | 5.35 |
688305 | 科德數(shù)控 | 265.07 | 9.83 | 1.29 | 0.49 |
688148 | 芳源股份 | 253.90 | 7.44 | 1.59 | 1.74 |
688090 | 瑞松科技 | 252.08 | 4.55 | -0.97 | 1.49 |
688252 | 天德鈺 | 238.13 | 4.00 | -2.09 | 2.01 |
688507 | 索辰科技 | 225.15 | 14.64 | 0.44 | 0.77 |
688133 | 泰坦科技 | 221.76 | 15.10 | 1.02 | 0.56 |
688766 | 普冉股份 | 210.15 | 3.39 | -0.73 | 0.92 |
688596 | 正帆科技 | 209.09 | 5.91 | -0.04 | 0.47 |
688591 | 泰凌微 | 207.64 | 5.40 | 1.10 | 1.44 |
688503 | 聚和材料 | 205.08 | 3.96 | 0.00 | 1.00 |
688339 | 億華通 | 204.12 | 4.42 | 1.29 | 1.36 |
688800 | 瑞可達 | 202.47 | 8.28 | 0.19 | 0.72 |
688389 | 普門科技 | 199.70 | 3.99 | 1.53 | 0.88 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 199.48 | 9.17 | -1.24 | 0.64 |
688687 | 凱因科技 | 196.75 | 4.79 | 1.44 | 1.21 |
688556 | 高測股份 | 189.80 | 2.43 | 0.00 | 1.45 |
688320 | 禾川科技 | 182.77 | 2.83 | 0.22 | 2.66 |
688707 | 振華新材 | 180.76 | 2.94 | 2.16 | 1.96 |
688185 | 康希諾 | 178.74 | 4.96 | -0.55 | 0.78 |
688538 | 和輝光電 | 175.40 | 5.07 | -0.95 | 0.29 |
688733 | 壹石通 | 174.73 | 2.96 | 0.00 | 2.00 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 171.97 | 0.89 | -0.03 | 0.32 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 168.84 | 5.69 | 2.82 | 0.78 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 168.58 | 16.54 | 0.67 | 0.25 |
688234 | 天岳先進 | 161.24 | 1.54 | 0.31 | 0.80 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 161.17 | 4.37 | 0.65 | 1.67 |
688700 | 東威科技 | 155.49 | 3.16 | -0.05 | 0.84 |
688087 | 英科再生 | 154.62 | 9.72 | -0.23 | 0.32 |
688033 | 天宜上佳 | 150.13 | 4.32 | -0.42 | 1.28 |
688509 | 正元地信 | 149.51 | 11.22 | -1.05 | 1.22 |
688181 | 八億時空 | 148.30 | 3.49 | 1.40 | 1.89 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 147.43 | 1.72 | 0.96 | 0.76 |
688391 | 鉅泉科技 | 136.35 | 10.30 | 1.59 | 0.85 |
688372 | 偉測科技 | 135.88 | 2.27 | 0.86 | 1.90 |
688267 | 中觸媒 | 129.78 | 12.38 | -0.62 | 0.62 |
688543 | 國科軍工 | 125.95 | 4.28 | -1.13 | 0.96 |
688378 | 奧來德 | 125.30 | 2.25 | 3.54 | 1.85 |
688403 | 匯成股份 | 125.26 | 4.28 | 0.00 | 0.74 |
688332 | 中科藍訊 | 124.11 | 5.69 | -0.65 | 1.01 |
688162 | 巨一科技 | 121.75 | 8.89 | 1.02 | 1.68 |
688529 | 豪森智能 | 121.09 | 13.95 | 0.09 | 0.46 |
688633 | 星球石墨 | 119.31 | 10.46 | -0.72 | 0.45 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 116.87 | 2.23 | -1.06 | 0.68 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 113.51 | 3.52 | 2.31 | 0.29 |
688061 | 燦瑞科技 | 113.42 | 9.96 | 0.09 | 1.22 |
688182 | 燦勤科技 | 109.71 | 3.42 | 0.43 | 2.74 |
688269 | 凱立新材 | 108.36 | 10.78 | 0.95 | 0.34 |
688365 | 光云科技 | 107.19 | 4.60 | -1.22 | 0.96 |
688508 | 芯朋微 | 106.76 | 4.00 | -0.41 | 0.65 |
688208 | 道通科技 | 106.03 | 1.74 | 0.46 | 0.56 |
688383 | 新益昌 | 104.06 | 4.15 | 0.91 | 0.56 |
688296 | 和達科技 | 101.50 | 8.84 | -2.25 | 1.29 |
688186 | 廣大特材 | 100.21 | 5.11 | -0.32 | 0.97 |
688699 | 明微電子 | 98.94 | 5.44 | -1.69 | 0.65 |
688121 | 卓然股份 | 97.93 | 7.92 | 0.10 | 0.89 |
688519 | 南亞新材 | 96.80 | 6.09 | -0.83 | 0.35 |
688115 | 思林杰 | 94.92 | 9.63 | -0.87 | 1.08 |
688114 | 華大智造 | 94.87 | 2.08 | -0.58 | 0.56 |
688602 | 康鵬科技 | 93.89 | 6.80 | -0.33 | 0.90 |
688071 | 華依科技 | 93.42 | 9.63 | 0.00 | 0.66 |
688496 | 清越科技 | 90.27 | 1.81 | 2.86 | 2.86 |
688721 | 龍圖光罩 | 87.15 | 0.55 | 1.37 | 21.88 |
688066 | 航天宏圖 | 80.62 | 0.97 | 1.02 | 2.47 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 78.85 | 2.07 | 0.11 | 0.82 |
688228 | 開普云 | 78.25 | 3.66 | 0.10 | 1.06 |
688163 | 賽倫生物 | 75.81 | 1.42 | 0.24 | 7.27 |
688283 | 坤恒順維 | 75.77 | 13.06 | 0.96 | 0.36 |
688651 | 盛邦安全 | 75.68 | 11.03 | -1.65 | 0.88 |
688168 | 安博通 | 75.41 | 10.05 | -1.07 | 0.35 |
688206 | 概倫電子 | 75.04 | 2.62 | 0.90 | 1.21 |
688366 | 昊海生科 | 74.52 | 4.65 | 1.04 | 0.14 |
688682 | 霍萊沃 | 74.37 | 4.77 | -2.32 | 0.79 |
688058 | 寶蘭德 | 66.90 | 8.25 | -1.78 | 0.59 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 66.66 | 3.42 | 0.91 | 0.44 |
688593 | 新相微 | 66.51 | 8.65 | -0.49 | 0.30 |
688662 | 富信科技 | 65.10 | 3.92 | 0.32 | 0.86 |
688410 | 山外山 | 64.91 | 2.84 | -0.81 | 1.15 |
688161 | 威高骨科 | 64.79 | 3.54 | 0.86 | 0.21 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 62.62 | 8.93 | 0.37 | 0.56 |
688173 | 希荻微 | 60.41 | 2.02 | 0.12 | 1.45 |
688017 | 綠的諧波 | 58.96 | 0.42 | 0.72 | 1.30 |
688589 | 力合微 | 58.87 | 2.49 | 0.45 | 0.99 |
688739 | 成大生物 | 58.79 | 3.71 | -0.39 | 0.36 |
688239 | 航宇科技 | 57.78 | 1.07 | 2.11 | 1.31 |
688515 | 裕太微 | 56.73 | 0.76 | 3.01 | 2.68 |
688353 | 華盛鋰電 | 54.79 | 5.67 | 1.52 | 1.00 |
688055 | 龍騰光電 | 53.73 | 4.90 | -1.81 | 0.12 |
688388 | 嘉元科技 | 53.03 | 0.90 | 0.68 | 1.54 |
688566 | 吉貝爾 | 52.43 | 4.78 | -0.05 | 0.28 |
688291 | 金橙子 | 51.65 | 10.46 | -1.64 | 1.01 |
688337 | 普源精電 | 51.25 | 1.69 | 3.92 | 1.79 |
688265 | 南模生物 | 50.87 | 17.81 | 0.45 | 0.29 |
688368 | 晶豐明源 | 47.29 | 1.87 | -0.65 | 0.57 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 47.17 | 4.56 | -2.03 | 1.10 |
688048 | 長光華芯 | 46.93 | 1.10 | 0.72 | 1.70 |
688156 | 路德環(huán)境 | 44.66 | 5.24 | -0.09 | 0.87 |
688231 | 隆達股份 | 44.35 | 4.30 | -0.41 | 0.68 |
688272 | 富吉瑞 | 43.33 | 5.30 | -2.66 | 2.25 |
688359 | 三孚新科 | 43.18 | 2.03 | 0.25 | 0.80 |
688655 | 迅捷興 | 42.59 | 4.54 | -0.79 | 0.80 |
688065 | 凱賽生物 | 41.66 | 1.50 | 0.00 | 0.14 |
688426 | 康為世紀 | 40.08 | 5.28 | -0.53 | 1.22 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 39.94 | 4.85 | -0.39 | 0.35 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 39.59 | 3.24 | -0.76 | 1.10 |
688238 | 和元生物 | 37.88 | 1.65 | -0.49 | 1.19 |
688167 | 炬光科技 | 36.82 | 0.76 | -0.02 | 1.59 |
688636 | 智明達 | 36.04 | 2.31 | -0.32 | 0.75 |
688077 | 大地熊 | 35.90 | 4.13 | 0.21 | 0.52 |
688629 | 華豐科技 | 34.09 | 0.24 | -3.74 | 3.82 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 33.22 | 2.07 | -1.28 | 1.15 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 33.18 | 1.51 | -0.50 | 1.16 |
688081 | 興圖新科 | 31.73 | 2.46 | -3.39 | 1.45 |
688513 | 苑東生物 | 31.13 | 1.19 | -0.76 | 0.41 |
688657 | 浩辰軟件 | 30.78 | 9.39 | -1.29 | 0.72 |
688619 | 羅普特 | 29.90 | 3.07 | -1.98 | 0.87 |
688347 | 華虹公司 | 29.86 | 0.42 | -0.83 | 0.61 |
688072 | 拓荊科技 | 28.36 | 0.19 | 1.39 | 0.79 |
688219 | 會通股份 | 27.77 | 3.24 | -0.56 | 0.26 |
688172 | 燕東微 | 27.50 | 1.28 | -1.25 | 0.37 |
688221 | 前沿生物 | 27.43 | 1.52 | -1.83 | 0.99 |
688478 | 晶升股份 | 26.95 | 1.40 | -0.98 | 0.81 |
688290 | 景業(yè)智能 | 25.64 | 3.34 | -0.32 | 0.44 |
688663 | 新風(fēng)光 | 25.40 | 1.03 | 0.29 | 1.00 |
688375 | 國博電子 | 24.93 | 1.23 | 0.56 | 0.20 |
688051 | 佳華科技 | 24.35 | 3.62 | -2.79 | 0.56 |
688570 | 天瑪智控 | 24.00 | 3.35 | -0.88 | 0.64 |
688275 | 萬潤新能 | 23.07 | 1.07 | 0.82 | 1.05 |
688371 | 菲沃泰 | 22.92 | 0.83 | -1.60 | 2.20 |
688569 | 鐵科軌道 | 22.80 | 4.17 | -1.00 | 0.14 |
688450 | 光格科技 | 21.74 | 5.10 | -2.22 | 0.63 |
688152 | 麒麟信安 | 21.70 | 0.68 | -0.12 | 3.12 |
688357 | 建龍微納 | 20.75 | 1.89 | 0.61 | 0.55 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 20.13 | 1.82 | -1.48 | 0.23 |
688646 | 逸飛激光 | 19.19 | 2.29 | -0.44 | 0.71 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 18.92 | 0.49 | 1.35 | 0.37 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 16.69 | 1.62 | -2.07 | 0.82 |
688025 | 杰普特 | 16.35 | 0.42 | -0.14 | 1.16 |
688170 | 德龍激光 | 15.55 | 0.47 | 1.38 | 1.96 |
688786 | 悅安新材 | 14.29 | 2.21 | -1.05 | 0.26 |
688603 | 天承科技 | 13.86 | 0.44 | 1.18 | 2.81 |
688159 | 有方科技 | 13.82 | 0.46 | -1.73 | 1.31 |
688330 | 宏力達 | 13.25 | 0.74 | -0.23 | 0.59 |
688128 | 中國電研 | 13.19 | 0.95 | 0.06 | 0.21 |
688207 | 格靈深瞳 | 12.76 | 0.81 | -1.05 | 0.85 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 11.75 | 0.31 | -2.56 | 2.27 |
688588 | 凌志軟件 | 11.55 | 0.55 | 0.30 | 0.79 |
688702 | 盛科通信 | 9.88 | 0.37 | 0.12 | 1.95 |
688004 | 博匯科技 | 9.84 | 0.92 | -1.89 | 1.28 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 7.76 | 1.40 | -1.38 | 0.45 |
688535 | 華海誠科 | 6.57 | 0.16 | 0.18 | 1.72 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 5.59 | 1.32 | 0.65 | 0.33 |
688130 | 晶華微 | 5.48 | 0.99 | -0.17 | 1.05 |
688171 | 緯德信息 | 4.96 | 0.64 | -2.20 | 1.20 |
688177 | 百奧泰 | 4.77 | 0.28 | 0.00 | 0.21 |
688200 | 華峰測控 | 4.19 | 0.08 | 0.06 | 0.47 |
688459 | 哈鐵科技 | 3.79 | 0.39 | 1.71 | 0.68 |
688143 | 長盈通 | 3.59 | 0.34 | -0.41 | 0.65 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.60 | 0.19 | -0.82 | 1.11 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 0.73 | 0.18 | -2.06 | 0.46 |
688558 | 國盛智科 | 0.62 | 0.14 | -0.25 | 0.20 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 0.26 |
688067 | 愛威科技 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.57 |
688109 | 品茗科技 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 0.42 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | 0.63 |
688075 | 安旭生物 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.50 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | 0.84 |
688667 | 菱電電控 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.32 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.07 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.12 |
688600 | 皖儀科技 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.14 |
688010 | 福光股份 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 0.18 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 0.24 |
688178 | 萬德斯 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | 0.63 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 0.32 |
688057 | 金達萊 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.12 |
688622 | 禾信儀器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | 0.22 |
688026 | 潔特生物 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.74 |
688656 | 浩歐博 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.29 |
688096 | 京源環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | 0.64 |
688768 | 容知日新 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 0.24 |
688718 | 唯賽勃 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.30 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | 0.34 |
688232 | 新點軟件 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.87 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.50 |
688280 | 精進電動 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.30 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 0.35 |
688319 | 歐林生物 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.16 |
688799 | 華納藥廠 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.21 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.31 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | 0.95 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.58 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 0.62 |
688244 | 永信至誠 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | 0.58 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.32 |
688479 | 友車科技 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.38 |
688485 | 九州一軌 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.36 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.23 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.38 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | 0.27 |
688448 | 磁谷科技 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.80 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.27 |
688638 | 譽辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.55 |
688433 | 華曙高科 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 0.34 |
688084 | 晶品特裝 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 0.40 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 0.49 |
688623 | 雙元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.34 |
688610 | 埃科光電 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.70 |
688136 | 科興制藥 | -0.57 | -0.06 | -0.20 | 0.35 |
688393 | 安必平 | -0.96 | -0.21 | -1.48 | 0.33 |
688553 | 匯宇制藥 | -1.76 | -0.18 | -1.61 | 0.32 |
688351 | 微電生理 | -2.29 | -0.04 | 0.20 | 2.37 |
688092 | 愛科科技 | -2.35 | -0.24 | -0.66 | 0.65 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -3.24 | -0.40 | -1.07 | 0.97 |
688719 | 愛科賽博 | -3.61 | -0.59 | -0.65 | 1.06 |
688345 | 博力威 | -4.03 | -0.50 | 0.97 | 0.55 |
688307 | 中潤光學(xué) | -4.35 | -0.51 | -1.98 | 0.81 |
688386 | 泛亞微透 | -4.61 | -0.78 | -0.31 | 0.33 |
688539 | 高華科技 | -5.09 | -0.46 | -0.43 | 0.60 |
688552 | 航天南湖 | -5.73 | -0.65 | -0.53 | 0.80 |
688027 | 國盾量子 | -6.22 | -0.05 | 0.96 | 0.94 |
688313 | 仕佳光子 | -6.31 | -0.22 | -1.28 | 0.75 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -6.67 | -0.60 | 1.54 | 0.08 |
688416 | 恒爍股份 | -7.14 | -0.34 | -1.16 | 1.94 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -7.20 | -0.24 | -1.65 | 0.79 |
688597 | 煜邦電力 | -7.27 | -0.63 | -0.76 | 0.59 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -7.57 | -0.79 | -1.04 | 0.68 |
688070 | 縱橫股份 | -10.90 | -1.22 | -2.17 | 0.41 |
688093 | 世華科技 | -11.77 | -0.77 | -0.18 | 0.37 |
688616 | 西力科技 | -11.96 | -1.25 | -0.13 | 0.69 |
688648 | 中郵科技 | -12.31 | -1.16 | -0.70 | 1.88 |
688772 | 珠海冠宇 | -13.08 | -0.09 | 0.97 | 1.34 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -13.24 | -0.43 | 0.42 | 0.60 |
688701 | 卓錦股份 | -14.00 | -2.14 | -3.24 | 2.31 |
688352 | 頎中科技 | -14.10 | -0.37 | -0.56 | 1.18 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -15.74 | -2.69 | -2.82 | 0.53 |
688381 | 帝奧微 | -16.29 | -0.96 | -0.44 | 0.57 |
688118 | 普元信息 | -16.81 | -1.38 | -1.96 | 1.08 |
688102 | 斯瑞新材 | -16.96 | -1.07 | -0.70 | 0.53 |
688101 | 三達膜 | -17.07 | -1.61 | -2.14 | 0.27 |
688315 | 諾禾致源 | -19.09 | -1.40 | 0.40 | 0.32 |
688303 | 大全能源 | -19.41 | -0.27 | 0.56 | 0.70 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -20.78 | -6.74 | -0.48 | 0.19 |
688329 | 艾隆科技 | -21.40 | -3.32 | -2.61 | 0.93 |
688199 | 久日新材 | -21.52 | -2.07 | -0.26 | 0.55 |
688125 | 安達智能 | -21.58 | -3.99 | -1.67 | 0.93 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -21.80 | -3.89 | -1.58 | 0.31 |
688255 | 凱爾達 | -22.54 | -3.32 | -0.23 | 0.55 |
688257 | 新銳股份 | -22.55 | -3.68 | -0.43 | 0.33 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | -22.79 | -0.58 | -0.18 | 0.82 |
688011 | 新光光電 | -22.86 | -3.00 | -0.98 | 0.63 |
688432 | 有研硅 | -23.60 | -2.09 | -0.33 | 0.25 |
688480 | 賽恩斯 | -23.63 | -4.86 | -0.63 | 0.33 |
688584 | 上海合晶 | -24.27 | -2.38 | -0.22 | 1.36 |
688669 | 聚石化學(xué) | -25.23 | -5.03 | -1.50 | 0.42 |
688285 | 高鐵電氣 | -25.24 | -9.82 | -0.48 | 0.43 |
688100 | 威勝信息 | -25.26 | -0.95 | 1.07 | 0.15 |
688466 | 金科環(huán)境 | -25.32 | -10.60 | -1.38 | 0.18 |
688246 | 嘉和美康 | -25.34 | -1.86 | -1.33 | 0.82 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -26.20 | -3.06 | -2.55 | 1.46 |
688160 | 步科股份 | -26.38 | -0.66 | -0.23 | 1.35 |
688129 | 東來技術(shù) | -26.66 | -7.41 | -0.33 | 0.25 |
688028 | 沃爾德 | -26.89 | -1.82 | -0.55 | 0.71 |
688683 | 萊爾科技 | -27.13 | -4.65 | 0.36 | 0.27 |
688215 | 瑞晟智能 | -27.58 | -7.47 | -2.64 | 0.44 |
688711 | 宏微科技 | -28.27 | -1.06 | 0.38 | 0.95 |
688146 | 中船特氣 | -28.53 | -0.88 | -0.41 | 1.26 |
688233 | 神工股份 | -29.07 | -1.31 | -0.46 | 0.86 |
688218 | 江蘇北人 | -29.22 | -1.02 | -1.60 | 1.80 |
688356 | 鍵凱科技 | -30.34 | -2.59 | -0.45 | 0.38 |
688119 | 中鋼洛耐 | -30.50 | -7.38 | -0.98 | 0.24 |
688563 | 航材股份 | -30.80 | -3.24 | -0.46 | 0.17 |
688620 | 安凱微 | -31.06 | -4.71 | -0.30 | 0.43 |
688788 | 科思科技 | -31.65 | -6.97 | -0.53 | 0.19 |
688681 | 科匯股份 | -31.68 | -2.22 | -0.90 | 1.53 |
688217 | 睿昂基因 | -33.70 | -1.74 | -3.17 | 2.44 |
688216 | 氣派科技 | -34.92 | -2.59 | -1.13 | 0.80 |
688716 | 中研股份 | -35.26 | -7.67 | -0.23 | 0.93 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -35.53 | -1.75 | -0.86 | 4.30 |
688577 | 浙海德曼 | -36.78 | -2.73 | 0.03 | 0.61 |
688015 | 交控科技 | -36.84 | -4.10 | -1.30 | 0.31 |
688696 | 極米科技 | -37.15 | -0.91 | -1.45 | 1.04 |
688398 | 賽特新材 | -37.19 | -4.98 | 0.32 | 0.36 |
688653 | 康希通信 | -37.61 | -1.84 | 1.18 | 3.66 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -37.64 | -3.18 | -0.97 | 0.62 |
688489 | 三未信安 | -39.91 | -2.24 | 0.95 | 1.42 |
688379 | 華光新材 | -40.83 | -3.70 | -0.49 | 0.86 |
688107 | 安路科技 | -41.00 | -1.50 | -1.54 | 0.76 |
688661 | 和林微納 | -41.15 | -1.28 | -1.98 | 1.22 |
688658 | 悅康藥業(yè) | -41.27 | -1.00 | -0.21 | 0.47 |
688355 | 明志科技 | -41.86 | -3.23 | -0.53 | 0.79 |
688060 | 云涌科技 | -42.12 | -9.69 | -1.47 | 0.27 |
688665 | 四方光電 | -42.17 | -4.66 | 0.26 | 0.39 |
688117 | 圣諾生物 | -42.24 | -0.43 | 0.00 | 2.92 |
688392 | 驕成超聲 | -42.57 | -2.65 | -0.06 | 0.72 |
688670 | 金迪克 | -44.11 | -3.13 | -3.40 | 1.04 |
688306 | 均普智能 | -45.16 | -2.55 | -0.76 | 0.96 |
