兩市全天特大單凈流出17.50億元,其中8股特大單凈流入超1億元,常山北明特大單凈流入2.82億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)上漲0.28%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出17.50億元,共計(jì)1356股特大單凈流入,1888股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有9個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,計(jì)算機(jī)特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金8.15億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.27%,其次是通信,今日上漲1.84%,凈流入資金為3.90億元,凈流入資金居前的還有電子、家用電器等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個(gè),凈流出資金最多的是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金9.26億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金5.62億元,凈流出資金居前的還有汽車、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,8股特大單凈流入超1億元,常山北明特大單凈流入2.82億元,凈流入資金規(guī)模居首;劍橋科技特大單凈流入資金1.69億元,位列第二;凈流入資金居前的還有建新股份、美的集團(tuán)、法本信息等。特大單凈流出股中,天風(fēng)證券特大單凈流出資金1.84億元,凈流出資金最多;藥明康德、華懋科技特大單凈流出資金分別為1.71億元、1.42億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個(gè)股今日平均上漲8.90%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日上漲的有6只,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有法本信息、常山北明等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有3只、1只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 7.80 | 10.01 | 2.82 | 計(jì)算機(jī) |
603083 | 劍橋科技 | 28.73 | 9.99 | 1.69 | 通信 |
300107 | 建新股份 | 8.99 | 13.94 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
000333 | 美的集團(tuán) | 60.75 | -0.56 | 1.46 | 家用電器 |
300925 | 法本信息 | 12.25 | 19.98 | 1.40 | 計(jì)算機(jī) |
003015 | 日久光電 | 13.53 | 10.00 | 1.38 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 181.16 | -2.16 | 1.14 | 電力設(shè)備 |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 13.76 | 9.99 | 1.02 | 計(jì)算機(jī) |
603918 | 金橋信息 | 9.87 | 10.03 | 0.99 | 計(jì)算機(jī) |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 18.82 | 1.18 | 0.97 | 電子 |
600552 | 凱盛科技 | 13.98 | 6.64 | 0.96 | 電子 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 13.38 | 4.12 | 0.96 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 75.19 | 1.75 | 0.94 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | 27.58 | 1.47 | 0.87 | 電子 |
000725 | 京東方A | 3.84 | 1.32 | 0.86 | 電子 |
603032 | 德新科技 | 14.01 | 9.97 | 0.80 | 電力設(shè)備 |
002892 | 科力爾 | 9.12 | 10.01 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 213.68 | 1.41 | 0.74 | 電子 |
002861 | 瀛通通訊 | 11.37 | 9.96 | 0.74 | 電子 |
002640 | 跨境通 | 2.15 | 10.26 | 0.73 | 商貿(mào)零售 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風(fēng)證券 | 2.81 | -2.77 | -1.84 | 非銀金融 |
603259 | 藥明康德 | 37.29 | -5.38 | -1.71 | 醫(yī)藥生物 |
603306 | 華懋科技 | 20.46 | -9.99 | -1.42 | 汽車 |
600550 | 保變電氣 | 6.40 | -3.32 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 8.48 | -0.59 | -1.06 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 8.99 | 10.04 | -1.03 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 21.27 | -1.39 | -1.00 | 電子 |
300438 | 鵬輝能源 | 23.62 | -2.56 | -0.88 | 電力設(shè)備 |
300068 | 南都電源 | 10.67 | -11.31 | -0.80 | 電力設(shè)備 |
601888 | 中國(guó)中免 | 55.08 | -0.92 | -0.78 | 商貿(mào)零售 |
300143 | 盈康生命 | 8.21 | -5.85 | -0.75 | 醫(yī)藥生物 |
600611 | 大眾交通 | 9.27 | -10.00 | -0.75 | 交通運(yùn)輸 |
300238 | 冠昊生物 | 10.37 | -8.88 | -0.69 | 醫(yī)藥生物 |
000628 | 高新發(fā)展 | 38.22 | -2.75 | -0.67 | 建筑裝飾 |
600926 | 杭州銀行 | 12.06 | -0.08 | -0.64 | 銀行 |
600571 | 信雅達(dá) | 9.15 | -6.35 | -0.62 | 計(jì)算機(jī) |
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 14.96 | 0.07 | -0.61 | 汽車 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 9.41 | -1.26 | -0.60 | 醫(yī)藥生物 |
601127 | 賽力斯 | 75.91 | -0.35 | -0.60 | 汽車 |
603123 | 翠微股份 | 7.20 | -6.49 | -0.56 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單