股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占60.98%,101只基金回報超2%,248只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.28%,報收2744.19點,深證成指上漲0.13%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.06%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.77%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有計算機、通信、傳媒等,分別上漲2.27%、1.84%、1.13%。跌幅居前的有建筑材料、房地產(chǎn)、社會服務(wù)等,分別下跌1.11%、1.04%、1.02%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月10日算術(shù)平均凈值增長率0.14%,凈值增長率為正的占60.98%,其中,凈值增長率超2%的有101只,金信多策略精選混合A凈值增長率為2.83%,回報率居首,緊隨其后的是金信多策略精選混合C、新華中證云計算50ETF、信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A等,凈值增長率分別為2.83%、2.76%、2.54%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有8只基金屬于天弘基金,國泰基金、華夏基金等分別有7只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的金信多策略精選混合A屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有76只基金屬于指數(shù)股票型,12只基金屬于靈活配置型,7只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有248只,回撤幅度最大的是前海開源中藥股票C,基金凈值下滑2.83%,回撤幅度居前的還有前海開源中藥股票A、泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A、泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C等,回撤幅度分別為2.82%、2.35%、2.35%。(數(shù)據(jù)寶)
9月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004223 | 金信多策略精選混合A | 0.8758 | 2.83 | 靈活配置型 | 金信基金 |
020592 | 金信多策略精選混合C | 0.8761 | 2.83 | 靈活配置型 | 金信基金 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 0.6988 | 2.76 | 指數(shù)股票型 | 新華基金 |
018287 | 信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 0.9005 | 2.54 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
018288 | 信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 0.8935 | 2.54 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
159586 | 南方中證全指計算機ETF | 0.7425 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
516630 | 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.7055 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 0.6758 | 2.46 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
516510 | 易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.7264 | 2.45 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 0.6612 | 2.45 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
159527 | 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF | 0.9286 | 2.44 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.6945 | 2.43 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
017488 | 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 0.9317 | 2.43 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 0.7358 | 2.42 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
560850 | 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8121 | 2.42 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017489 | 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 0.9224 | 2.42 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
562570 | 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 0.7918 | 2.42 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 0.4893 | 2.39 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 0.6168 | 2.36 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 0.8515 | 2.36 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
014130 | 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | 0.8152 | 2.35 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
161628 | 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | 0.8242 | 2.35 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
019868 | 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7659 | 2.34 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021654 | 南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.9761 | 2.34 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021653 | 南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.9763 | 2.34 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019869 | 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7640 | 2.33 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017853 | 易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 0.7209 | 2.33 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
017854 | 易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 0.7177 | 2.32 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.4994 | 2.32 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
562930 | 易方達中證軟件服務(wù)ETF | 0.5005 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
9月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005506 | 前海開源中藥股票C | 1.9688 | -2.83 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
005505 | 前海開源中藥股票A | 1.9953 | -2.82 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
015139 | 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 0.8715 | -2.35 | 標準股票型 | 泰康基金 |
015140 | 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C | 0.8612 | -2.35 | 標準股票型 | 泰康基金 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 0.9502 | -2.25 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
561510 | 中醫(yī)藥 | 0.9304 | -2.23 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
562390 | 中藥 | 0.8710 | -2.22 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159647 | 中藥ETF | 0.8796 | -2.20 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
501012 | 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C | 0.9757 | -2.11 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
501011 | 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A | 1.0011 | -2.10 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 0.7595 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 0.7623 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
017821 | 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C | 3.0903 | -1.96 | 偏股型 | 招商基金 |
217021 | 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A | 3.1246 | -1.95 | 偏股型 | 招商基金 |
009805 | 國泰醫(yī)藥健康股票A | 0.6130 | -1.95 | 標準股票型 | 國泰基金 |
011326 | 國泰醫(yī)藥健康股票C | 0.6042 | -1.95 | 標準股票型 | 國泰基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A | 0.8373 | -1.93 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
872026 | 廣發(fā)資管盛世精選混合C | 0.7821 | -1.93 | 偏股型 | 廣發(fā)資管 |
017911 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C | 0.8303 | -1.93 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 0.7888 | -1.91 | 偏股型 | 廣發(fā)資管 |
004937 | 中航混改精選C | 0.7166 | -1.88 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.7328 | -1.87 | 偏股型 | 中航基金 |
005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式 | 1.0432 | -1.87 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 0.9260 | -1.80 | 偏股型 | 西部利得基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.7555 | -1.79 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
018364 | 銀華醫(yī)療健康混合A | 0.8163 | -1.79 | 偏股型 | 銀華基金 |
004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 | 1.0420 | -1.79 | 靈活配置型 | 華安基金 |
018365 | 銀華醫(yī)療健康混合C | 0.8130 | -1.79 | 偏股型 | 銀華基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.7585 | -1.79 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
003096 | 中歐醫(yī)療健康混合C | 1.3377 | -1.78 | 偏股型 | 中歐基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績