創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2073.84億元,已連續(xù)五個交易日減少,其間累計減少24.05億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月10日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計2082.93億元,較上一交易日減少1.93億元。其中,融資余額合計2073.84億元,較上一交易日減少1.97億元,為連續(xù)五個交易日減少,其間累計減少24.05億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.10 | 2082.93 | -1.93 | 2073.84 | -1.97 |
2024.09.09 | 2084.86 | -1.86 | 2075.81 | -1.74 |
2024.09.06 | 2086.72 | -14.26 | 2077.55 | -13.90 |
2024.09.05 | 2100.98 | -1.46 | 2091.45 | -1.12 |
2024.09.04 | 2102.44 | -5.59 | 2092.57 | -5.32 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有291只,增幅超10%的有29只,融資余額增幅最大的是華寶股份,最新融資余額8810.26萬元,其間增幅42.36%,其次是漱玉平民、奧克股份,最新融資余額分別為4137.12萬元、5685.60萬元,其間增幅分別為33.21%、29.05%。融資余額下降的有610只,降幅超10%的有31只,融資余額降幅最大的是佳力奇,最新融資余額3729.98萬元,其間下降24.25%,其次是鵬輝能源、遠信工業(yè),最新融資余額分別為5.55億元、2811.92萬元,其間降幅分別為21.84%、20.67%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 華寶股份 | 8810.26 | 42.36 | 301586 | 佳力奇 | 3729.98 | -24.25 |
301017 | 漱玉平民 | 4137.12 | 33.21 | 300438 | 鵬輝能源 | 55457.10 | -21.84 |
300082 | 奧克股份 | 5685.60 | 29.05 | 301053 | 遠信工業(yè) | 2811.92 | -20.67 |
301292 | 海科新源 | 3522.26 | 28.36 | 301529 | 福賽科技 | 2371.60 | -19.24 |
301066 | 萬事利 | 2995.00 | 24.62 | 301101 | 明月鏡片 | 8331.08 | -16.25 |
300484 | 藍海華騰 | 5984.35 | 23.05 | 300879 | 大葉股份 | 5842.31 | -15.83 |
301511 | 德福科技 | 7610.09 | 23.03 | 301387 | 光大同創(chuàng) | 4548.89 | -15.25 |
300905 | 寶麗迪 | 14355.24 | 21.69 | 300709 | 精研科技 | 38740.01 | -14.57 |
300382 | 斯萊克 | 17139.78 | 18.02 | 300947 | 德必集團 | 5745.76 | -14.34 |
301380 | 挖金客 | 7342.89 | 17.99 | 300068 | 南都電源 | 76035.15 | -13.48 |
301398 | 星源卓鎂 | 7098.94 | 17.97 | 301119 | 正強股份 | 3076.45 | -13.26 |
300561 | 匯金科技 | 8676.87 | 17.60 | 301180 | 萬祥科技 | 3430.20 | -12.77 |
301057 | 匯隆新材 | 2896.49 | 17.54 | 301115 | 建科股份 | 4775.75 | -12.16 |
300678 | 中科信息 | 6235.04 | 17.46 | 301291 | 明陽電氣 | 3902.08 | -12.11 |
300693 | 盛弘股份 | 30768.19 | 16.45 | 301515 | 港通醫(yī)療 | 4742.63 | -11.99 |
融資余額增幅超10%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在機械設備、基礎化工、計算機行業(yè),分別有5只、5只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超10%的個股中,其間平均上漲5.13%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有寶麗迪、匯金科技、新錦動力,分別上漲39.99%、17.70%、16.43%,跌幅居前的有奧克股份、美好醫(yī)療、昆船智能,分別下跌14.51%、6.44%、2.54%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是昆侖萬維,最新融資余額為29.38億元,其間增加1.53億元,融資余額增加較多的還有盛弘股份、捷佳偉創(chuàng)、匯川技術等,分別增加4347.52萬元、3895.91萬元、3650.50萬元。融資余額減少較多的有中際旭創(chuàng)、寧德時代、鵬輝能源等,分別減少2.50億元、2.42億元、1.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 29.38 | 1.53 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 27.12 | -2.50 |
300693 | 盛弘股份 | 3.08 | 0.43 | 300750 | 寧德時代 | 76.82 | -2.42 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 9.22 | 0.39 | 300438 | 鵬輝能源 | 5.55 | -1.55 |
300124 | 匯川技術 | 11.71 | 0.37 | 300068 | 南都電源 | 7.60 | -1.18 |
300073 | 當升科技 | 11.31 | 0.36 | 300274 | 陽光電源 | 15.95 | -1.10 |
301607 | 富特科技 | 0.31 | 0.31 | 300059 | 東方財富 | 106.08 | -0.84 |
300741 | 華寶股份 | 0.88 | 0.26 | 300394 | 天孚通信 | 11.82 | -0.76 |
300382 | 斯萊克 | 1.71 | 0.26 | 300709 | 精研科技 | 3.87 | -0.66 |
300663 | 科藍軟件 | 3.94 | 0.26 | 300699 | 光威復材 | 4.73 | -0.49 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 3.04 | 0.26 | 300573 | 興齊眼藥 | 4.80 | -0.46 |
300905 | 寶麗迪 | 1.44 | 0.26 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20.46 | -0.43 |
301263 | 泰恩康 | 3.48 | 0.24 | 301308 | 江波龍 | 3.31 | -0.40 |
300346 | 南大光電 | 9.32 | 0.20 | 300401 | 花園生物 | 5.54 | -0.40 |
300841 | 康華生物 | 2.51 | 0.20 | 300474 | 景嘉微 | 13.18 | -0.40 |
300182 | 捷成股份 | 10.76 | 0.20 | 300002 | 神州泰岳 | 8.99 | -0.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板