證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳志
2024-09-16 08:10
9月11日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量1.83億股,成交額17.21億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.92億元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共80只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有80只,占可交易個(gè)股的31.87%,收盤漲幅居前的有力王股份、美邦科技、漢鑫科技,分別上漲12.63%、8.92%、5.31%。收盤股價(jià)下跌的有153只,跌幅居前的有晶賽科技、穎泰生物、佳合科技等,分別下跌5.07%、4.35%、4.28%。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有45只,成交額居前的北交所股票有力王股份、則成電子、成電光信等,成交額分別為1.15億元、1.13億元、6034.72萬(wàn)元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有14只,換手率在1%~5%之間的有69只。全天換手率居前的股票有力王股份、立方控股、成電光信等,換手率分別為37.81%、14.65%、13.39%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
831627 | 力王股份 | 11.50 | 12.63 | 37.81 | 11503.62 |
837821 | 則成電子 | 23.30 | -2.92 | 9.54 | 11285.74 |
920008 | 成電光信 | 19.20 | -1.03 | 13.39 | 6034.72 |
837592 | 華信永道 | 17.68 | 1.14 | 8.02 | 5388.04 |
873122 | 中紡標(biāo) | 35.88 | 0.73 | 3.93 | 4733.41 |
871981 | 晶賽科技 | 13.86 | -5.07 | 8.78 | 4579.45 |
837092 | 漢鑫科技 | 18.23 | 5.31 | 7.42 | 4301.54 |
430489 | 佳先股份 | 6.38 | -3.63 | 7.74 | 4252.75 |
871753 | 天紡標(biāo) | 25.98 | -0.19 | 5.13 | 4159.84 |
833030 | 立方控股 | 10.65 | 1.43 | 14.65 | 3994.62 |
830799 | 艾融軟件 | 9.23 | -1.81 | 3.43 | 3621.25 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 4.27 | -2.73 | 7.35 | 3168.13 |
832982 | 錦波生物 | 161.99 | 0.01 | 0.62 | 3094.89 |
835185 | 貝特瑞 | 13.86 | 1.32 | 0.20 | 2999.89 |
832471 | 美邦科技 | 9.89 | 8.92 | 9.10 | 2511.67 |
873152 | 天宏鋰電 | 7.24 | 3.28 | 6.00 | 2444.10 |
837046 | 億能電力 | 7.00 | 2.64 | 7.09 | 2287.38 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 12.97 | 3.10 | 5.85 | 1981.55 |
832522 | 納科諾爾 | 13.06 | 1.08 | 2.21 | 1907.40 |
837212 | 智新電子 | 7.80 | -1.14 | 4.64 | 1888.59 |
835174 | 五新隧裝 | 16.90 | 1.93 | 2.17 | 1882.45 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.55 | 3.40 | 2.62 | 1824.58 |
836149 | 旭杰科技 | 5.80 | 3.02 | 6.52 | 1784.79 |
873806 | 云星宇 | 7.30 | 0.55 | 2.57 | 1766.19 |
835368 | 連城數(shù)控 | 18.42 | 0.49 | 0.70 | 1656.91 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 16.45 | 3.07 | 1.83 | 1488.94 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 17.00 | 0.00 | 6.15 | 1488.79 |
832149 | 利爾達(dá) | 3.58 | -1.38 | 3.58 | 1476.27 |
430685 | 新芝生物 | 7.51 | 0.13 | 4.34 | 1446.96 |
870357 | 雅葆軒 | 13.37 | -2.27 | 3.04 | 1385.33 |
872374 | 云里物里 | 10.44 | -2.06 | 4.36 | 1330.80 |
834033 | 康普化學(xué) | 16.56 | 4.28 | 0.96 | 1322.65 |
832491 | 奧迪威 | 12.38 | -0.32 | 0.94 | 1317.37 |
835579 | 機(jī)科股份 | 11.12 | -0.71 | 2.62 | 1306.47 |
833819 | 穎泰生物 | 2.20 | -4.35 | 0.48 | 1241.95 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 7.40 | -2.25 | 1.84 | 1212.00 |
831526 | 凱華材料 | 16.76 | -2.22 | 2.77 | 1177.56 |
836247 | 華密新材 | 12.01 | -1.80 | 2.50 | 1160.57 |
839167 | 同享科技 | 13.88 | 0.73 | 1.19 | 1086.24 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 26.86 | 0.04 | 0.20 | 1056.52 |
872190 | 雷神科技 | 11.78 | -1.17 | 0.91 | 1056.12 |
838701 | 豪聲電子 | 13.33 | -1.41 | 3.18 | 1046.02 |
873223 | 榮億精密 | 3.68 | -1.87 | 3.49 | 1037.64 |
873169 | 七豐精工 | 6.12 | -1.77 | 3.26 | 1012.60 |
838030 | 德眾汽車 | 3.42 | -2.84 | 2.97 | 1004.05 |
870726 | 鴻智科技 | 10.03 | -2.15 | 6.09 | 988.35 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.91 | -0.65 | 1.72 | 957.22 |
873693 | 阿為特 | 20.60 | -2.28 | 2.08 | 956.16 |
835237 | 力佳科技 | 10.91 | 3.02 | 1.32 | 932.11 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3.45 | -0.58 | 0.92 | 914.33 |
834599 | 同力股份 | 7.99 | 1.01 | 0.50 | 904.94 |
834415 | 恒拓開源 | 5.25 | -2.05 | 1.21 | 859.69 |
871263 | 萊賽激光 | 8.90 | -2.63 | 3.08 | 752.71 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 16.16 | 0.69 | 0.24 | 734.39 |
839493 | 并行科技 | 32.90 | -1.29 | 0.85 | 729.48 |
839719 | 寧新新材 | 6.15 | -2.54 | 1.70 | 703.07 |
873593 | 鼎智科技 | 13.96 | -0.36 | 0.41 | 655.86 |
833751 | 惠同新材 | 7.58 | -2.57 | 1.81 | 638.74 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.33 | 0.29 | 0.37 | 638.06 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 6.71 | -2.04 | 1.72 | 637.05 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 9.99 | -0.60 | 2.05 | 622.06 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.35 | -0.95 | 0.80 | 600.66 |
834021 | 流金科技 | 2.85 | 0.00 | 0.93 | 600.33 |
835438 | 戈碧迦 | 10.54 | -1.68 | 0.73 | 585.68 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 10.31 | -0.96 | 1.16 | 559.93 |
871634 | 新威凌 | 9.45 | 0.75 | 1.79 | 558.49 |
836720 | 吉岡精密 | 7.44 | -1.33 | 1.48 | 548.33 |
871970 | 大禹生物 | 3.46 | 1.47 | 2.27 | 543.50 |
873305 | 九菱科技 | 9.61 | -1.44 | 1.55 | 543.36 |
832171 | 志晟信息 | 5.80 | 0.17 | 1.33 | 523.74 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 39.19 | -1.48 | 2.81 | 523.46 |
872541 | 鐵大科技 | 5.35 | -0.19 | 1.08 | 519.67 |
831175 | 派諾科技 | 8.95 | -1.10 | 1.41 | 510.15 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11.17 | -1.76 | 1.67 | 506.74 |
838402 | 硅烷科技 | 5.78 | -0.69 | 0.20 | 499.32 |
430418 | 蘇軸股份 | 13.00 | 0.46 | 0.54 | 497.28 |
430510 | 豐光精密 | 9.89 | -0.90 | 0.57 | 493.83 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 7.53 | -0.40 | 0.98 | 486.32 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 8.15 | -1.21 | 0.56 | 484.65 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7.76 | 2.11 | 0.62 | 483.41 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 6.65 | -0.15 | 1.26 | 469.06 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 8.63 | -1.71 | 1.55 | 456.42 |
837748 | 路橋信息 | 12.52 | -0.71 | 2.66 | 454.09 |
838171 | 邦德股份 | 10.01 | -0.60 | 0.86 | 449.87 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.82 | -1.45 | 1.01 | 440.06 |
873167 | 新贛江 | 9.41 | -1.36 | 2.33 | 434.07 |
870199 | 倍益康 | 10.18 | -2.30 | 1.13 | 432.66 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 11.61 | 0.00 | 1.08 | 426.10 |
836699 | 海達(dá)爾 | 17.75 | -0.73 | 1.89 | 425.83 |
837344 | 三元基因 | 14.18 | -2.14 | 0.26 | 413.74 |
836826 | 蓋世食品 | 5.00 | -1.57 | 1.31 | 413.68 |
832876 | 慧為智能 | 8.45 | -1.17 | 1.29 | 413.27 |
831396 | 許昌智能 | 4.14 | -1.43 | 1.02 | 402.06 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.80 | -1.01 | 0.67 | 392.90 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 11.70 | -1.27 | 1.26 | 383.70 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.56 | -2.56 | 1.10 | 382.73 |
871642 | 通易航天 | 6.30 | -1.87 | 1.09 | 379.84 |
430090 | 同輝信息 | 2.62 | -1.87 | 0.81 | 365.34 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.93 | -1.00 | 1.09 | 358.29 |
830809 | 安達(dá)科技 | 3.30 | 1.54 | 0.34 | 353.88 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 5.27 | 1.54 | 0.42 | 351.79 |
832469 | 富恒新材 | 5.95 | -0.83 | 0.77 | 345.99 |
832978 | 開特股份 | 8.40 | -0.12 | 0.46 | 345.73 |
831278 | 泰德股份 | 4.18 | 1.21 | 0.84 | 342.60 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 7.11 | -1.52 | 0.80 | 338.34 |
836414 | 歐普泰 | 5.91 | 0.17 | 1.03 | 338.19 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.08 | -0.42 | 0.15 | 329.16 |
831641 | 格利爾 | 6.67 | -0.60 | 1.10 | 323.43 |
873570 | 坤博精工 | 18.88 | 0.80 | 1.23 | 322.95 |
837006 | 晟楠科技 | 8.97 | 0.56 | 1.09 | 313.74 |
837242 | 建邦科技 | 13.83 | -0.14 | 0.65 | 313.02 |
870299 | 燦能電力 | 6.10 | 0.16 | 1.73 | 312.81 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 14.45 | 0.14 | 1.06 | 306.35 |
834058 | 華洋賽車 | 15.60 | 0.91 | 1.39 | 303.37 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.18 | 0.78 | 1.28 | 302.06 |
835985 | 海泰新能 | 5.00 | 0.40 | 0.43 | 287.89 |
832885 | 星辰科技 | 5.27 | -0.75 | 0.62 | 283.11 |
430139 | 華嶺股份 | 6.95 | 0.72 | 0.16 | 279.42 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.82 | -0.82 | 0.82 | 277.98 |
833394 | 民士達(dá) | 11.19 | 0.45 | 0.57 | 271.61 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 4.36 | -0.91 | 0.65 | 268.86 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10.13 | -0.78 | 1.57 | 258.73 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.17 | -0.32 | 0.10 | 255.84 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.20 | -0.95 | 0.88 | 254.93 |
838924 | 廣脈科技 | 7.88 | -0.88 | 0.51 | 253.13 |
871478 | 巨能股份 | 10.51 | -1.04 | 1.03 | 251.41 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 8.03 | -0.86 | 1.46 | 249.35 |
834770 | 艾能聚 | 5.18 | 0.00 | 0.73 | 247.14 |
831832 | 科達(dá)自控 | 10.26 | -1.16 | 0.39 | 243.76 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.48 | -0.38 | 0.29 | 238.27 |
837174 | 宏裕包材 | 8.17 | -2.04 | 1.43 | 238.11 |
830896 | 旺成科技 | 6.69 | 1.98 | 1.38 | 234.83 |
831167 | 鑫匯科 | 11.52 | -0.17 | 0.81 | 234.43 |
873833 | 美心翼申 | 7.53 | 0.53 | 0.98 | 231.66 |
830974 | 凱大催化 | 4.53 | -1.95 | 0.47 | 229.92 |
831906 | 舜宇精工 | 10.20 | -0.68 | 0.67 | 227.53 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.43 | -1.29 | 0.28 | 224.55 |
835179 | 凱德石英 | 13.78 | -0.93 | 0.27 | 222.26 |
836260 | 中寰股份 | 5.44 | 0.00 | 0.99 | 221.96 |
836961 | 西磁科技 | 9.93 | -0.10 | 1.08 | 221.10 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10.86 | -0.18 | 0.49 | 220.29 |
835184 | 國(guó)源科技 | 5.43 | -0.18 | 0.45 | 212.95 |
834261 | 一諾威 | 7.11 | 1.14 | 0.23 | 208.63 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 4.53 | 0.22 | 0.34 | 198.56 |
833429 | 康比特 | 9.53 | 0.85 | 0.26 | 198.27 |
832023 | 田野股份 | 2.33 | -1.27 | 0.34 | 198.09 |
870204 | 滬江材料 | 6.66 | -0.60 | 0.58 | 193.31 |
832175 | 東方碳素 | 5.80 | -1.02 | 0.49 | 172.46 |
835640 | 富士達(dá) | 10.57 | 0.09 | 0.09 | 171.45 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.00 | -0.22 | 0.57 | 170.75 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 8.05 | 0.00 | 0.70 | 168.44 |
832566 | 梓橦宮 | 6.68 | 0.30 | 0.22 | 167.52 |
871553 | 凱騰精工 | 3.72 | -1.59 | 0.49 | 167.07 |
835892 | 中科美菱 | 7.85 | -0.13 | 0.75 | 164.62 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 12.07 | 0.00 | 0.57 | 163.50 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2.85 | -0.70 | 0.52 | 162.64 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 4.92 | 0.61 | 0.21 | 159.07 |
831152 | 昆工科技 | 7.76 | 0.00 | 0.24 | 155.58 |
831195 | 三祥科技 | 6.69 | 0.45 | 0.32 | 150.80 |
873576 | 天力復(fù)合 | 14.38 | -0.35 | 0.09 | 145.73 |
834682 | 球冠電纜 | 4.44 | 0.00 | 0.31 | 145.01 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 9.09 | -0.22 | 0.38 | 140.20 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 17.30 | 1.35 | 0.56 | 137.74 |
831689 | 克萊特 | 10.28 | -0.48 | 0.37 | 137.05 |
832225 | 利通科技 | 7.07 | -0.56 | 0.28 | 135.60 |
870436 | 大地電氣 | 6.82 | -1.16 | 0.43 | 132.83 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.86 | 0.15 | 0.32 | 132.68 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.78 | -0.53 | 0.20 | 129.95 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.00 | -0.25 | 0.58 | 126.67 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.60 | -0.55 | 0.22 | 126.54 |
872895 | 花溪科技 | 6.85 | 0.88 | 0.97 | 124.16 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 6.47 | -0.61 | 0.80 | 122.97 |
831304 | 迪爾化工 | 6.24 | 0.16 | 0.25 | 122.07 |
871694 | 中裕科技 | 9.88 | -0.40 | 0.48 | 119.85 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.48 | -1.32 | 0.21 | 118.97 |
839725 | 惠豐鉆石 | 8.66 | -1.03 | 0.32 | 116.78 |
430718 | 合肥高科 | 8.63 | -0.12 | 0.31 | 112.21 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 8.29 | 0.12 | 0.52 | 110.19 |
836942 | 恒立鉆具 | 7.83 | 0.26 | 0.42 | 109.66 |
834639 | 晨光電纜 | 3.77 | -1.05 | 0.25 | 109.43 |
832662 | 方盛股份 | 8.39 | -0.94 | 0.53 | 109.39 |
873527 | 夜光明 | 6.63 | 0.45 | 0.45 | 107.64 |
838227 | 美登科技 | 18.81 | 1.18 | 0.31 | 102.92 |
831445 | 龍竹科技 | 4.11 | -0.96 | 0.27 | 100.75 |
838971 | 天馬新材 | 8.08 | -0.37 | 0.14 | 97.07 |
871857 | 泓禧科技 | 8.84 | -1.23 | 0.14 | 94.83 |
832802 | 保麗潔 | 7.77 | -0.77 | 0.76 | 94.46 |
831768 | 拾比佰 | 3.89 | -1.27 | 0.31 | 91.46 |
872392 | 佳合科技 | 9.61 | -4.28 | 0.32 | 88.02 |
831370 | 新安潔 | 1.79 | -1.10 | 0.18 | 86.64 |
430476 | 海能技術(shù) | 6.10 | 0.00 | 0.22 | 84.95 |
873690 | 捷眾科技 | 10.43 | 0.68 | 0.36 | 84.94 |
833075 | 柏星龍 | 10.92 | 0.18 | 0.31 | 82.47 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.95 | 0.00 | 0.22 | 81.47 |
833509 | 同惠電子 | 7.04 | 0.14 | 0.14 | 80.78 |
833266 | 生物谷 | 7.59 | 0.53 | 0.14 | 79.24 |
832735 | 德源藥業(yè) | 21.83 | -0.09 | 0.05 | 78.78 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 7.31 | -0.54 | 0.08 | 77.19 |
834765 | 美之高 | 5.96 | 0.00 | 0.29 | 76.08 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.60 | 0.26 | 0.24 | 75.84 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 6.98 | -0.43 | 0.27 | 74.45 |
838837 | 華原股份 | 4.95 | -0.20 | 0.11 | 74.20 |
834475 | 三友科技 | 6.25 | -0.48 | 0.26 | 73.72 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 2.64 | -1.12 | 0.15 | 72.68 |
838262 | 太湖雪 | 8.79 | -0.23 | 0.32 | 71.94 |
830879 | 基康儀器 | 8.12 | 0.37 | 0.08 | 71.85 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.75 | -0.27 | 0.37 | 70.13 |
837023 | 芭薇股份 | 8.84 | 0.11 | 0.24 | 69.94 |
870508 | 豐安股份 | 7.10 | 0.00 | 0.24 | 69.57 |
873132 | 泰鵬智能 | 6.89 | -0.72 | 0.43 | 69.04 |
871396 | 常輔股份 | 9.16 | -0.22 | 0.18 | 68.21 |
836871 | 派特爾 | 5.94 | -0.17 | 0.29 | 67.36 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | -1.23 | 0.10 | 67.02 |
832651 | 天罡股份 | 10.55 | -2.85 | 0.40 | 66.06 |
832000 | 安徽鳳凰 | 6.12 | -0.49 | 0.22 | 64.96 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.99 | 0.60 | 0.16 | 64.17 |
836504 | 博迅生物 | 10.23 | 0.10 | 0.49 | 63.12 |
870976 | 視聲智能 | 8.68 | 0.35 | 0.27 | 60.88 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 11.74 | 0.09 | 0.32 | 60.76 |
838810 | 春光藥裝 | 5.42 | 0.18 | 0.24 | 58.67 |
870866 | 綠亨科技 | 4.97 | 1.22 | 0.17 | 57.51 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 3.04 | -0.65 | 0.21 | 57.31 |
836263 | 中航泰達(dá) | 3.81 | 0.00 | 0.15 | 56.84 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 9.32 | -0.64 | 0.09 | 53.89 |
838163 | 方大新材 | 15.00 | -0.53 | 0.05 | 50.11 |
872351 | 華光源海 | 5.40 | -1.10 | 0.26 | 49.63 |
834950 | 迅安科技 | 10.09 | -0.98 | 0.16 | 48.43 |
836270 | 天銘科技 | 6.65 | 0.00 | 0.08 | 44.91 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 8.20 | -2.15 | 0.11 | 43.65 |
831305 | 海希通訊 | 9.26 | -0.11 | 0.04 | 43.35 |
839792 | 東和新材 | 5.31 | -0.19 | 0.14 | 39.78 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 7.12 | 0.28 | 0.21 | 39.47 |
835857 | 百甲科技 | 3.06 | -0.65 | 0.11 | 38.87 |
831726 | 朱老六 | 7.31 | -0.41 | 0.09 | 38.83 |
831834 | 三維股份 | 4.33 | -0.23 | 0.13 | 35.00 |
832110 | 雷特科技 | 14.79 | 0.00 | 0.19 | 34.50 |
836208 | 青矩技術(shù) | 17.96 | 0.62 | 0.03 | 33.27 |
834014 | 特瑞斯 | 7.58 | 0.53 | 0.09 | 33.14 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.89 | -0.51 | 0.10 | 32.39 |
832145 | 恒合股份 | 4.56 | -0.44 | 0.16 | 32.29 |
839729 | 永順生物 | 4.77 | 0.85 | 0.08 | 29.30 |
836717 | 瑞星股份 | 4.67 | 0.00 | 0.18 | 28.70 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 6.69 | -0.30 | 0.11 | 27.88 |
831856 | 浩淼科技 | 4.35 | 0.23 | 0.13 | 26.70 |
836957 | 漢維科技 | 6.22 | -0.80 | 0.15 | 24.18 |
836807 | 奔朗新材 | 4.44 | 0.23 | 0.05 | 23.55 |
839273 | 一致魔芋 | 9.54 | -0.63 | 0.09 | 22.57 |
830832 | 齊魯華信 | 3.92 | -0.76 | 0.04 | 19.64 |
871245 | 威博液壓 | 9.65 | -0.10 | 0.08 | 18.41 |
873339 | 恒太照明 | 3.78 | 0.00 | 0.02 | 13.91 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 5.00 | -0.20 | 0.04 | 11.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤