數(shù)據(jù)寶
朱聽(tīng)武
2024-09-15 12:27
截至9月11日收盤(pán),固態(tài)電池概念上漲1.73%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),108股上漲,聯(lián)創(chuàng)股份、德福科技等20%漲停,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、ST百利等漲停,南都電源、力王股份、德方納米等漲幅居前,分別上漲17.71%、12.63%、10.11%。跌幅居前的有凱盛科技、科森科技、長(zhǎng)信科技等,分別下跌10.01%、10.00%、4.38%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 2.24 | 可燃冰 | -2.38 |
鹽湖提鋰 | 1.77 | 電子紙 | -1.87 |
固態(tài)電池 | 1.73 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -1.71 |
鈉離子電池 | 1.71 | 深圳國(guó)企改革 | -1.69 |
同花順出海50 | 1.56 | 社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -1.64 |
氟化工概念 | 1.53 | MicroLED概念 | -1.60 |
動(dòng)力電池回收 | 1.50 | 富士康概念 | -1.58 |
兩輪車(chē) | 1.39 | 托育服務(wù) | -1.55 |
金屬鈷 | 1.31 | ST板塊 | -1.54 |
金屬鎳 | 1.13 | 上海國(guó)企改革 | -1.53 |
資金面上看,今日固態(tài)電池概念板塊獲主力資金凈流入19.55億元,其中,78股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天齊鋰業(yè),今日主力資金凈流入5.63億元,凈流入資金居前的還有贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、天賜材料等,主力資金分別凈流入4.49億元、3.29億元、2.73億元。
資金流入比率方面,聯(lián)創(chuàng)股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.67%、33.68%、22.33%。(數(shù)據(jù)寶)
固態(tài)電池概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 9.99 | 4.24 | 56287.95 | 33.68 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.00 | 6.13 | 44875.91 | 22.33 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2.98 | 0.54 | 32864.32 | 8.34 |
002709 | 天賜材料 | 9.08 | 6.91 | 27276.74 | 19.42 |
300068 | 南都電源 | 17.71 | 35.75 | 27170.92 | 7.51 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 20.00 | 11.02 | 22293.21 | 36.67 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 4.34 | 6.46 | 9034.63 | 8.61 |
300207 | 欣旺達(dá) | 2.38 | 2.32 | 6915.58 | 10.65 |
600522 | 中天科技 | 4.24 | 1.63 | 6502.34 | 8.73 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.02 | 1.57 | 5858.88 | 6.05 |
301511 | 德福科技 | 19.98 | 9.49 | 4654.59 | 9.69 |
300390 | 天華新能 | 5.76 | 4.32 | 3760.17 | 7.55 |
301487 | 盟固利 | 6.84 | 11.59 | 2862.53 | 5.24 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 3.55 | 1.48 | 2601.35 | 7.03 |
300769 | 德方納米 | 10.11 | 11.53 | 2502.00 | 3.37 |
300037 | 新宙邦 | 3.36 | 1.06 | 2447.17 | 12.99 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2.50 | 5.47 | 2424.99 | 10.98 |
603659 | 璞泰來(lái) | 4.50 | 1.48 | 2277.53 | 6.26 |
002805 | 豐元股份 | 4.50 | 9.48 | 2183.99 | 7.29 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2.99 | 2.29 | 1864.94 | 2.15 |
300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 3.41 | 14.78 | 1769.60 | 4.50 |
002407 | 多氟多 | 3.09 | 1.76 | 1741.66 | 9.21 |
002812 | 恩捷股份 | 3.99 | 2.18 | 1441.79 | 3.02 |
301152 | 天力鋰能 | 4.13 | 9.85 | 1360.85 | 6.95 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.83 | 0.76 | 1239.97 | 10.18 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1.95 | 1.33 | 1124.26 | 3.85 |
300568 | 星源材質(zhì) | 3.72 | 2.90 | 1113.53 | 4.23 |
603663 | 三祥新材 | 2.54 | 4.96 | 1048.74 | 3.43 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.60 | 7.01 | 987.02 | 4.78 |
688116 | 天奈科技 | 3.03 | 2.23 | 985.83 | 6.20 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1.61 | 2.63 | 972.70 | 8.00 |
300890 | 翔豐華 | 2.25 | 8.97 | 633.52 | 2.72 |
601515 | 東峰集團(tuán) | 0.78 | 2.98 | 629.16 | 4.51 |
300457 | 贏合科技 | 0.58 | 1.93 | 554.23 | 3.23 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 0.38 | 0.61 | 530.85 | 4.11 |
600206 | 有研新材 | -0.55 | 0.55 | 514.05 | 12.32 |
688779 | 五礦新能 | 2.26 | 0.76 | 486.01 | 7.37 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | -0.31 | 1.65 | 472.97 | 5.27 |
600400 | 紅豆股份 | 0.00 | 0.54 | 469.28 | 17.94 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 2.64 | 1.62 | 413.59 | 6.46 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1.27 | 0.67 | 393.16 | 2.48 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 0.88 | 0.52 | 339.53 | 2.07 |
688499 | 利元亨 | 2.53 | 1.50 | 323.51 | 9.12 |
301150 | 中一科技 | 3.48 | 5.19 | 321.32 | 3.68 |
688005 | 容百科技 | 2.77 | 3.10 | 313.95 | 1.54 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.27 | 1.10 | 257.60 | 2.13 |
688559 | 海目星 | 1.19 | 1.21 | 246.88 | 3.60 |
002882 | 金龍羽 | 1.30 | 3.16 | 246.44 | 2.26 |
300173 | 福能東方 | 1.20 | 2.12 | 244.09 | 4.61 |
603051 | 鹿山新材 | 4.11 | 15.28 | 199.58 | 1.01 |
300632 | 光莆股份 | -2.02 | 1.42 | 196.55 | 6.78 |
300035 | 中科電氣 | 2.24 | 1.87 | 192.76 | 2.16 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 0.10 | 5.44 | 185.10 | 0.74 |
002125 | 湘潭電化 | 1.05 | 1.17 | 183.84 | 2.89 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 2.19 | 1.23 | 183.78 | 7.41 |
000969 | 安泰科技 | 0.37 | 0.68 | 161.43 | 2.90 |
300801 | 泰和科技 | 0.61 | 0.80 | 141.54 | 10.01 |
600143 | 金發(fā)科技 | -0.28 | 0.44 | 128.89 | 1.59 |
000049 | 德賽電池 | 1.60 | 1.74 | 114.11 | 0.79 |
001283 | 豪鵬科技 | 1.93 | 2.30 | 113.38 | 2.48 |
603527 | 眾源新材 | 0.72 | 0.94 | 97.73 | 4.66 |
688573 | 信宇人 | 1.06 | 1.78 | 95.93 | 8.20 |
688707 | 振華新材 | 1.86 | 1.57 | 88.71 | 1.85 |
688353 | 華盛鋰電 | 1.38 | 1.16 | 73.54 | 6.56 |
300501 | 海順新材 | 0.00 | 1.09 | 72.98 | 4.55 |
601311 | 駱駝股份 | 0.67 | 0.50 | 68.57 | 1.55 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.41 | 0.76 | 63.51 | 2.01 |
688170 | 德龍激光 | 0.83 | 1.03 | 57.18 | 3.40 |
603052 | 可川科技 | -0.15 | 1.50 | 29.76 | 1.83 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1.07 | 1.33 | 27.11 | 1.21 |
688819 | 天能股份 | 1.78 | 0.25 | 21.60 | 0.33 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2.26 | 1.65 | 20.12 | 0.21 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.44 | 0.29 | 20.07 | 6.00 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1.86 | 0.23 | 18.03 | 0.44 |
002348 | 高樂(lè)股份 | -2.52 | 2.03 | 16.33 | 0.38 |
688345 | 博力威 | 3.07 | 0.51 | 9.51 | 1.33 |
002733 | 雄韜股份 | 1.11 | 0.70 | 6.88 | 0.25 |
688162 | 巨一科技 | 0.37 | 0.90 | 0.85 | 0.12 |
688646 | 逸飛激光 | 1.01 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
688388 | 嘉元科技 | 2.82 | 1.90 | -0.56 | -0.01 |
688035 | 德邦科技 | 0.20 | 0.62 | -1.75 | -0.13 |
600884 | 杉杉股份 | 2.12 | 0.70 | -3.22 | -0.04 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 0.49 | 1.27 | -4.88 | -0.12 |
688683 | 萊爾科技 | 0.75 | 0.20 | -5.31 | -1.25 |
688778 | 廈鎢新能 | 1.79 | 0.27 | -14.21 | -0.45 |
002866 | 傳藝科技 | -0.24 | 4.75 | -19.65 | -0.18 |
605100 | 華豐股份 | -0.61 | 2.05 | -25.50 | -0.64 |
300283 | 溫州宏豐 | -0.21 | 3.14 | -27.82 | -0.61 |
002769 | 普路通 | -0.20 | 1.09 | -30.01 | -1.65 |
300082 | 奧克股份 | 0.60 | 2.45 | -31.41 | -0.37 |
688567 | 孚能科技 | 1.67 | 0.46 | -46.41 | -0.90 |
688560 | 明冠新材 | -0.19 | 0.74 | -49.99 | -3.14 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.93 | -52.54 | -6.16 |
300522 | 世名科技 | -1.41 | 0.90 | -53.48 | -2.47 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 1.39 | 1.27 | -54.36 | -0.54 |
301325 | 曼恩斯特 | 3.07 | 8.40 | -55.62 | -0.34 |
002598 | 山東章鼓 | 0.28 | 0.80 | -66.27 | -4.13 |
002057 | 中鋼天源 | -0.67 | 0.40 | -67.87 | -3.82 |
301307 | 美利信 | -0.91 | 1.24 | -73.43 | -3.16 |
603200 | 上海洗霸 | 2.08 | 2.65 | -74.42 | -0.86 |
605088 | 冠盛股份 | 0.11 | 0.78 | -74.96 | -3.07 |
688146 | 中船特氣 | 0.08 | 0.51 | -75.82 | -6.03 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | -0.67 | 3.17 | -83.95 | -0.99 |
603186 | 華正新材 | -1.95 | 3.77 | -84.54 | -0.67 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.81 | 0.77 | -91.83 | -1.01 |
002091 | 江蘇國(guó)泰 | -0.45 | 0.29 | -91.89 | -2.98 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | -1.91 | 0.91 | -96.97 | -2.85 |
301121 | 紫建電子 | 0.92 | 5.20 | -130.88 | -2.03 |
002915 | 中欣氟材 | -0.76 | 1.76 | -131.20 | -2.81 |
300340 | 科恒股份 | 2.33 | 12.27 | -142.54 | -0.77 |
600135 | 樂(lè)凱膠片 | -1.71 | 1.77 | -145.96 | -2.87 |
300840 | 酷特智能 | -0.94 | 4.01 | -147.41 | -2.54 |
600210 | 紫江企業(yè) | -0.20 | 0.62 | -153.70 | -3.29 |
688529 | 豪森智能 | -1.15 | 0.47 | -166.56 | -18.98 |
603683 | 晶華新材 | -1.69 | 2.91 | -180.52 | -3.14 |
002632 | 道明光學(xué) | -1.40 | 1.94 | -191.72 | -2.42 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 0.94 | 2.64 | -193.77 | -2.53 |
688006 | 杭可科技 | 1.39 | 0.46 | -215.70 | -5.37 |
002340 | 格林美 | 0.71 | 0.83 | -215.99 | -0.91 |
002324 | 普利特 | 0.27 | 0.66 | -226.28 | -5.97 |
600110 | 諾德股份 | 3.05 | 3.13 | -264.23 | -1.78 |
688155 | 先惠技術(shù) | 3.05 | 1.34 | -267.22 | -5.62 |
000584 | *ST工智 | -1.44 | 3.31 | -269.30 | -5.13 |
002734 | 利民股份 | -0.14 | 1.41 | -355.86 | -10.95 |
300490 | 華自科技 | 0.77 | 2.19 | -387.31 | -6.84 |
603959 | ST百利 | 5.24 | 3.74 | -393.67 | -10.86 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 0.25 | 0.15 | -395.82 | -1.97 |
603810 | 豐山集團(tuán) | -2.25 | 4.49 | -406.15 | -6.22 |
300919 | 中偉股份 | 3.53 | 0.83 | -454.14 | -2.05 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | -0.14 | 0.10 | -526.55 | -9.70 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | -2.32 | 8.01 | -583.53 | -3.34 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.16 | 0.67 | -773.79 | -2.32 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 0.47 | -999.08 | -10.75 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | -0.59 | 1.86 | -1004.17 | -1.64 |
300438 | 鵬輝能源 | 2.88 | 15.61 | -2398.20 | -1.55 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.00 | 0.77 | -2564.10 | -3.40 |
603626 | 科森科技 | -10.00 | 2.54 | -4826.11 | -35.57 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | -4.38 | 5.00 | -10077.01 | -17.06 |
601127 | 賽力斯 | -1.21 | 1.21 | -21457.08 | -15.63 |
600552 | 凱盛科技 | -10.01 | 14.30 | -42901.36 | -24.56 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。