145只股公布截至9月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有72只,降幅居前的是銀邦股份、智動力、錫裝股份等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有622家、660家、824家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有145家公司公布了截至9月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:67%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(8月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股8月21日以來平均下跌2.10%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(下跌5.05%),其中,67%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾5%個股中,深城交漲幅最高,8月21日以來累計上漲8.15%,漲幅居前的還有哈焊華通、山水比德等。
5股最新股東戶數(shù)降逾5%
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有145只個股公布了9月10日股東戶數(shù),與上期(8月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有72只。其中股東戶數(shù)降幅超5%的有5只。
股東戶數(shù)降幅最多的是銀邦股份,截至9月10日最新股東戶數(shù)為49010戶,較8月31日下降10.42%,籌碼集中以來該股累計下跌21.27%,累計換手率為100.53%,其間主力資金凈流出4.46億元。
其次是智動力,截至9月10日最新股東戶數(shù)為28854戶,較8月31日下降10.39%,籌碼集中以來該股累計下跌25.15%,累計換手率為170.50%,其間主力資金凈流出1.78億元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月1日以來平均下跌2.33%,漲幅居前的有鼎信通訊、百龍創(chuàng)園、錫裝股份等,分別上漲17.41%、7.43%、5.33%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有11只、6只、6只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300337 | 銀邦股份 | 49010 | -10.42 | -21.27 | 有色金屬 |
300686 | 智動力 | 28854 | -10.39 | -25.15 | 電子 |
001332 | 錫裝股份 | 11348 | -9.76 | 5.33 | 機械設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 45064 | -9.28 | 0.33 | 環(huán)保 |
600719 | 大連熱電 | 43000 | -7.73 | -6.32 | 公用事業(yè) |
002179 | 中航光電 | 50999 | -4.05 | 3.12 | 國防軍工 |
300818 | 耐普礦機 | 7917 | -3.47 | 5.17 | 機械設(shè)備 |
002890 | 弘宇股份 | 7259 | -2.82 | -0.48 | 機械設(shè)備 |
003004 | 聲迅股份 | 12026 | -2.64 | -4.00 | 計算機 |
300183 | 東軟載波 | 28766 | -2.62 | -1.91 | 通信 |
300956 | 英力股份 | 24144 | -2.57 | -8.78 | 電子 |
603995 | 甬金股份 | 14938 | -2.50 | -0.80 | 鋼鐵 |
001238 | 浙江正特 | 8040 | -2.42 | 2.74 | 輕工制造 |
002552 | 寶鼎科技 | 19507 | -2.23 | 0.09 | 機械設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 6883 | -2.22 | -5.11 | 紡織服飾 |
301007 | 德邁仕 | 23200 | -2.11 | -5.03 | 汽車 |
002333 | 羅普斯金 | 15627 | -2.09 | -2.01 | 建筑材料 |
601137 | 博威合金 | 43104 | -2.02 | -5.05 | 有色金屬 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6635 | -1.86 | -5.19 | 機械設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 8000 | -1.74 | -1.04 | 建筑裝飾 |
300223 | 北京君正 | 64805 | -1.72 | -2.70 | 電子 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24120 | -1.64 | -3.96 | 有色金屬 |
603421 | 鼎信通訊 | 22536 | -1.61 | 17.41 | 通信 |
600355 | 精倫電子 | 72355 | -1.61 | -0.96 | 通信 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21023 | -1.57 | -0.44 | 環(huán)保 |
002363 | 隆基機械 | 38961 | -1.47 | 2.63 | 汽車 |
300516 | 久之洋 | 15748 | -1.37 | -4.23 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 77778 | -1.32 | -4.21 | 機械設(shè)備 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 50495 | -1.30 | -1.51 | 電子 |
301092 | 爭光股份 | 12202 | -1.27 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301251 | 威爾高 | 15515 | -1.18 | -3.13 | 電子 |
301233 | 盛幫股份 | 7571 | -1.12 | -5.03 | 汽車 |
605098 | 行動教育 | 10071 | -1.12 | -4.30 | 社會服務(wù) |
002911 | 佛燃能源 | 18200 | -1.09 | 3.72 | 公用事業(yè) |
300699 | 光威復(fù)材 | 54210 | -1.08 | -1.83 | 國防軍工 |
000547 | 航天發(fā)展 | 165672 | -1.08 | -0.65 | 國防軍工 |
301068 | 大地海洋 | 3121 | -1.05 | 4.34 | 環(huán)保 |
002528 | ST英飛拓 | 82592 | -1.02 | 5.12 | 計算機 |
301258 | 富士萊 | 13148 | -0.96 | -3.18 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 11202 | -0.90 | 0.33 | 汽車 |
600261 | 陽光照明 | 38090 | -0.82 | -6.95 | 家用電器 |
002334 | 英威騰 | 69746 | -0.81 | -1.58 | 機械設(shè)備 |
300938 | 信測標準 | 9016 | -0.78 | -7.85 | 社會服務(wù) |
605389 | 長齡液壓 | 12473 | -0.76 | -2.72 | 機械設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 13700 | -0.72 | -4.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002125 | 湘潭電化 | 53310 | -0.67 | -1.03 | 電力設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 32638 | -0.66 | -10.39 | 煤炭 |
301157 | 華塑科技 | 8651 | -0.63 | -4.38 | 電力設(shè)備 |
600435 | 北方導航 | 91600 | -0.54 | -4.30 | 國防軍工 |
301158 | 德石股份 | 13077 | -0.45 | -1.53 | 機械設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 118821 | -0.45 | -1.42 | 非銀金融 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 39706 | -0.37 | -4.18 | 環(huán)保 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 9181 | -0.36 | 2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.34 | -2.80 | 建筑裝飾 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123484 | -0.32 | -1.49 | 公用事業(yè) |
300896 | 愛美客 | 57547 | -0.30 | -4.19 | 美容護理 |
300595 | 歐普康視 | 69604 | -0.28 | -3.06 | 醫(yī)藥生物 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7510 | -0.28 | 7.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000793 | 華聞集團 | 84871 | -0.27 | -1.65 | 傳媒 |
002939 | 長城證券 | 77440 | -0.26 | -2.22 | 非銀金融 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 14170 | -0.25 | -3.60 | 基礎(chǔ)化工 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51380 | -0.23 | -2.67 | 煤炭 |
300160 | 秀強股份 | 37351 | -0.22 | -1.55 | 家用電器 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8980 | -0.17 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 50620 | -0.15 | -0.36 | 汽車 |
301125 | 騰亞精工 | 9589 | -0.12 | -2.43 | 機械設(shè)備 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 23456 | -0.12 | -2.44 | 建筑材料 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44179 | -0.12 | -6.01 | 有色金屬 |
000892 | 歡瑞世紀 | 36840 | -0.11 | -3.41 | 傳媒 |
002440 | 閏土股份 | 32705 | -0.07 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300259 | 新天科技 | 29168 | -0.04 | -4.21 | 機械設(shè)備 |
002839 | 張家港行 | 53161 | 0.00 | -4.70 | 銀行 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動