最新兩市ETF兩融余額為947.93億元,環(huán)比上一交易日減少3.78億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.07億元,融券余額環(huán)比增加2982.76萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月11日,兩市ETF兩融余額為947.93億元,較上一交易日減少3.78億元,環(huán)比減少0.40%,其中,ETF融資余額為907.04億元,較上一交易日減少4.07億元,環(huán)比減少0.45%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額314.51億元,較上一日減少1.89億元,ETF融資余額307.11億元,環(huán)比減少2.01億元,融券余量4.82億份,環(huán)比增加803.24萬份,增幅1.69%,ETF最新融券余額7.40億元,環(huán)比增加1178.73萬元。滬市ETF最新兩融余額633.42億元,較上一日減少1.88億元,ETF融資余額599.93億元,環(huán)比減少2.06億元,融券余量15.71億份,環(huán)比減少60.10萬份,降幅0.04%,ETF最新融券余額33.49億元,環(huán)比增加1804.04萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有82只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.70億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.78億元、61.08億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有嘉實中證A50ETF、南方滬深300ETF、鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF,最新融資余額分別為12.97萬元、2618.82萬元、5154.23萬元,環(huán)比分別增長204.83%、135.86%、72.13%;降幅居前的有華夏創(chuàng)業(yè)板ETF、博時中證500ETF、易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII),融資余額環(huán)比分別下降33.57%、33.01%、24.74%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562890 | 嘉實中證A50ETF | 12.97 | 204.83 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 13.24 | -33.57 |
159925 | 南方滬深300ETF | 2618.82 | 135.86 | 159968 | 博時中證500ETF | 82.73 | -33.01 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 5154.23 | 72.13 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 859.38 | -24.74 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 275.57 | 44.06 | 159866 | 日經(jīng)ETF | 753.80 | -21.16 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 166.00 | 37.38 | 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 273.59 | -19.89 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 59.33 | 36.27 | 513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 1745.73 | -18.15 |
515890 | 博時中證紅利ETF | 108.84 | 32.47 | 513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 1969.98 | -16.22 |
515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 485.07 | 30.05 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 363.63 | -14.99 |
159636 | 港股通科技30ETF | 193.30 | 24.82 | 512890 | 紅利低波 | 7191.87 | -13.11 |
159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 356.77 | 23.96 | 513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 251.54 | -10.20 |
統(tǒng)計顯示,9月11日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、上證綜指ETF、華夏滬港通恒生ETF,融資凈買入金額分別為5272.64萬元、4726.32萬元、4436.43萬元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為1.60億元、1.46億元、5914.70萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 297546.44 | 5272.64 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 162555.73 | -15981.61 |
510210 | 上證綜指ETF | 27889.29 | 4726.32 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 455441.93 | -14583.03 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 23205.53 | 4436.43 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 429470.63 | -5914.70 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 132765.91 | 2825.33 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 757818.75 | -3889.43 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 57486.82 | 2298.37 | 510500 | 南方中證500ETF | 124200.99 | -3303.50 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 145546.11 | 2182.86 | 512100 | 南方中證1000ETF | 48881.52 | -2967.09 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 5154.23 | 2159.84 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 74150.44 | -2461.49 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 97698.58 | 2019.33 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 46744.58 | -2111.71 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 32526.17 | 1570.36 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 73098.31 | -1968.72 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 52928.86 | 1557.21 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 582484.18 | -1835.52 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.27億元、11.83億元、5.46億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、南方中證1000ETF,較上一日分別增加1376.44萬元、920.08萬元、665.33萬元,融券余額減少金額居前的有酒ETF、華寶中證銀行ETF、嘉實滬深300ETF,較上一日分別減少228.66萬元、117.13萬元、112.71萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為92.44萬份,環(huán)比增加686.05%,增幅居前的還有華夏中證動漫游戲ETF、嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF,融券余量分別增加130.82%、37.61%,融券余量降幅居前的有國泰中證計算機(jī)主題ETF、易方達(dá)中證紅利ETF、國泰中證軍工ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 118312.81 | 1376.44 | 512690 | 酒ETF | 712.64 | -228.66 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 54600.74 | 920.08 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 877.90 | -117.13 |
512100 | 南方中證1000ETF | 142686.64 | 665.33 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 480.61 | -112.71 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 291.17 | 165.51 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 378.05 | -90.29 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1214.52 | 135.27 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 2118.71 | -88.55 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 11543.28 | 120.45 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 290.41 | -87.85 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 471.28 | 96.51 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 31.57 | -43.39 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 97.62 | 84.89 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 193.36 | -43.26 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38202.59 | 83.59 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2421.96 | -31.31 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3985.49 | 45.70 | 563300 | 中證2000 | 2459.29 | -16.46 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF