根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(9月2日至9月13日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)127家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,瀾起科技最受關(guān)注,被58家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有545家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)504家,占比最多;基金公司調(diào)研380家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)127家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,瀾起科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到58家,最受關(guān)注;其次是深南電路,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有24家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌5.34%。其中,股價(jià)上漲的有申通快遞、耐普礦機(jī)等,表現(xiàn)最好的是申通快遞,累計(jì)漲幅為12.10%。股價(jià)下跌的有109只,跌幅最大的是沃爾核材,累計(jì)跌幅為22.96%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002468 | 申通快遞 | 4 | 10.19 | 12.10 | 交通運(yùn)輸 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 22.07 | 6.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
603778 | 國(guó)晟科技 | 1 | 2.87 | 6.69 | 建筑裝飾 |
002153 | 石基信息 | 4 | 5.67 | 6.18 | 計(jì)算機(jī) |
688083 | 中望軟件 | 3 | 67.80 | 5.71 | 計(jì)算機(jī) |
688575 | 亞輝龍 | 18 | 21.27 | 4.47 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 22 | 69.42 | 3.81 | 醫(yī)藥生物 |
003001 | 中巖大地 | 1 | 21.42 | 3.73 | 建筑裝飾 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.31 | 3.36 | 食品飲料 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.20 | 3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
603312 | 西典新能 | 1 | 28.25 | 2.99 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.16 | 2.73 | 電力設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 1 | 11.32 | 2.54 | 交通運(yùn)輸 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 254.99 | 2.23 | 汽車(chē) |
002003 | 偉星股份 | 1 | 12.53 | 1.21 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 23 | 65.10 | 0.62 | 紡織服飾 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 2 | 23.90 | 0.08 | 汽車(chē) |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 10.00 | - | 基礎(chǔ)化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 11.77 | -0.68 | 食品飲料 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 19.89 | -0.85 | 電力設(shè)備 |
000800 | 一汽解放 | 9 | 7.65 | -1.03 | 汽車(chē) |
002202 | 金風(fēng)科技 | 3 | 8.16 | -1.21 | 電力設(shè)備 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 25.91 | -1.30 | 電力設(shè)備 |
600166 | 福田汽車(chē) | 3 | 2.28 | -1.30 | 汽車(chē) |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 1 | 40.42 | -1.32 | 計(jì)算機(jī) |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 1 | 4.44 | -1.33 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 89.84 | -1.48 | 計(jì)算機(jī) |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 31.29 | -1.51 | 電力設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2 | 61.15 | -1.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600644 | 樂(lè)山電力 | 1 | 5.27 | -1.86 | 公用事業(yè) |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.60 | -2.16 | 電力設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 7.95 | -2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
601880 | 遼港股份 | 2 | 1.21 | -2.42 | 交通運(yùn)輸 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 25.24 | -2.44 | 醫(yī)藥生物 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6 | 9.03 | -2.48 | 醫(yī)藥生物 |
688777 | 中控技術(shù) | 12 | 38.44 | -2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | 23.96 | -2.56 | 計(jì)算機(jī) |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 4.93 | -2.76 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -2.83 | 交通運(yùn)輸 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.93 | -2.84 | 基礎(chǔ)化工 |
688008 | 瀾起科技 | 58 | 51.07 | -2.96 | 電子 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 9.13 | -3.08 | 計(jì)算機(jī) |
300846 | 首都在線 | 1 | 9.03 | -3.32 | 計(jì)算機(jī) |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 3.63 | -3.46 | 鋼鐵 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 11 | 33.13 | -3.47 | 計(jì)算機(jī) |
688357 | 建龍微納 | 1 | 19.21 | -3.52 | 基礎(chǔ)化工 |
300757 | 羅博特科 | 19 | 80.33 | -3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1 | 11.65 | -3.64 | 汽車(chē) |
000555 | 神州信息 | 1 | 8.15 | -3.89 | 計(jì)算機(jī) |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 8.07 | -3.93 | 輕工制造 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.32 | -3.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 1 | 51.90 | -4.08 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.72 | -4.14 | 銀行 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 7.87 | -4.14 | 有色金屬 |
600138 | 中青旅 | 1 | 8.95 | -4.18 | 社會(huì)服務(wù) |
002559 | 亞威股份 | 5 | 6.80 | -4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.51 | -4.71 | 輕工制造 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 10.75 | -4.78 | 食品飲料 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.53 | -4.80 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 13.14 | -4.85 | 電力設(shè)備 |
601128 | 常熟銀行 | 12 | 6.14 | -4.95 | 銀行 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.91 | -5.00 | 國(guó)防軍工 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 3.36 | -5.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 24 | 95.59 | -5.15 | 電子 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 4 | 44.03 | -5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
603341 | 龍旗科技 | 6 | 35.94 | -5.20 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 6 | 22.80 | -5.24 | 電力設(shè)備 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.17 | -5.31 | 有色金屬 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 2 | 24.26 | -5.31 | 醫(yī)藥生物 |
002022 | 科華生物 | 1 | 5.33 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 9.83 | -5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688559 | 海目星 | 2 | 26.90 | -5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 16.38 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 19.15 | -5.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1 | 23.03 | -5.85 | 醫(yī)藥生物 |
600089 | 特變電工 | 1 | 11.81 | -6.42 | 電力設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 3 | 10.34 | -6.43 | 食品飲料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 8.96 | -6.76 | 家用電器 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.66 | -6.80 | 有色金屬 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 1 | 37.11 | -6.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 3 | 74.16 | -7.01 | 電子 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 6.61 | -7.19 | 紡織服飾 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 29.99 | -7.35 | 電子 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 1 | 3.38 | -7.40 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 35.85 | -7.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 4 | 15.54 | -7.44 | 電力設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 10 | 17.68 | -7.53 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 73.86 | -7.67 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 25.18 | -7.90 | 電子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 16.67 | -8.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 23.32 | -8.19 | 商貿(mào)零售 |
688308 | 歐科億 | 2 | 14.73 | -8.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 13 | 35.50 | -8.25 | 農(nóng)林牧漁 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 5 | 28.80 | -8.46 | 電子 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.20 | -8.46 | 醫(yī)藥生物 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 3 | 8.35 | -8.54 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 24.39 | -8.65 | 電力設(shè)備 |
000050 | 深天馬A | 2 | 6.38 | -8.73 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 11 | 18.43 | -8.99 | 銀行 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 8.83 | -9.16 | 公用事業(yè) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 11.72 | -9.57 | 汽車(chē) |
688433 | 華曙高科 | 1 | 14.51 | -9.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 43.98 | -9.71 | 電子 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 7.38 | -9.89 | 電力設(shè)備 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1 | 25.36 | -9.94 | 計(jì)算機(jī) |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 8.47 | -9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688352 | 頎中科技 | 12 | 8.37 | -10.29 | 電子 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2 | 19.03 | -10.36 | 電力設(shè)備 |
688141 | 杰華特 | 4 | 13.74 | -10.49 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 9 | 49.72 | -11.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 19.31 | -11.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 10.54 | -11.28 | 建筑材料 |
301580 | 愛(ài)迪特 | 1 | 48.15 | -11.44 | 醫(yī)藥生物 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 25.38 | -11.44 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 45.40 | -11.91 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 21.97 | -12.71 | 電子 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 30.10 | -13.13 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 13 | 44.88 | -13.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 11.66 | -13.63 | 電子 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2 | 27.37 | -14.47 | 電子 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 12 | 6.16 | -14.56 | 電力設(shè)備 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 27.25 | -15.14 | 電子 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.85 | -15.51 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 49.30 | -18.51 | 汽車(chē) |
002270 | 華明裝備 | 2 | 14.89 | -19.64 | 電力設(shè)備 |
688629 | 華豐科技 | 2 | 19.22 | -22.75 | 國(guó)防軍工 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 10.87 | -22.96 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪