49只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,9股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布52條買入型評級記錄,共涉及49只個股。晶澳科技、通威股份等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有16條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有6股上漲空間超50%,華潤三九上漲空間最高,9月13日海通證券預(yù)計公司目標(biāo)價為61.64元,上漲空間達(dá)69.29%,上漲空間較高的個股還有康希諾、云南能投等,上漲空間分別為68.17%、64.35%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及確成股份、山金國際等9只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌1.48%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有12只,漲幅居前的有山金國際、福耀玻璃、世運(yùn)電路等,今日漲幅分別為4.44%、2.78%、2.22%。跌幅較大的個股有納睿雷達(dá)、微光股份、澳華內(nèi)鏡等,跌幅分別為7.44%、7.16%、4.88%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備行業(yè)最受青睞,晶澳科技、通威股份等11只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有7只、6只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 175.25 | 125.48 |
688083 | 中望軟件 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 88.53 | 67.80 |
688185 | 康希諾 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 68.68 | 40.84 |
000999 | 華潤三九 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 61.64 | 36.41 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 60.00 | 37.70 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 59.00 | 39.40 |
300919 | 中偉股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 41.20 | 28.25 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 39.43 | 30.75 |
000921 | 海信家電 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 36.15 | 24.45 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 國元證券 | 買入 | 未評級 | 33.00 | 20.25 |
605183 | 確成股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 22.32 | 15.45 |
300130 | 新國都 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 20.79 | 14.97 |
873593 | 鼎智科技 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 17.70 | 14.00 |
002053 | 云南能投 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 16.32 | 9.93 |
600383 | 金地集團(tuán) | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 5.61 | 3.52 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 5.51 | 4.44 |
601888 | 中國中免 | 長江證券 | 增持 | 未評級 | 54.84 | |
603027 | 千禾味業(yè) | 長江證券 | 買入 | 買入 | 9.96 | |
603129 | 春風(fēng)動力 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 143.89 | |
603235 | 天新藥業(yè) | 長城證券 | 買入 | 買入 | 26.24 | |
600438 | 通威股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.60 | |
600438 | 通威股份 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 18.60 | |
600660 | 福耀玻璃 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 49.60 | |
600820 | 隧道股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 5.32 | |
600861 | 北京人力 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 13.44 | |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 3.62 | |
600887 | 伊利股份 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 21.57 | |
000425 | 徐工機(jī)械 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 6.07 | |
300568 | 星源材質(zhì) | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 7.07 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 231.67 | |
000975 | 山金國際 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 16.70 | |
001309 | 德明利 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 63.90 | |
002180 | 納思達(dá) | 中信建投 | 買入 | 買入 | 23.15 | |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.87 | |
002419 | 天虹股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 4.01 | |
002459 | 晶澳科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 10.16 | |
002459 | 晶澳科技 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 10.16 | |
002609 | 捷順科技 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 6.48 | |
002801 | 微光股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 19.20 | |
002832 | 比音勒芬 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 16.68 | |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 6.53 | |
600033 | 福建高速 | 太平洋證券 | 增持 | 增持 | 3.23 | |
688591 | 泰凌微 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 15.62 | |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 21.72 | |
688213 | 思特威 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 43.98 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 97.52 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 97.52 | |
688301 | 奕瑞科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 84.80 | |
688303 | 大全能源 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 19.33 | |
688349 | 三一重能 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 23.59 | |
688396 | 華潤微 | 華鑫證券 | 增持 | 增持 | 34.88 | |
688408 | 中信博 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 65.70 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。