證券時報
陳雨康
2024-09-20 22:30
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月3日至9月18日),海外機構對125家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被130家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有539家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達496家,占比最多;基金公司調研365家,位列其后;海外機構共對125家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到130家,最受關注;其次是瀾起科技,參與調研的海外機構共有58家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.14%。其中,股價上漲的有耐普礦機、中望軟件等,表現(xiàn)最好的是耐普礦機,累計漲幅為10.02%。股價下跌的有99只,跌幅最大的是華豐科技,累計跌幅為23.68%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300818 | 耐普礦機 | 1 | 22.33 | 10.02 | 機械設備 |
688083 | 中望軟件 | 3 | 66.76 | 9.84 | 計算機 |
603778 | 國晟科技 | 1 | 2.91 | 9.81 | 建筑裝飾 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 258.43 | 7.19 | 汽車 |
002153 | 石基信息 | 4 | 5.56 | 6.72 | 計算機 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.13 | 6.46 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 93.80 | 5.74 | 計算機 |
688575 | 亞輝龍 | 18 | 21.22 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 1 | 62.35 | 5.34 | 計算機 |
002970 | 銳明技術 | 2 | 32.54 | 5.31 | 計算機 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 8.62 | 4.87 | 電力設備 |
603312 | 西典新能 | 1 | 28.30 | 4.74 | 電力設備 |
002906 | 華陽集團 | 2 | 24.11 | 4.55 | 汽車 |
300124 | 匯川技術 | 130 | 43.86 | 4.33 | 機械設備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.31 | 3.23 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 19 | 81.08 | 2.69 | 機械設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.88 | 2.41 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團 | 2 | 67.20 | 2.30 | 紡織服飾 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 25.32 | 1.97 | 醫(yī)藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 25.08 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
600644 | 樂山電力 | 1 | 5.37 | 1.13 | 公用事業(yè) |
603319 | 湘油泵 | 1 | 15.17 | 1.07 | 汽車 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 3.63 | 0.83 | 商貿零售 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 12.65 | 0.80 | 紡織服飾 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 26.17 | 0.65 | 電力設備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 7.98 | 0.63 | 機械設備 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 19.20 | -0.26 | 基礎化工 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 10.84 | -0.37 | 食品飲料 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.10 | -0.37 | 有色金屬 |
002202 | 金風科技 | 3 | 8.24 | -0.48 | 電力設備 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 11.64 | -0.51 | 汽車 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 19.60 | -0.61 | 電力設備 |
000555 | 神州信息 | 1 | 8.12 | -0.61 | 計算機 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 10.12 | -0.69 | 基礎化工 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 38.65 | -0.77 | 計算機 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7 | 65.28 | -0.79 | 醫(yī)藥生物 |
601880 | 遼港股份 | 2 | 1.21 | -0.82 | 交通運輸 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 9.17 | -0.97 | 計算機 |
688187 | 時代電氣 | 4 | 43.25 | -1.03 | 機械設備 |
688777 | 中控技術 | 13 | 38.48 | -1.13 | 機械設備 |
688008 | 瀾起科技 | 58 | 49.30 | -1.30 | 電子 |
600166 | 福田汽車 | 3 | 2.26 | -1.31 | 汽車 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2 | 61.78 | -1.59 | 機械設備 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.54 | -1.65 | 醫(yī)藥生物 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | 23.65 | -1.74 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 16.39 | -1.80 | 機械設備 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 10.28 | -1.81 | 機械設備 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 39.09 | -1.83 | 電力設備 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6 | 8.98 | -1.86 | 醫(yī)藥生物 |
601963 | 重慶銀行 | 1 | 6.63 | -1.92 | 銀行 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 11 | 32.57 | -2.05 | 計算機 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.88 | -2.05 | 國防軍工 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 1 | 37.95 | -2.12 | 機械設備 |
300846 | 首都在線 | 1 | 8.90 | -2.31 | 計算機 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.02 | -2.86 | 交通運輸 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1 | 25.16 | -2.89 | 計算機 |
002851 | 麥格米特 | 6 | 22.50 | -3.02 | 電力設備 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9.91 | -3.03 | 基礎化工 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 4.84 | -3.20 | 紡織服飾 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 8.10 | -3.23 | 輕工制造 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.13 | -3.25 | 有色金屬 |
003001 | 中巖大地 | 1 | 21.26 | -3.28 | 建筑裝飾 |
601615 | 明陽智能 | 3 | 8.34 | -3.47 | 電力設備 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 9.07 | -3.51 | 農林牧漁 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 3.56 | -3.52 | 鋼鐵 |
688630 | 芯碁微裝 | 9 | 51.10 | -3.73 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.85 | -3.79 | 銀行 |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 5.49 | -3.85 | 電力設備 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.67 | -3.91 | 有色金屬 |
002022 | 科華生物 | 1 | 5.28 | -4.17 | 醫(yī)藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 10.26 | -4.20 | 食品飲料 |
688536 | 思瑞浦 | 3 | 72.08 | -4.37 | 電子 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.14 | -4.46 | 機械設備 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 6.28 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 22.69 | -4.58 | 醫(yī)藥生物 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2 | 26.96 | -4.73 | 電子 |
603659 | 璞泰來 | 9 | 10.61 | -4.76 | 電力設備 |
600970 | 中材國際 | 3 | 8.80 | -4.76 | 建筑裝飾 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 25.82 | -4.83 | 電子 |
688308 | 歐科億 | 2 | 14.60 | -4.89 | 機械設備 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.44 | -4.92 | 輕工制造 |
688261 | 東微半導 | 5 | 28.21 | -5.08 | 電子 |
002709 | 天賜材料 | 13 | 13.24 | -5.09 | 電力設備 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 12.03 | -5.20 | 汽車 |
688559 | 海目星 | 2 | 26.23 | -5.20 | 機械設備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 64.78 | -5.49 | 電子 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 24.65 | -5.88 | 電力設備 |
002441 | 眾業(yè)達 | 12 | 6.10 | -6.01 | 電力設備 |
600926 | 杭州銀行 | 12 | 12.03 | -6.02 | 銀行 |
002402 | 和而泰 | 1 | 8.79 | -6.09 | 家用電器 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.08 | -6.10 | 醫(yī)藥生物 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 14.42 | -6.12 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 23 | 44.36 | -6.22 | 機械設備 |
601128 | 常熟銀行 | 12 | 6.12 | -6.28 | 銀行 |
688018 | 樂鑫科技 | 6 | 90.40 | -6.28 | 電子 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 7.30 | -6.41 | 電力設備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 10.59 | -6.45 | 建筑材料 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 45.21 | -6.51 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 12 | 15.26 | -6.61 | 電力設備 |
688352 | 頎中科技 | 12 | 8.33 | -6.61 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 18.61 | -6.76 | 銀行 |
688515 | 裕太微 | 1 | 51.39 | -6.83 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 4 | 13.83 | -6.87 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 2 | 85.94 | -6.98 | 美容護理 |
300939 | 秋田微 | 1 | 24.89 | -7.13 | 電子 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 47.19 | -7.25 | 醫(yī)藥生物 |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 8.36 | -7.32 | 機械設備 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 19.33 | -7.64 | 機械設備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 22.14 | -7.75 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 2 | 6.13 | -7.82 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 10 | 16.76 | -7.96 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 43.47 | -8.39 | 電子 |
001289 | 龍源電力 | 3 | 13.57 | -8.62 | 公用事業(yè) |
002311 | 海大集團 | 13 | 34.56 | -8.74 | 農林牧漁 |
603341 | 龍旗科技 | 6 | 34.53 | -8.89 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 11.76 | -9.26 | 醫(yī)藥生物 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 29.50 | -9.51 | 電力設備 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 30.70 | -9.68 | 電力設備 |
688147 | 微導納米 | 2 | 18.74 | -11.44 | 電力設備 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 11.59 | -12.13 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 50.13 | -12.51 | 汽車 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 26.76 | -12.95 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 15.33 | -15.07 | 電力設備 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 10.79 | -16.94 | 電子 |
688629 | 華豐科技 | 2 | 17.95 | -23.68 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪