449只股公布截至9月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有201只,降幅居前的是ST廣物、深圳瑞捷、匯中股份等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有646家、664家、826家公司在互動(dòng)平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有449家公司公布了截至9月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:53%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對上一期(8月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股8月21日以來平均下跌3.59%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌5.21%),其中,53%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
7股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有449只個(gè)股公布了9月10日股東戶數(shù),與上期(8月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有201只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有7只。
股東戶數(shù)降幅最多的是ST廣物,截至9月10日最新股東戶數(shù)為28297戶,較8月31日下降17.13%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲1.83%,累計(jì)換手率為13.33%,其間主力資金凈流入1.22億元。
其次是深圳瑞捷,截至9月10日最新股東戶數(shù)為12401戶,較8月31日下降15.46%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌17.59%,累計(jì)換手率為154.78%,其間主力資金凈流出1666.08萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月1日以來平均下跌4.29%,漲幅居前的有鼎信通訊、新筑股份、大連熱電等,分別上漲30.35%、18.24%、14.23%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有24只、23只、21只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600603 | ST廣物 | 28297 | -17.13 | 1.83 | 房地產(chǎn) |
300977 | 深圳瑞捷 | 12401 | -15.46 | -17.59 | 建筑裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 12166 | -14.28 | -19.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301013 | 利和興 | 20637 | -13.32 | -17.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 14649 | -12.44 | -15.32 | 計(jì)算機(jī) |
300337 | 銀邦股份 | 49010 | -10.42 | -24.80 | 有色金屬 |
300686 | 智動(dòng)力 | 28854 | -10.39 | -30.31 | 電子 |
001332 | 錫裝股份 | 11348 | -9.76 | 4.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 48940 | -9.59 | -10.22 | 基礎(chǔ)化工 |
000068 | 華控賽格 | 45064 | -9.28 | -0.66 | 環(huán)保 |
002767 | 先鋒電子 | 19268 | -8.83 | -13.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
301005 | 超捷股份 | 9958 | -8.09 | -6.36 | 汽車 |
600719 | 大連熱電 | 43000 | -7.73 | 14.23 | 公用事業(yè) |
688678 | 福立旺 | 7393 | -6.91 | -5.48 | 電子 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 32385 | -6.87 | 7.30 | 電子 |
301220 | 亞香股份 | 5900 | -6.35 | -4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002986 | 宇新股份 | 12395 | -6.28 | -11.75 | 石油石化 |
600531 | 豫光金鉛 | 68323 | -5.50 | -0.89 | 有色金屬 |
301337 | 亞華電子 | 16206 | -5.47 | 5.76 | 計(jì)算機(jī) |
000509 | 華塑控股 | 36000 | -5.26 | -2.00 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 25262 | -5.23 | 1.84 | 電子 |
002951 | *ST金時(shí) | 8858 | -5.03 | -0.94 | 輕工制造 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 11845 | -4.97 | -13.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22539 | -4.79 | 1.60 | 通信 |
000913 | 錢江摩托 | 25053 | -4.74 | 1.70 | 汽車 |
300893 | 松原股份 | 5629 | -4.74 | 2.42 | 汽車 |
301486 | 致尚科技 | 15189 | -4.56 | -11.15 | 電子 |
301187 | 歐圣電氣 | 9977 | -4.54 | -0.36 | 家用電器 |
002480 | 新筑股份 | 33765 | -4.44 | 18.24 | 公用事業(yè) |
002827 | 高爭民爆 | 23000 | -4.17 | -1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002179 | 中航光電 | 50999 | -4.05 | 0.46 | 國防軍工 |
000400 | 許繼電氣 | 45300 | -3.82 | 8.99 | 電力設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 7716 | -3.63 | -3.99 | 電力設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 7917 | -3.47 | 8.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 9664 | -3.29 | -3.21 | 輕工制造 |
603327 | 福蓉科技 | 41780 | -3.16 | -14.79 | 電子 |
301361 | 眾智科技 | 11999 | -3.05 | 0.18 | 電力設(shè)備 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 22312 | -2.97 | -6.97 | 石油石化 |
301509 | 金凱生科 | 13086 | -2.86 | -6.09 | 醫(yī)藥生物 |
002890 | 弘宇股份 | 7259 | -2.82 | -1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 16379 | -2.79 | -11.78 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 12128 | -2.78 | -8.86 | 紡織服飾 |
003004 | 聲迅股份 | 12026 | -2.64 | -7.57 | 計(jì)算機(jī) |
300183 | 東軟載波 | 28766 | -2.62 | -0.64 | 通信 |
300956 | 英力股份 | 24144 | -2.57 | -13.39 | 電子 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 9029 | -2.52 | -3.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
603995 | 甬金股份 | 14938 | -2.50 | -4.30 | 鋼鐵 |
002343 | 慈文傳媒 | 40607 | -2.49 | -3.29 | 傳媒 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14035 | -2.47 | -3.83 | 基礎(chǔ)化工 |
688687 | 凱因科技 | 7318 | -2.47 | -6.36 | 醫(yī)藥生物 |
001238 | 浙江正特 | 8040 | -2.42 | 1.39 | 輕工制造 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 25999 | -2.40 | 0.17 | 基礎(chǔ)化工 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 21146 | -2.37 | 6.10 | 通信 |
600727 | 魯北化工 | 62625 | -2.29 | -9.60 | 基礎(chǔ)化工 |
603937 | 麗島新材 | 13500 | -2.25 | -4.84 | 有色金屬 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 9408 | -2.23 | -5.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 16263 | -2.23 | -5.83 | 醫(yī)藥生物 |
002552 | 寶鼎科技 | 19507 | -2.23 | -1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002606 | 大連電瓷 | 37174 | -2.22 | 8.78 | 電力設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 6883 | -2.22 | -7.57 | 紡織服飾 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 8817 | -2.21 | -6.87 | 汽車 |
001301 | 尚太科技 | 18838 | -2.17 | 5.46 | 電力設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 7291 | -2.16 | -12.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300808 | 久量股份 | 8356 | -2.13 | 4.52 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 23200 | -2.11 | -9.42 | 汽車 |
002333 | 羅普斯金 | 15627 | -2.09 | -3.41 | 建筑材料 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 29532 | -2.09 | -3.42 | 家用電器 |
601137 | 博威合金 | 43104 | -2.02 | -6.96 | 有色金屬 |
300933 | 中辰股份 | 22674 | -1.92 | -2.66 | 電力設(shè)備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6635 | -1.86 | -4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300894 | 火星人 | 24831 | -1.83 | -3.34 | 家用電器 |
300666 | 江豐電子 | 36348 | -1.80 | -3.77 | 電子 |
300831 | 派瑞股份 | 27081 | -1.77 | 0.27 | 電子 |
002748 | ST世龍 | 11100 | -1.77 | -8.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300114 | 中航電測 | 41540 | -1.76 | -3.88 | 國防軍工 |
300844 | 山水比德 | 8000 | -1.74 | -5.61 | 建筑裝飾 |
300223 | 北京君正 | 64805 | -1.72 | -6.60 | 電子 |
301225 | 恒勃股份 | 8955 | -1.71 | -6.08 | 汽車 |
301045 | 天祿科技 | 8776 | -1.69 | -6.79 | 電子 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 19983 | -1.68 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
300578 | 會暢通訊 | 23600 | -1.67 | -11.65 | 通信 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24120 | -1.64 | -8.51 | 有色金屬 |
603421 | 鼎信通訊 | 22536 | -1.61 | 30.35 | 通信 |
600355 | 精倫電子 | 72355 | -1.61 | -2.24 | 通信 |
301308 | 江波龍 | 36435 | -1.57 | -13.08 | 電子 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21023 | -1.57 | -3.75 | 環(huán)保 |
300218 | 安利股份 | 12971 | -1.52 | -7.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 4251 | -1.51 | 7.00 | 建筑裝飾 |
300644 | 南京聚隆 | 14368 | -1.47 | -6.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 38961 | -1.47 | -0.88 | 汽車 |
688291 | 金橙子 | 4703 | -1.47 | -7.27 | 計(jì)算機(jī) |
003031 | 中瓷電子 | 20056 | -1.44 | -10.34 | 通信 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 11902 | -1.40 | -7.00 | 醫(yī)藥生物 |
002873 | 新天藥業(yè) | 22006 | -1.38 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
002698 | 博實(shí)股份 | 33612 | -1.37 | -4.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300005 | 探路者 | 29035 | -1.37 | -9.11 | 紡織服飾 |
300516 | 久之洋 | 15748 | -1.37 | -0.46 | 電子 |
603577 | 匯金通 | 17405 | -1.34 | -2.78 | 電力設(shè)備 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 42354 | -1.32 | -4.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 77778 | -1.32 | -7.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 50495 | -1.30 | -6.52 | 電子 |
301092 | 爭光股份 | 12202 | -1.27 | -7.79 | 基礎(chǔ)化工 |
002365 | 永安藥業(yè) | 26748 | -1.27 | -3.82 | 醫(yī)藥生物 |
002277 | 友阿股份 | 45451 | -1.26 | -4.41 | 商貿(mào)零售 |
300381 | 溢多利 | 24247 | -1.25 | -5.40 | 醫(yī)藥生物 |
002808 | ST恒久 | 16497 | -1.24 | -1.58 | 電子 |
301577 | 美信科技 | 7459 | -1.21 | -10.28 | 通信 |
301251 | 威爾高 | 15515 | -1.18 | -9.32 | 電子 |
301233 | 盛幫股份 | 7571 | -1.12 | -10.64 | 汽車 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10071 | -1.12 | -5.25 | 社會服務(wù) |
002911 | 佛燃能源 | 18200 | -1.09 | 3.10 | 公用事業(yè) |
300699 | 光威復(fù)材 | 54210 | -1.08 | -3.51 | 國防軍工 |
000547 | 航天發(fā)展 | 165672 | -1.08 | -0.81 | 國防軍工 |
300397 | 天和防務(wù) | 51784 | -1.07 | -5.60 | 國防軍工 |
000752 | ST西發(fā) | 16689 | -1.05 | -3.55 | 食品飲料 |
301068 | 大地海洋 | 3121 | -1.05 | 2.61 | 環(huán)保 |
300809 | 華辰裝備 | 22558 | -1.02 | -3.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 68967 | -1.00 | -10.93 | 電子 |
301258 | 富士萊 | 13148 | -0.96 | -8.05 | 醫(yī)藥生物 |
688552 | 航天南湖 | 13290 | -0.92 | -6.80 | 國防軍工 |
002124 | ST天邦 | 85292 | -0.92 | -10.88 | 農(nóng)林牧漁 |
600979 | 廣安愛眾 | 55965 | -0.90 | -8.92 | 公用事業(yè) |
300994 | 久祺股份 | 11202 | -0.90 | -4.27 | 汽車 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13513 | -0.90 | -3.86 | 公用事業(yè) |
300520 | 科大國創(chuàng) | 37720 | -0.88 | -4.06 | 計(jì)算機(jī) |
000875 | 吉電股份 | 176274 | -0.87 | -6.77 | 公用事業(yè) |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42500 | -0.84 | -1.86 | 醫(yī)藥生物 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15441 | -0.84 | -7.87 | 電子 |
000564 | 供銷大集 | 119198 | -0.83 | -4.17 | 商貿(mào)零售 |
002090 | 金智科技 | 50709 | -0.82 | -3.45 | 電力設(shè)備 |
600261 | 陽光照明 | 38090 | -0.82 | -8.11 | 家用電器 |
002334 | 英威騰 | 69746 | -0.81 | -4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 9016 | -0.78 | -11.83 | 社會服務(wù) |
603214 | 愛嬰室 | 16838 | -0.77 | -0.57 | 商貿(mào)零售 |
605389 | 長齡液壓 | 12473 | -0.76 | -5.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 74889 | -0.75 | -4.67 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 5331 | -0.74 | -0.92 | 醫(yī)藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 13700 | -0.72 | -10.03 | 基礎(chǔ)化工 |
002125 | 湘潭電化 | 53310 | -0.67 | -4.57 | 電力設(shè)備 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 34600 | -0.67 | -3.72 | 電力設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 32638 | -0.66 | -8.71 | 煤炭 |
600862 | 中航高科 | 64036 | -0.66 | -6.07 | 國防軍工 |
301157 | 華塑科技 | 8651 | -0.63 | -9.96 | 電力設(shè)備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2896 | -0.62 | -8.59 | 醫(yī)藥生物 |
002375 | 亞廈股份 | 32075 | -0.60 | -1.59 | 建筑裝飾 |
300319 | 麥捷科技 | 45202 | -0.59 | -12.53 | 電子 |
000920 | 沃頓科技 | 25651 | -0.57 | -0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 91600 | -0.54 | 0.68 | 國防軍工 |
002800 | 天順股份 | 12785 | -0.54 | 1.20 | 交通運(yùn)輸 |
300069 | 金利華電 | 8606 | -0.53 | 1.97 | 電力設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 10164 | -0.52 | -7.87 | 家用電器 |
000729 | 燕京啤酒 | 60052 | -0.49 | -6.91 | 食品飲料 |
300865 | 大宏立 | 8509 | -0.48 | -7.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
603227 | 雪峰科技 | 32897 | -0.45 | -2.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301158 | 德石股份 | 13077 | -0.45 | -4.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 118821 | -0.45 | 0.00 | 非銀金融 |
300212 | 易華錄 | 65610 | -0.44 | -4.22 | 計(jì)算機(jī) |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 207016 | -0.41 | 1.59 | 食品飲料 |
300629 | 新勁剛 | 17766 | -0.41 | -4.14 | 國防軍工 |
600794 | 保稅科技 | 56087 | -0.39 | -1.67 | 交通運(yùn)輸 |
002598 | 山東章鼓 | 35931 | -0.38 | -3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 29882 | -0.38 | -8.86 | 食品飲料 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 39706 | -0.37 | -1.46 | 環(huán)保 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 9181 | -0.36 | -4.91 | 基礎(chǔ)化工 |
002893 | 京能熱力 | 23642 | -0.35 | 7.71 | 公用事業(yè) |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.34 | -5.20 | 建筑裝飾 |
300597 | 吉大通信 | 23687 | -0.34 | -5.52 | 通信 |
300291 | 百納千成 | 34920 | -0.33 | -7.71 | 傳媒 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123484 | -0.32 | -1.98 | 公用事業(yè) |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 11287 | -0.32 | -9.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300896 | 愛美客 | 57547 | -0.30 | -7.53 | 美容護(hù)理 |
600935 | 華塑股份 | 54356 | -0.28 | -6.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300595 | 歐普康視 | 69604 | -0.28 | -7.78 | 醫(yī)藥生物 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7510 | -0.28 | -2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000828 | 東莞控股 | 33664 | -0.28 | -2.48 | 交通運(yùn)輸 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 18631 | -0.27 | -3.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 84871 | -0.27 | 10.74 | 傳媒 |
002939 | 長城證券 | 77440 | -0.26 | 1.33 | 非銀金融 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 14170 | -0.25 | -7.63 | 基礎(chǔ)化工 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51380 | -0.23 | -0.53 | 煤炭 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 37351 | -0.22 | -6.21 | 家用電器 |
002282 | 博深股份 | 22515 | -0.20 | -6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 136530 | -0.19 | -3.90 | 農(nóng)林牧漁 |
000012 | 南玻A | 144553 | -0.19 | -2.36 | 建筑材料 |
300927 | 江天化學(xué) | 9958 | -0.18 | -1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
000970 | 中科三環(huán) | 106023 | -0.17 | -4.13 | 有色金屬 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8980 | -0.17 | -7.81 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 50620 | -0.15 | -2.26 | 汽車 |
301125 | 騰亞精工 | 9589 | -0.12 | -6.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 23456 | -0.12 | 3.05 | 建筑材料 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44179 | -0.12 | -8.65 | 有色金屬 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 36840 | -0.11 | -5.30 | 傳媒 |
000738 | 航發(fā)控制 | 57777 | -0.11 | -5.02 | 國防軍工 |
000735 | 羅牛山 | 100500 | -0.10 | -7.13 | 農(nóng)林牧漁 |
002467 | 二六三 | 111677 | -0.07 | -6.82 | 通信 |
002440 | 閏土股份 | 32705 | -0.07 | -3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
000686 | 東北證券 | 86456 | -0.06 | -0.34 | 非銀金融 |
300137 | 先河環(huán)保 | 31217 | -0.04 | -5.64 | 環(huán)保 |
300259 | 新天科技 | 29168 | -0.04 | -6.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
000757 | 浩物股份 | 31045 | -0.01 | 0.37 | 汽車 |
002839 | 張家港行 | 53161 | 0.00 | -5.74 | 銀行 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)