中國基金報
若暉
2024-09-26 15:01
統(tǒng)計顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計成交額58.26億元,環(huán)比上一交易日增加20.38億元,環(huán)比增幅為53.81%。
具體來看,廣發(fā)中證1000ETF(560010)今日成交額13.53億元,較上一交易日增加9.51億元,環(huán)比增幅為236.79%;南方中證1000ETF(512100)今日成交額27.85億元,較上一交易日增加7.53億元,環(huán)比增幅為37.03%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額11.82億元,較上一交易日增加3.35億元,環(huán)比增幅為39.60%。
按成交金額環(huán)比增加看,1000ETF增強(560590)、廣發(fā)中證1000ETF(560010)等今日成交額較上一交易日分別增加383.36%、236.79%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證1000指數(shù)(000852)下跌0.42%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌0.63%,其中,今日跌幅居前的有博時中證1000增強ETF(561780)、匯添富中證1000ETF(560110),分別下跌1.25%、0.91%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF9月20日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | -0.49% | 13.53億元 | 9.51億元 | 236.79% |
512100 | 南方中證1000ETF | -0.55% | 27.85億元 | 7.53億元 | 37.03% |
159845 | 華夏中證1000ETF | -0.77% | 11.82億元 | 3.35億元 | 39.60% |
159629 | 富國中證1000ETF | -0.55% | 3.61億元 | 4371.62萬元 | 13.78% |
159685 | 天弘中證1000增強策略ETF | -0.14% | 217.28萬元 | 88.40萬元 | 68.60% |
560590 | 1000ETF增強 | -0.85% | 99.96萬元 | 79.28萬元 | 383.36% |
561590 | 1000增強 | -0.41% | 222.30萬元 | 39.59萬元 | 21.67% |
561780 | 博時中證1000增強ETF | -1.25% | 51.56萬元 | 24.20萬元 | 88.44% |
561280 | 中證1000ETF增強 | -0.78% | 57.17萬元 | -51.47萬元 | -47.37% |
159677 | 1000增強ETF | -0.65% | 1628.40萬元 | -127.94萬元 | -7.28% |
159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | -0.55% | 192.75萬元 | -180.07萬元 | -48.30% |
159680 | 招商中證1000增強策略ETF | -0.61% | 1242.43萬元 | -183.73萬元 | -12.88% |
516300 | 中證1000 | -0.53% | 925.76萬元 | -485.75萬元 | -34.41% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | -0.91% | 1567.30萬元 | -627.13萬元 | -28.58% |
159633 | 易方達中證1000ETF | -0.49% | 8281.97萬元 | -3024.96萬元 | -26.75% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF