9月23日滬指上漲0.44%,市場兩融余額為13707.26億元,較前一交易日減少4.23億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月23日,滬市兩融余額7243.25億元,較前一交易日減少3.41億元;深市兩融余額6454.48億元,較前一交易日減少0.81億元;北交所兩融余額9.53億元,較前一交易日減少92.40萬元;深滬北兩融余額合計(jì)13707.26億元,較前一交易日減少4.23億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有17個(gè),增加金額最多的行業(yè)是醫(yī)藥生物,融資余額增加4.49億元;其次是計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加2.35億元、1.54億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1712只,占比47.37%,其中,107股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是中草香料,該股最新融資余額589.65萬元,較前一交易日增幅達(dá)1779.23%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌7.67%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有奔朗新材、力王股份,融資余額增幅分別為84.78%、36.95%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲0.13%,漲幅居前的有海立股份、保變電氣、利爾達(dá),漲幅分別為10.04%、9.98%、7.34%。跌幅居前的有C眾鑫、中草香料、海創(chuàng)藥業(yè),跌幅分別為9.29%、7.67%、6.79%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 589.65 | 1779.23 | -7.67 | 基礎(chǔ)化工 |
836807 | 奔朗新材 | 18.76 | 84.78 | -1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | 196.85 | 36.95 | 0.29 | 電力設(shè)備 |
603091 | C眾鑫 | 1910.44 | 29.05 | -9.29 | 輕工制造 |
600550 | 保變電氣 | 30304.03 | 28.93 | 9.98 | 電力設(shè)備 |
000948 | 南天信息 | 31291.93 | 28.24 | 3.51 | 計(jì)算機(jī) |
301378 | 通達(dá)海 | 3832.14 | 27.20 | -2.11 | 計(jì)算機(jī) |
600619 | 海立股份 | 19882.61 | 27.18 | 10.04 | 家用電器 |
832149 | 利爾達(dá) | 360.13 | 22.24 | 7.34 | 通信 |
837092 | 漢鑫科技 | 175.23 | 22.21 | 5.46 | 計(jì)算機(jī) |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2799.52 | 21.51 | -6.79 | 醫(yī)藥生物 |
834407 | 馳誠股份 | 5.16 | 18.96 | -0.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
600350 | 山東高速 | 3667.20 | 18.76 | -2.20 | 交通運(yùn)輸 |
600612 | 老鳳祥 | 7472.98 | 18.29 | -1.97 | 紡織服飾 |
836826 | 蓋世食品 | 93.27 | 18.14 | -1.92 | 食品飲料 |
833523 | 德瑞鋰電 | 258.11 | 15.87 | -0.53 | 電力設(shè)備 |
002590 | 萬安科技 | 6444.10 | 15.59 | 0.81 | 汽車 |
603662 | 柯力傳感 | 16237.71 | 15.49 | 0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
688710 | 益諾思 | 4724.11 | 14.57 | 0.81 | |
873223 | 榮億精密 | 43.98 | 13.86 | -1.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1820股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有69只。三祥科技融資余額降幅最大,最新融資余額335.19萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了32.62%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有驅(qū)動力、慧為智能等,融資余額分別下降了30.59%、29.16%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831195 | 三祥科技 | 335.19 | -32.62 | -0.60 | 汽車 |
838275 | 驅(qū)動力 | 19.42 | -30.59 | -1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
832876 | 慧為智能 | 80.78 | -29.16 | 1.98 | 電子 |
873305 | 九菱科技 | 17.18 | -26.73 | -2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
837212 | 智新電子 | 55.93 | -18.28 | -1.63 | 電子 |
872374 | 云里物里 | 161.93 | -18.18 | -5.57 | 通信 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 55.69 | -17.06 | -4.28 | 電力設(shè)備 |
870976 | 視聲智能 | 123.07 | -17.02 | 14.73 | 計(jì)算機(jī) |
831689 | 克萊特 | 73.18 | -15.66 | -0.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
301057 | 匯隆新材 | 3000.46 | -14.31 | -2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
000737 | 北方銅業(yè) | 15780.79 | -14.21 | -1.86 | 有色金屬 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 470.37 | -13.14 | 0.78 | 計(jì)算機(jī) |
873001 | 緯達(dá)光電 | 221.76 | -12.96 | -3.65 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | 2231.32 | -12.82 | -0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2700.71 | -12.16 | 2.35 | 環(huán)保 |
830839 | 萬通液壓 | 27.46 | -11.78 | -0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
835174 | 五新隧裝 | 1118.73 | -10.88 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688372 | 偉測科技 | 8608.30 | -10.72 | 4.38 | 電子 |
300085 | 銀之杰 | 28763.94 | -10.50 | 7.07 | 計(jì)算機(jī) |
300067 | 安諾其 | 7584.37 | -10.45 | -4.73 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉