欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

553只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-25 10:38

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2941.06點,收于半年線之下,漲跌幅2.72%,A股總成交額為5865.51億元。到目前為止,今日有553只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有神宇股份、志晟信息、唐德影視等,乖離率分別為12.16%、9.83%、9.47%;潤農(nóng)節(jié)水、青農(nóng)商行、野馬電池等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月25日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300563神宇股份 13.94 16.28 28.13 31.55 12.16
832171志晟信息 12.13 6.99 6.15 6.75 9.83
300426唐德影視 9.92 3.31 7.39 8.09 9.47
839719寧新新材 18.76 17.80 8.22 8.99 9.35
300457贏合科技 15.10 7.12 15.73 17.07 8.52
000548湖南投資 9.90 1.49 4.20 4.55 8.45
000882華聯(lián)股份 10.00 5.23 1.22 1.32 8.34
000917電廣傳媒 9.96 4.63 5.22 5.63 7.89
600622光大嘉寶 10.26 1.35 2.00 2.15 7.49
600653申華控股 8.27 2.52 1.35 1.44 6.92
600649城投控股 10.06 2.34 3.50 3.72 6.30
002555三七互娛 7.15 4.74 13.99 14.84 6.07
000761本鋼板材 10.07 0.20 2.79 2.95 5.74
833454同心傳動 11.93 5.76 7.72 8.16 5.73
600066宇通客車 6.69 0.81 23.25 24.57 5.69
300182捷成股份 6.27 4.14 4.17 4.41 5.67
000958電投產(chǎn)融 9.97 0.72 3.76 3.97 5.63
600155華創(chuàng)云信 5.61 2.90 6.43 6.78 5.40
600816建元信托 10.04 1.36 2.71 2.85 5.35
300781因賽集團 11.50 13.03 46.83 49.34 5.35
300152新動力 5.21 4.08 1.92 2.02 5.23
300067安諾其 6.05 8.48 4.00 4.21 5.22
600569安陽鋼鐵 6.49 2.52 1.56 1.64 5.21
002605姚記科技 6.55 2.67 20.42 21.48 5.20
300388節(jié)能國禎 5.34 1.20 5.81 6.11 5.17
600037歌華有線 6.03 1.26 6.20 6.51 5.05
000532華金資本 6.30 6.19 11.74 12.32 4.91
301052果麥文化 10.04 7.87 21.94 23.01 4.90
600682南京新百 6.25 2.47 5.51 5.78 4.82
000605渤海股份 6.22 2.97 4.72 4.95 4.81
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換