券商中國
譚楚丹
2024-10-01 20:42
截至9月25日收盤,信托概念上漲4.26%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,20股上漲,五礦資本、中油資本、愛建集團等漲停,國投資本、建元信托、陜國投A等漲幅居前,分別上漲9.82%、5.79%、5.63%。跌幅居前的有南天信息、江蘇國信等,分別下跌1.45%、1.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
信托概念 | 4.26 | 啤酒概念 | -0.17 |
Sora概念(文生視頻) | 3.53 | 養(yǎng)雞 | 0.06 |
跨境支付(CIPS) | 3.19 | 乳業(yè) | 0.10 |
拼多多概念 | 3.14 | MLOps概念 | 0.36 |
期貨概念 | 3.08 | 民爆概念 | 0.37 |
AI語料 | 2.92 | AI手機 | 0.37 |
Web3.0 | 2.87 | 存儲芯片 | 0.45 |
短劇游戲 | 2.81 | 轉基因 | 0.46 |
互聯(lián)網保險 | 2.80 | 光刻機 | 0.48 |
互聯(lián)網金融 | 2.78 | 毫米波雷達 | 0.48 |
資金面上看,今日信托概念板塊獲主力資金凈流入3.82億元,其中,12股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中油資本,今日主力資金凈流入1.47億元,凈流入資金居前的還有國投資本、五礦資本、中航產融等,主力資金分別凈流入1.22億元、9781.04萬元、7946.38萬元。
資金流入比率方面,五礦資本、中糧資本、愛建集團等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為68.73%、67.27%、56.40%。(數(shù)據(jù)寶)
信托概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 10.02 | 2.88 | 14741.86 | 6.70 |
600061 | 國投資本 | 9.82 | 3.03 | 12229.45 | 9.38 |
600390 | 五礦資本 | 10.11 | 0.63 | 9781.04 | 68.73 |
600705 | 中航產融 | 9.89 | 0.59 | 7946.38 | 52.59 |
002423 | 中糧資本 | 9.98 | 0.50 | 6852.33 | 67.27 |
600643 | 愛建集團 | 10.02 | 1.06 | 4709.75 | 56.40 |
000948 | 南天信息 | -1.45 | 30.79 | 1717.05 | 0.87 |
002608 | 江蘇國信 | -1.12 | 0.52 | 663.38 | 4.76 |
600638 | 新黃浦 | 1.40 | 5.42 | 495.78 | 3.04 |
000563 | 陜國投A | 5.63 | 5.20 | 436.35 | 0.51 |
600020 | 中原高速 | 3.76 | 1.29 | 243.07 | 2.16 |
600475 | 華光環(huán)能 | 0.93 | 0.59 | 87.72 | 1.80 |
600865 | 百大集團 | 2.02 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
600327 | 大東方 | 2.40 | 1.41 | -88.14 | -2.06 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 2.32 | 1.35 | -222.19 | -3.54 |
000593 | 德龍匯能 | 1.27 | 1.92 | -243.50 | -7.41 |
000812 | 陜西金葉 | 1.62 | 2.37 | -480.29 | -6.96 |
600331 | 宏達股份 | 0.00 | 1.92 | -570.65 | -2.37 |
600120 | 浙江東方 | 3.50 | 2.54 | -885.19 | -2.62 |
000652 | 泰達股份 | 2.39 | 4.50 | -1733.50 | -7.42 |
600517 | 國網英大 | 3.27 | 0.95 | -1763.89 | -6.78 |
600816 | 建元信托 | 5.79 | 3.17 | -3014.09 | -6.26 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 4.40 | 0.41 | -12746.16 | -11.32 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。