證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2024-10-02 08:33
隨著半年報(bào)業(yè)績(jī)的披露,部分公司提前對(duì)前三季度業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有20家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有13家,業(yè)績(jī)預(yù)虧的有2家,業(yè)績(jī)預(yù)盈的有1家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有1家。
前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類(lèi)型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) | 7月以來(lái) 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬(wàn)元 | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2024.09.25 | 預(yù)增 | 1007.83 | 3.80 | 0.26 | 交通運(yùn)輸 | |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 預(yù)盈 | 640.00 | 5.85 | 8.53 | 55.28 | 計(jì)算機(jī) |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 預(yù)增 | 125.00 | 7.27 | 6.29 | -3906.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 預(yù)增 | 65.85 | 12.90 | -10.04 | -6833.31 | 醫(yī)藥生物 |
301571 | 國(guó)科天成 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 47.86 | 35.10 | -1.54 | -2656.84 | 國(guó)防軍工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 45.91 | 12.84 | -15.08 | 1980.95 | 醫(yī)藥生物 |
603091 | 眾鑫股份 | 2024.09.19 | 預(yù)增 | 45.22 | 37.70 | -9.96 | 12117.26 | 輕工制造 |
603617 | 君禾股份 | 2024.09.25 | 預(yù)增 | 42.83 | 5.42 | -7.56 | 241.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 預(yù)增 | 26.68 | 51.15 | -16.46 | -2224.23 | 計(jì)算機(jī) |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2024.09.27 | 預(yù)增 | 24.36 | 23.43 | 6.40 | 4007.49 | 汽車(chē) |
002204 | 大連重工 | 2024.09.12 | 預(yù)增 | 23.88 | 4.31 | 0.94 | -419.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 2024.08.24 | 預(yù)增 | 22.50 | 38.42 | -1.55 | 13452.50 | 電子 |
688615 | C合合 | 2024.09.23 | 預(yù)增 | 6.00 | 113.62 | 77357.18 | 計(jì)算機(jī) | |
603207 | 小方制藥 | 2024.08.21 | 預(yù)平 | 4.73 | 22.66 | -31.95 | -511.23 | 醫(yī)藥生物 |
001277 | 速達(dá)股份 | 2024.08.21 | 預(yù)增 | 4.15 | 32.33 | -25.80 | -1491.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 預(yù)平 | 1.29 | 38.50 | -38.19 | -1698.55 | 國(guó)防軍工 |
688710 | 益諾思 | 2024.09.02 | 預(yù)降 | -26.63 | 24.67 | -8.60 | -1257.57 | 醫(yī)藥生物 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2024.08.29 | 預(yù)虧 | -36.96 | 3.36 | -11.81 | 電力設(shè)備 | |
832175 | 東方碳素 | 2024.08.26 | 預(yù)虧 | -137.21 | 6.17 | -24.57 | 基礎(chǔ)化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)警 | 32.36 | -41.03 | -2280.99 | 汽車(chē) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。