9月30日滬指上漲8.06%,市場兩融余額為14401.43億元,較前一交易日增加456.34億元。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至9月30日,滬市兩融余額7567.85億元,較前一交易日增加274.87億元;深市兩融余額6822.10億元,較前一交易日增加180.09億元;北交所兩融余額11.49億元,較前一交易日增加1.37億元;深滬北兩融余額合計14401.43億元,較前一交易日增加456.34億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有31個,增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加86.58億元;其次是計算機、電子行業(yè),融資余額分別增加40.80億元、40.75億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有2408只,占比66.56%,其中,1297股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是春光藥裝,該股最新融資余額106.59萬元,較前一交易日增幅達9502.55%;股價表現上,該股當日上漲20.03%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有國源科技、恒合股份,融資余額增幅分別為528.86%、496.10%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲21.62%,漲幅居前的有志晟信息、國源科技、新威凌,漲幅分別為30.00%、29.94%、29.92%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光藥裝 | 106.59 | 9502.55 | 20.03 | 機械設備 |
835184 | 國源科技 | 374.74 | 528.86 | 29.94 | 計算機 |
832145 | 恒合股份 | 7.72 | 496.10 | 25.05 | 環(huán)保 |
834014 | 特瑞斯 | 158.69 | 482.59 | 16.11 | 公用事業(yè) |
832171 | 志晟信息 | 231.90 | 463.31 | 30.00 | 計算機 |
830832 | 齊魯華信 | 115.66 | 442.04 | 19.95 | 基礎化工 |
831641 | 格利爾 | 21.04 | 393.19 | 18.30 | 家用電器 |
873305 | 九菱科技 | 83.47 | 374.54 | 24.05 | 機械設備 |
870726 | 鴻智科技 | 176.08 | 286.76 | 22.47 | 家用電器 |
837023 | 芭薇股份 | 153.20 | 228.47 | 18.04 | 美容護理 |
833455 | 匯隆活塞 | 46.48 | 217.10 | 20.24 | 機械設備 |
830879 | 基康儀器 | 20.75 | 211.37 | 16.53 | 機械設備 |
831726 | 朱老六 | 67.37 | 203.36 | 16.15 | 食品飲料 |
833873 | 中設咨詢 | 33.55 | 192.50 | 18.81 | 建筑裝飾 |
871634 | 新威凌 | 90.98 | 190.07 | 29.92 | 有色金屬 |
838163 | 方大新材 | 55.56 | 174.83 | 23.46 | 輕工制造 |
920118 | 太湖遠大 | 118.59 | 172.61 | 22.16 | 電力設備 |
836871 | 派特爾 | 37.70 | 160.41 | 18.90 | 汽車 |
833509 | 同惠電子 | 114.72 | 160.14 | 17.70 | 機械設備 |
872374 | 云里物里 | 360.19 | 151.04 | 24.65 | 通信 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1210股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有343只。華光源海融資余額降幅最大,最新融資余額20.57萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了76.93%;融資余額降幅較大的個股還有柏星龍、馳誠股份等,融資余額分別下降了70.76%、69.20%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
872351 | 華光源海 | 20.57 | -76.93 | 18.71 | 交通運輸 |
833075 | 柏星龍 | 58.78 | -70.76 | 19.43 | 輕工制造 |
834407 | 馳誠股份 | 6.43 | -69.20 | 21.49 | 機械設備 |
833030 | 立方控股 | 295.70 | -69.13 | 29.97 | 計算機 |
833266 | 生物谷 | 54.68 | -67.86 | 16.28 | 醫(yī)藥生物 |
832802 | 保麗潔 | 61.89 | -66.93 | 29.95 | 環(huán)保 |
831396 | 許昌智能 | 176.68 | -48.93 | 17.20 | 電力設備 |
836504 | 博迅生物 | 27.14 | -47.18 | 26.08 | 醫(yī)藥生物 |
920099 | 瑞華技術 | 134.70 | -46.71 | 29.91 | 基礎化工 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 355.10 | -46.42 | 17.73 | 農林牧漁 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 15.92 | -44.56 | 15.21 | 醫(yī)藥生物 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 25.16 | -40.52 | 16.92 | 醫(yī)藥生物 |
871642 | 通易航天 | 117.91 | -36.70 | 20.23 | 國防軍工 |
836961 | 西磁科技 | 191.62 | -35.78 | 21.32 | 機械設備 |
836414 | 歐普泰 | 55.36 | -35.04 | 23.64 | 電力設備 |
873167 | 新贛江 | 52.21 | -34.05 | 19.94 | 醫(yī)藥生物 |
830779 | 武漢藍電 | 126.62 | -32.82 | 18.03 | 電力設備 |
430476 | 海能技術 | 58.49 | -31.72 | 19.57 | 機械設備 |
836699 | 海達爾 | 33.35 | -31.47 | 20.46 | 家用電器 |
836957 | 漢維科技 | 15.92 | -30.83 | 21.98 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉