欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-14 15:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3284.32點,收于半年線之上,漲跌幅2.07%,A股總成交額為16490.76億元。到目前為止,今日有309只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有戈碧迦、蜀道裝備、集智股份等,乖離率分別為25.87%、12.42%、9.52%;三羊馬、智信精密、萊寶高科等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月14日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
835438戈碧迦 26.90 20.01 13.64 17.17 25.87
300540蜀道裝備 13.00 4.53 20.96 23.56 12.42
300553集智股份 11.96 8.94 23.08 25.28 9.52
002947恒銘達(dá) 10.00 9.51 32.60 35.63 9.28
603004鼎龍科技 9.62 16.22 18.18 19.82 9.04
300715凱倫股份 10.43 2.09 7.33 7.94 8.25
301511德福科技 14.25 10.15 14.05 15.15 7.84
003009中天火箭 7.89 3.12 39.52 42.55 7.66
003021兆威機(jī)電 9.40 7.02 43.51 46.77 7.49
605069正和生態(tài) 6.55 8.56 6.27 6.67 6.45
300475香農(nóng)芯創(chuàng) 6.49 4.55 30.39 32.33 6.37
300422博世科 6.40 4.12 4.53 4.82 6.30
300991創(chuàng)益通 7.70 8.41 15.81 16.79 6.18
001270鋮昌科技 8.27 7.51 35.05 37.20 6.13
603598引力傳媒 9.99 6.17 13.00 13.76 5.88
300243瑞豐高材 11.80 8.92 9.41 9.95 5.71
002573清新環(huán)境 6.27 1.28 3.85 4.07 5.69
300989蕾奧規(guī)劃 6.41 10.59 12.73 13.44 5.61
601595上海電影 5.55 3.11 21.78 23.00 5.58
300462華銘智能 6.41 9.20 9.29 9.79 5.38
300956英力股份 7.40 17.85 17.08 17.99 5.34
603283賽騰股份 5.43 5.81 66.58 70.12 5.31
872931無錫鼎邦 5.17 8.38 7.74 8.14 5.13
300345華民股份 5.50 2.26 6.57 6.90 5.05
002855捷榮技術(shù) 7.43 5.22 20.10 21.10 4.98
002354天娛數(shù)科 5.14 4.63 3.12 3.27 4.92
831396許昌智能 5.81 6.46 5.03 5.28 4.89
002865鈞達(dá)股份 4.83 5.62 43.76 45.83 4.73
837403康農(nóng)種業(yè) 6.08 7.45 9.35 9.77 4.55
603226菲林格爾 4.73 1.67 3.39 3.54 4.32
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換