欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

70只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-17 14:05

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3202.20點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.02%,A股總成交額為11785.42億元。到目前為止,今日有70只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有坤博精工、豪美新材、君亭酒店等,乖離率分別為10.10%、7.33%、7.22%;安納達(dá)、紫天科技、仲景食品等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月17日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
873570坤博精工 10.09 16.70 26.06 28.69 10.10
002988豪美新材 10.00 2.99 15.58 16.72 7.33
301073君亭酒店 8.23 14.85 19.25 20.64 7.22
300133華策影視 6.09 6.44 6.24 6.62 6.03
002897意華股份 7.42 14.66 37.27 39.37 5.64
002829星網(wǎng)宇達(dá) 4.55 19.31 17.48 18.16 3.87
002835同為股份 3.68 9.33 16.00 16.61 3.82
430476海能技術(shù) 7.63 3.88 7.90 8.18 3.58
002351漫步者 3.80 5.71 11.91 12.29 3.16
603703盛洋科技 7.23 5.89 9.65 9.94 3.04
600589廣東榕泰 2.87 1.62 3.14 3.23 2.76
837023芭薇股份 5.37 5.84 10.70 10.98 2.63
300580貝斯特 3.07 3.18 15.40 15.80 2.61
301389隆揚(yáng)電子 3.05 5.17 14.51 14.86 2.39
002102能特科技 5.71 2.61 2.53 2.59 2.17
002715登云股份 4.34 3.58 12.23 12.49 2.10
603083劍橋科技 2.36 4.40 31.03 31.66 2.04
301251威爾高 3.48 10.10 30.16 30.66 1.65
603355萊克電氣 1.94 0.25 23.25 23.63 1.63
002913奧士康 2.90 1.74 25.21 25.58 1.48
603003*ST龍宇 4.93 2.23 5.04 5.11 1.46
002430杭氧股份 4.60 1.03 21.76 22.07 1.43
301012揚(yáng)電科技 1.61 2.87 22.43 22.73 1.34
301517陜西華達(dá) 3.17 16.32 51.06 51.73 1.32
300747銳科激光 2.39 1.84 17.34 17.55 1.24
002929潤(rùn)建股份 1.28 1.98 29.03 29.35 1.12
603533掌閱科技 3.56 3.08 18.11 18.31 1.11
605277新亞電子 1.98 2.26 12.75 12.88 1.03
603062麥加芯彩 1.96 2.75 33.00 33.34 1.02
002197ST證通 5.10 5.55 4.08 4.12 0.97
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換