創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.32%,報收2033.48點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額5255.36億元,比上個交易日增加580.93億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,572只股收盤上漲,漲幅超過10%的有22只,其中,任子行、工大科雅、測繪股份等9股漲停,漲幅在5%至10%之間的有47只,收盤下跌的有749只,跌幅超10%的有3只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為6.20%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有87只,換手率10%~20%之間的有192只,換手率5%~10%的有333只,換手率1%~5%的有704只,換手率不足1%的有39只。
換手率最高的是C托普,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為800.07%,換手率85.91%,日成交額21.99億元,全天主力資金凈流入4.32億元;其次是C上大,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為30.37%,換手率61.16%,日成交額26.42億元,全天主力資金凈流出1.99億元;換手率居前的還有北方長龍、經(jīng)緯輝開、凱旺科技等,換手率分別為55.04%、54.69%、52.28%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C托普為今日上市的新股,C上大為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C托普上漲800.07%,其余個股中,今日上漲的有55只,大宏立、捷邦科技、凱旺科技等收盤漲停,跌幅居前的有C上大、榮科科技、紅相股份等,分別下跌30.37%、10.40%、8.58%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有30只個股上榜;電子、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有15只、8只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機構(gòu)身影,經(jīng)緯輝開有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.21億元,凱旺科技有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入249.76萬元,捷邦科技有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出386.79萬元,大宏立有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出640.52萬元,北方長龍有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出747.79萬元,深股通現(xiàn)身2股龍虎榜,長亮科技獲深股通凈賣出174.57萬元,銀之杰獲深股通凈賣出9730.91萬元,營業(yè)部凈買入居前的有長亮科技、C托普、凱旺科技,凈買入金額分別為2.00億元、9123.58萬元、4485.70萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是銀之杰、經(jīng)緯輝開、大宏立,凈賣出金額分別為3053.05萬元、2864.99萬元、383.65萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有31股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有軟通動力、C托普、光弘科技,凈流入金額分別為17.91億元、4.32億元、4.05億元,凈流出金額較多的有銀之杰、長亮科技、潤和軟件,凈流出金額分別為12.38億元、7.52億元、6.58億元。
高換手率個股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有5只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是航天智造,預(yù)計凈利潤中值為5.50億元,同比增幅為126.59%;國科天成、C托普、長聯(lián)科技緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為47.86%、13.95%、8.37%。(數(shù)據(jù)寶)
10月17日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301556 | C托普 | 130.51 | 800.07 | 85.91 | 43173.49 |
301522 | C上大 | 55.60 | -30.37 | 61.16 | -19909.02 |
301357 | 北方長龍 | 43.50 | -4.50 | 55.04 | 357.70 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.62 | 14.83 | 54.69 | -31472.87 |
301182 | 凱旺科技 | 33.72 | 20.00 | 52.28 | 7716.53 |
301326 | 捷邦科技 | 53.88 | 20.00 | 45.25 | 5874.13 |
300348 | 長亮科技 | 18.78 | 11.12 | 45.18 | -75231.46 |
300063 | 天龍集團 | 7.15 | -0.69 | 43.09 | -11633.37 |
300339 | 潤和軟件 | 62.37 | 2.62 | 39.43 | -65773.65 |
301551 | 無線傳媒 | 79.42 | -1.95 | 39.22 | 42.50 |
300085 | 銀之杰 | 42.74 | -0.09 | 38.34 | -123752.58 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 5.43 | 8.82 | 36.98 | -9815.36 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 27.03 | 4.36 | 36.18 | 3453.89 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 36.50 | 3.34 | 36.02 | -7714.48 |
301421 | 波長光電 | 56.62 | 2.61 | 35.56 | -4306.51 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 20.70 | 12.38 | 34.64 | 1687.24 |
300077 | 國民技術(shù) | 23.82 | -0.58 | 33.78 | -22528.87 |
300563 | 神宇股份 | 58.75 | 10.54 | 33.43 | 573.32 |
300139 | 曉程科技 | 21.17 | 2.72 | 33.37 | -4832.94 |
300052 | 中青寶 | 20.15 | 6.00 | 33.10 | -2826.30 |
301392 | 匯成真空 | 54.79 | 5.41 | 32.94 | 136.20 |
301183 | 東田微 | 55.40 | 4.90 | 32.94 | 2983.30 |
300663 | 科藍軟件 | 25.30 | 3.10 | 31.84 | -6740.30 |
300535 | 達威股份 | 15.52 | -4.61 | 30.88 | -6531.60 |
300337 | 銀邦股份 | 17.68 | 1.61 | 30.64 | -31524.78 |
300427 | 紅相股份 | 8.84 | -8.58 | 30.28 | -10046.94 |
301236 | 軟通動力 | 70.87 | 15.18 | 30.18 | 179134.53 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 23.86 | 4.37 | 29.97 | -5876.90 |
301611 | 珂瑪科技 | 60.30 | 2.20 | 29.93 | -393.45 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 59.67 | 6.94 | 29.50 | -269.89 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 125.35 | -7.97 | 29.33 | -3160.64 |
300588 | 熙菱信息 | 14.83 | -4.94 | 28.60 | -6268.11 |
300377 | 贏時勝 | 13.06 | -3.26 | 28.27 | -27797.82 |
301256 | 華融化學(xué) | 8.57 | -7.35 | 28.02 | -1743.70 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.33 | 2.17 | 28.00 | -45.60 |
300290 | 榮科科技 | 22.40 | -10.40 | 27.88 | -43426.18 |
300184 | 力源信息 | 10.29 | 0.88 | 27.84 | -5612.14 |
301338 | 凱格精機 | 35.04 | 4.35 | 27.74 | 2719.42 |
300925 | 法本信息 | 27.83 | 0.29 | 27.66 | -5169.80 |
301489 | 思泉新材 | 73.99 | 7.54 | 27.59 | 1893.56 |
300678 | 中科信息 | 39.97 | -3.59 | 27.37 | -35828.83 |
301085 | 亞康股份 | 55.98 | 6.85 | 26.41 | -457.01 |
301117 | 佳緣科技 | 33.52 | -0.97 | 26.19 | -153.92 |
300674 | 宇信科技 | 25.97 | 5.57 | 26.06 | 5841.19 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 15.35 | 4.56 | 26.00 | -4879.89 |
301208 | 中亦科技 | 42.16 | 5.58 | 25.97 | -952.99 |
300542 | 新晨科技 | 21.80 | 3.42 | 25.60 | -508.56 |
300865 | 大宏立 | 34.20 | 20.00 | 25.43 | -9157.30 |
301571 | 國科天成 | 53.48 | 0.00 | 25.39 | -646.44 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 17.32 | -6.38 | 25.29 | -6582.80 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼