證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月29日有28家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5181.02萬(wàn)股,回購(gòu)金額6.35億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量122.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.02億港元,回購(gòu)最高價(jià)為331.800港元,最低價(jià)為325.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額237.33億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量192.06萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為70.950港元,最低價(jià)為68.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額176.25億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量1084.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4919.19萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.540港元,最低價(jià)為4.520港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1.13億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),8月29日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)石油化工股份、諾輝健康等。回購(gòu)數(shù)量上看,8月29日回購(gòu)股數(shù)最多的是資本策略地產(chǎn),當(dāng)日回購(gòu)量為2222.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)石油化工股份、協(xié)合新能源等,回購(gòu)數(shù)量分別為1084.00萬(wàn)股、561.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,中國(guó)飛鶴、健倍苗苗等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為237.33億港元。(數(shù)據(jù)寶)
8月29日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 122.00 | 40178.49 | 331.800 | 325.400 | 2373316.94 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 192.06 | 13467.86 | 70.950 | 68.650 | 1762496.36 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 1084.00 | 4919.19 | 4.540 | 4.520 | 11313.64 |
06606 | 諾輝健康 | 59.15 | 1002.04 | 16.980 | 16.760 | 4106.85 |
09923 | 移卡 | 45.24 | 708.16 | 15.880 | 15.100 | 2854.01 |
06186 | 中國(guó)飛鶴 | 100.00 | 466.18 | 4.690 | 4.630 | 466.18 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 156.00 | 464.83 | 2.990 | 2.970 | 27058.91 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 561.00 | 358.53 | 0.640 | 0.630 | 2145.30 |
00697 | 首程控股 | 170.00 | 278.24 | 1.660 | 1.570 | 26473.77 |
00497 | 資本策略地產(chǎn) | 2222.00 | 265.67 | 0.120 | 0.119 | 1647.28 |
01521 | 方達(dá)控股 | 100.00 | 228.86 | 2.330 | 2.220 | 933.48 |
02488 | 元征科技 | 101.75 | 216.47 | 2.170 | 2.090 | 1590.91 |
00023 | 東亞銀行 | 17.40 | 195.21 | 11.320 | 11.080 | 23760.63 |
02161 | 健倍苗苗 | 94.60 | 108.83 | 1.151 | 1.150 | 108.83 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 8.00 | 105.72 | 13.320 | 13.100 | 668.17 |
01860 | 匯量科技 | 28.00 | 101.23 | 3.650 | 3.580 | 8344.65 |
01821 | ESR | 7.56 | 91.81 | 12.200 | 12.060 | 57074.17 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 28.90 | 74.65 | 2.610 | 2.540 | 3312.36 |
06889 | DYNAM JAPAN | 15.00 | 71.96 | 4.850 | 4.590 | 3608.31 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 24.20 | 71.33 | 2.950 | 2.920 | 5569.99 |
06100 | 同道獵聘 | 4.96 | 36.29 | 7.600 | 7.070 | 9969.48 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 33.16 | 1.670 | 1.640 | 270.81 |
01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 21.10 | 2.110 | 2.110 | 2938.77 |
00662 | 亞洲金融 | 5.00 | 15.60 | 3.120 | 2049.86 | |
01986 | 彩客新能源 | 2.80 | 3.27 | 1.170 | 1.160 | 530.56 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.84 | 4.590 | 4.590 | 125.28 |
00086 | 新鴻基公司 | 0.50 | 1.42 | 2.840 | 2.840 | 265.91 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.50 | 0.78 | 1.570 | 1.550 | 1143.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股