欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日140只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 14:06
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3312.74點,收于年線之上,漲跌幅為0.82%,A股總成交額為15711.79億元。到目前為止,今日有140只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有久吾高科、阿萊德、寧新新材等,乖離率分別為14.31%、8.83%、8.59%;百聯(lián)股份、日發(fā)精機、科隆股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月23日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300631久吾高科 17.05 14.25 22.52 25.74 14.31
301419阿萊德 8.73 14.88 29.40 32.00 8.83
839719寧新新材 8.94 11.42 9.99 10.85 8.59
002991甘源食品 10.00 4.70 65.76 70.40 7.06
601012隆基綠能 7.62 5.32 18.53 19.78 6.76
600212綠能慧充 10.03 13.22 6.27 6.69 6.67
003022聯(lián)泓新科 9.09 1.63 16.09 17.16 6.65
603618杭電股份 10.10 3.98 5.11 5.45 6.59
600416湘電股份 9.97 3.01 12.24 13.01 6.28
300769德方納米 8.52 12.94 43.26 45.85 6.00
002671龍泉股份 10.12 4.66 4.33 4.57 5.51
600483福能股份 5.58 1.73 9.50 10.02 5.50
300393中來股份 4.89 5.87 7.98 8.36 4.81
002024ST易購 5.19 0.42 1.55 1.62 4.31
002849威星智能 5.36 5.14 14.12 14.73 4.28
300619金銀河 4.64 5.97 31.15 32.47 4.23
871694中裕科技 4.86 7.85 13.55 14.02 3.48
002218拓日新能 3.91 4.20 3.60 3.72 3.42
002598山東章鼓 3.48 5.51 8.36 8.63 3.27
002522浙江眾成 9.89 2.49 3.88 4.00 3.15
603013亞普股份 5.34 1.27 14.74 15.19 3.07
603677奇精機械 2.95 2.80 12.20 12.55 2.86
300029ST天龍 3.31 2.08 5.16 5.31 2.83
000591太陽能 5.38 3.55 4.95 5.09 2.76
300876蒙泰高新 10.30 4.11 19.19 19.71 2.73
603031安孚科技 7.66 4.99 28.20 28.97 2.72
600793宜賓紙業(yè) 3.61 2.16 10.06 10.32 2.61
600696巖石股份 10.00 3.40 12.97 13.31 2.60
600791京能置業(yè) 2.84 3.26 3.89 3.99 2.56
000534萬澤股份 5.48 2.11 11.08 11.36 2.55
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換