欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日盤(pán)中突破半年線個(gè)股
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 12:12

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3286.17點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.50%,A股總成交額為10304.42億元。到目前為止,今日有34只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有香飄飄、ST英飛拓、康樂(lè)衛(wèi)士等,乖離率分別為5.87%、5.08%、4.65%;新華都、ST東時(shí)、ST元成等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月24日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603711香飄飄 7.42 4.89 13.27 14.05 5.87
002528ST英飛拓 4.65 5.89 2.57 2.70 5.08
833575康樂(lè)衛(wèi)士 5.56 3.31 19.43 20.33 4.65
600165*ST寧科 4.79 4.25 1.89 1.97 4.44
000609*ST中迪 5.18 2.98 1.95 2.03 4.23
603739蔚藍(lán)生物 10.03 3.46 12.95 13.49 4.14
002336*ST人樂(lè) 3.83 2.16 3.12 3.25 4.11
001311多利科技 3.94 7.51 24.30 25.09 3.26
603826坤彩科技 5.02 1.46 29.47 30.34 2.95
002128電投能源 6.50 1.39 19.49 20.00 2.64
300911億田智能 5.10 4.13 23.11 23.69 2.50
603201常潤(rùn)股份 2.64 3.87 16.38 16.74 2.18
603669靈康藥業(yè) 2.17 1.12 4.61 4.70 2.06
002424ST百靈 2.72 2.90 3.71 3.78 1.85
002327富安娜 6.18 2.96 9.12 9.28 1.70
603639海利爾 2.30 0.59 12.22 12.43 1.69
301591肯特股份 3.68 10.72 37.40 38.02 1.67
600780通寶能源 1.74 1.06 5.77 5.86 1.64
300146湯臣倍健 3.13 3.42 13.32 13.51 1.42
002007華蘭生物 2.26 1.30 16.55 16.75 1.21
002702海欣食品 1.40 1.74 3.58 3.62 1.20
871970大禹生物 5.21 8.83 5.59 5.65 1.09
002986宇新股份 0.83 0.57 11.95 12.08 1.05
603580艾艾精工 2.27 3.71 20.06 20.25 0.93
000782恒申新材 0.94 0.87 4.26 4.30 0.84
001366播恩集團(tuán) 1.85 5.71 11.46 11.54 0.72
002634棒杰股份 9.94 3.91 3.62 3.65 0.71
002019億帆醫(yī)藥 0.91 0.80 12.06 12.14 0.69
000622*ST恒立 4.91 2.03 1.70 1.71 0.53
003019宸展光電 0.54 2.00 24.09 24.16 0.30
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換