兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額16978.99億元,連續(xù)13個(gè)交易日增加,創(chuàng)51個(gè)月以來最長連升紀(jì)錄,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月30日,滬深北兩融余額為16978.99億元,較上一交易日增加109.25億元,其中融資余額16883.43億元,較上一日增加112.68億元。分市場來看,滬市兩融余額為8783.12億元,較上一日增加40.23億元,深市兩融余額8165.74億元,較上一日增加68.97億元。北交所兩融余額30.13億元,較上一日增加498.96萬元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)13個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加1178.18億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有30個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加336.71億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等;融資余額減少的行業(yè)僅有房地產(chǎn)。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),電子行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)22.30%,其次是計(jì)算機(jī)、通信,增幅分別為15.97%、14.76%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 1846.63 | 336.71 | 22.30 |
計(jì)算機(jī) | 1226.40 | 168.90 | 15.97 |
電力設(shè)備 | 1212.97 | 101.40 | 9.12 |
非銀金融 | 1596.22 | 84.13 | 5.56 |
國防軍工 | 586.99 | 65.94 | 12.66 |
汽車 | 700.79 | 64.34 | 10.11 |
通信 | 497.72 | 64.00 | 14.76 |
機(jī)械設(shè)備 | 721.04 | 63.79 | 9.71 |
基礎(chǔ)化工 | 699.84 | 50.82 | 7.83 |
醫(yī)藥生物 | 1202.36 | 47.08 | 4.08 |
傳媒 | 398.52 | 26.96 | 7.26 |
有色金屬 | 703.50 | 22.54 | 3.31 |
公用事業(yè) | 416.36 | 21.68 | 5.49 |
商貿(mào)零售 | 207.55 | 17.04 | 8.95 |
家用電器 | 215.16 | 15.48 | 7.75 |
建筑裝飾 | 333.78 | 14.05 | 4.40 |
交通運(yùn)輸 | 350.76 | 11.06 | 3.26 |
銀行 | 575.23 | 10.89 | 1.93 |
農(nóng)林牧漁 | 245.30 | 10.24 | 4.36 |
石油石化 | 268.99 | 7.75 | 2.97 |
環(huán)保 | 118.84 | 7.51 | 6.75 |
鋼鐵 | 150.20 | 7.05 | 4.93 |
煤炭 | 170.90 | 4.48 | 2.69 |
紡織服飾 | 61.38 | 3.86 | 6.71 |
美容護(hù)理 | 56.26 | 3.54 | 6.72 |
輕工制造 | 106.39 | 3.09 | 2.99 |
綜合 | 28.46 | 1.55 | 5.77 |
食品飲料 | 510.34 | 1.52 | 0.30 |
建筑材料 | 113.91 | 1.02 | 0.91 |
社會服務(wù) | 82.12 | 0.51 | 0.62 |
房地產(chǎn) | 303.33 | -0.60 | -0.20 |
353股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,64.14%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,353股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。博迅生物期間融資余額增幅最大,最新融資余額為207.56萬元,其間增長2624.05%;其次是美之高,最新融資余額101.13萬元,增幅為2415.78%,融資余額增幅居前的還有旭杰科技、天馬新材等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有56只股上榜;其次是電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有54只、37只個(gè)股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲51.57%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。艾能聚其間累計(jì)上漲297.62%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有恒拓開源、天馬新材等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 10月30日 融資余額(萬元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836504 | 博迅生物 | 207.56 | 2624.05 | 50.18 | 醫(yī)藥生物 |
834765 | 美之高 | 101.13 | 2415.78 | 107.61 | 輕工制造 |
836149 | 旭杰科技 | 662.21 | 1618.19 | 152.43 | 建筑裝飾 |
838971 | 天馬新材 | 2993.18 | 1479.81 | 225.51 | 基礎(chǔ)化工 |
871263 | 萊賽激光 | 1646.72 | 1208.69 | 65.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
832145 | 恒合股份 | 101.08 | 1179.80 | 140.46 | 環(huán)保 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 513.51 | 1037.59 | 98.40 | 醫(yī)藥生物 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 44.52 | 998.97 | 57.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
873223 | 榮億精密 | 691.86 | 990.49 | 152.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
833509 | 同惠電子 | 1190.49 | 845.53 | 135.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
836892 | 廣咨國際 | 726.12 | 801.09 | 37.75 | 建筑裝飾 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 136.73 | 789.63 | 48.14 | 建筑裝飾 |
836957 | 漢維科技 | 130.16 | 730.51 | 58.46 | 基礎(chǔ)化工 |
836699 | 海達(dá)爾 | 607.08 | 694.33 | 89.40 | 家用電器 |
836395 | 朗鴻科技 | 551.21 | 679.45 | 76.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
830879 | 基康儀器 | 623.53 | 663.45 | 43.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
873132 | 泰鵬智能 | 467.69 | 662.78 | 62.42 | 輕工制造 |
836414 | 歐普泰 | 500.99 | 541.66 | 77.76 | 電力設(shè)備 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 1785.55 | 537.52 | 48.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1056.14 | 537.12 | 56.00 | 計(jì)算機(jī) |
12股獲融資凈買入超10億元
從絕對金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加1167.44億元,其中,融資余額增加10億元以上的有12只,融資余額增加最多的是中芯國際,其間融資余額累計(jì)增加27.27億元,增幅為55.57%;東方財(cái)富、國泰君安等融資余額分別增加26.13億元、22.13億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 76.34 | 27.27 | 55.57 | 23.52 |
300059 | 東方財(cái)富 | 212.12 | 26.13 | 14.05 | 3.45 |
601211 | 國泰君安 | 46.41 | 22.13 | 91.10 | 5.67 |
300339 | 潤和軟件 | 45.81 | 19.29 | 72.72 | 53.87 |
688256 | 寒武紀(jì) | 30.65 | 15.96 | 108.63 | 33.71 |
600418 | 江淮汽車 | 51.38 | 15.74 | 44.16 | 35.83 |
002625 | 光啟技術(shù) | 43.87 | 14.78 | 50.81 | 54.02 |
000158 | 常山北明 | 21.05 | 12.96 | 160.17 | 90.33 |
601127 | 賽力斯 | 72.02 | 11.93 | 19.86 | 18.72 |
600837 | 海通證券 | 47.59 | 11.72 | 32.66 | 12.04 |
601727 | 上海電氣 | 19.76 | 11.02 | 126.07 | 91.87 |
688008 | 瀾起科技 | 32.92 | 10.83 | 49.03 | 5.43 |
688041 | 海光信息 | 27.32 | 9.64 | 54.54 | 1.20 |
688012 | 中微公司 | 25.76 | 9.55 | 58.88 | 7.47 |
002384 | 東山精密 | 19.86 | 9.51 | 91.88 | 31.65 |
300274 | 陽光電源 | 31.17 | 9.31 | 42.61 | -5.67 |
600030 | 中信證券 | 142.90 | 9.25 | 6.92 | -2.52 |
002456 | 歐菲光 | 27.68 | 9.12 | 49.13 | 72.84 |
603019 | 中科曙光 | 56.43 | 9.03 | 19.06 | 14.62 |
002851 | 麥格米特 | 12.29 | 8.98 | 271.27 | 66.91 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。