滬深兩市全天主力資金凈流出350.09億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出13.17億元,主力資金凈流入的有211只股,主力資金凈流出的有363只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有435只,漲停的有電氣風(fēng)電、凌志軟件等9只,下跌的有136只。其中,上市5日內(nèi)的有C拉普等,今日漲幅較高的有C拉普,漲幅為13.27%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有211只,其中,6只個(gè)股主力資金凈流入超億元,中微公司主力資金凈流入2.29億元,凈流入資金居首;海光信息、石頭科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.76億元、1.59億元。主力資金凈流出的有363只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日上漲1.29%,全天主力資金凈流出5.02億元,其次是瀾起科技、傳音控股,主力資金凈流出分別為3.30億元、1.16億元。
上市5日內(nèi)的C拉普今日上漲13.27%,主力資金凈流入2619.89萬(wàn)元;
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有28只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是前沿生物,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有通源環(huán)境、宏華數(shù)科等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有208只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是安凱微,該股已連續(xù)17個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有倍輕松、匯成股份等,主力資金分別連續(xù)流出13天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 22853.50 | 6.48 | 6.23 | 3.01 |
688041 | 海光信息 | 17559.07 | 3.97 | 2.58 | 3.90 |
688169 | 石頭科技 | 15862.99 | 4.94 | -11.02 | 7.76 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 13971.09 | 13.33 | 18.11 | 9.80 |
688256 | 寒武紀(jì) | 13589.78 | 2.23 | 1.88 | 3.12 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 10747.52 | 7.74 | 9.50 | 6.95 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 5573.24 | 11.52 | 5.61 | 9.03 |
688010 | 福光股份 | 5525.35 | 9.08 | 20.00 | 13.37 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 5454.76 | 3.50 | 2.92 | 5.44 |
688593 | 新相微 | 5385.32 | 9.65 | 20.00 | 8.14 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 5090.54 | 14.85 | 20.05 | 5.30 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 5026.78 | 8.46 | 20.00 | 18.13 |
688363 | 華熙生物 | 4653.74 | 11.10 | -1.35 | 3.51 |
688652 | 京儀裝備 | 4548.60 | 9.95 | 15.74 | 20.88 |
688700 | 東威科技 | 3797.83 | 12.69 | 4.96 | 3.64 |
688588 | 凌志軟件 | 3762.38 | 4.52 | 20.03 | 13.92 |
688503 | 聚和材料 | 3686.29 | 3.85 | 7.80 | 10.52 |
688498 | 源杰科技 | 3383.98 | 4.72 | 4.38 | 7.78 |
688047 | 龍芯中科 | 3348.84 | 4.16 | 2.59 | 2.09 |
688116 | 天奈科技 | 3343.92 | 11.25 | 4.61 | 2.97 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 3205.32 | 6.18 | 8.17 | 12.08 |
688072 | 拓荊科技 | 2938.96 | 2.88 | 6.24 | 4.21 |
688362 | 甬矽電子 | 2906.44 | 5.69 | 7.69 | 7.79 |
688400 | 凌云光 | 2785.75 | 5.16 | 6.83 | 9.29 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 2758.41 | 4.10 | 3.65 | 2.89 |
688225 | 亞信安全 | 2754.78 | 14.35 | 20.02 | 5.19 |
688082 | 盛美上海 | 2700.10 | 7.59 | 2.01 | 4.43 |
688511 | 天微電子 | 2699.80 | 13.41 | 20.02 | 8.84 |
688347 | 華虹公司 | 2658.74 | 4.98 | 1.87 | 3.18 |
688726 | C拉普 | 2619.89 | 1.98 | 13.27 | 53.91 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 2562.32 | 8.05 | 19.39 | 13.08 |
688150 | 萊特光電 | 2561.54 | 5.78 | 0.13 | 10.95 |
688316 | 青云科技 | 2376.15 | 13.56 | 9.02 | 12.46 |
688561 | 奇安信 | 2375.18 | 9.08 | 1.57 | 1.21 |
688195 | 騰景科技 | 2055.59 | 6.33 | 5.26 | 7.12 |
688549 | 中巨芯 | 2037.70 | 3.49 | 4.19 | 10.77 |
688110 | 東芯股份 | 1936.55 | 4.84 | 4.58 | 6.02 |
688408 | 中信博 | 1853.61 | 3.97 | -0.61 | 2.67 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 1840.98 | 9.17 | 3.72 | 12.37 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 1810.57 | 7.26 | 14.58 | 3.75 |
688118 | 普元信息 | 1730.52 | 7.33 | 7.18 | 10.78 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1557.56 | 17.78 | 0.28 | 1.76 |
688252 | 天德鈺 | 1447.42 | 4.16 | 3.33 | 7.97 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 1357.50 | 5.54 | 3.60 | 8.14 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 1346.63 | 1.50 | 1.17 | 1.48 |
688097 | 博眾精工 | 1303.28 | 5.23 | -4.91 | 2.33 |
688472 | 阿特斯 | 1298.90 | 2.31 | -0.67 | 2.71 |
688590 | 新致軟件 | 1267.40 | 7.48 | 3.92 | 4.38 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 1225.06 | 3.27 | 0.32 | 2.38 |
688081 | 興圖新科 | 1202.63 | 9.51 | 19.16 | 8.30 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1193.91 | 5.64 | -3.03 | 1.72 |
688339 | 億華通 | 1182.46 | 10.32 | 3.67 | 2.89 |
688038 | 中科通達(dá) | 1089.79 | 10.79 | 3.59 | 6.17 |
688186 | 廣大特材 | 1065.74 | 12.29 | 5.40 | 2.97 |
688221 | 前沿生物 | 1061.79 | 11.30 | 8.57 | 3.36 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1039.25 | 4.09 | 3.13 | 1.88 |
688388 | 嘉元科技 | 1035.27 | 3.42 | 9.93 | 5.41 |
688418 | 震有科技 | 1020.41 | 2.79 | 5.20 | 8.39 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1016.70 | 4.98 | 6.03 | 2.86 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 991.87 | 2.88 | 8.22 | 8.90 |
688279 | 峰岹科技 | 984.60 | 5.96 | 0.71 | 2.08 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 960.63 | 6.33 | 4.05 | 4.16 |
688766 | 普冉股份 | 943.43 | 3.00 | 1.66 | 3.52 |
688193 | 仁度生物 | 929.98 | 8.06 | 19.77 | 10.03 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 917.49 | 2.78 | 0.42 | 2.34 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 910.61 | 9.02 | 2.54 | 3.58 |
688141 | 杰華特 | 900.12 | 1.02 | 14.61 | 13.61 |
688586 | 江航裝備 | 884.07 | 9.34 | 2.25 | 1.15 |
688686 | 奧普特 | 881.74 | 6.46 | 1.93 | 1.84 |
688663 | 新風(fēng)光 | 877.64 | 8.38 | 5.21 | 3.19 |
688721 | 龍圖光罩 | 875.89 | 3.68 | 5.99 | 17.80 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 854.69 | 3.86 | 0.34 | 3.30 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 846.24 | 3.29 | 1.90 | 5.45 |
688512 | 慧智微 | 836.25 | 7.43 | 5.33 | 4.47 |
688123 | 聚辰股份 | 827.53 | 2.76 | 0.38 | 3.16 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 822.91 | 7.92 | 7.75 | 3.32 |
688052 | 納芯微 | 809.14 | 3.03 | 3.11 | 2.30 |
688083 | 中望軟件 | 798.39 | 4.13 | 2.32 | 1.72 |
688320 | 禾川科技 | 792.48 | 9.29 | 2.29 | 2.95 |
688359 | 三孚新科 | 770.08 | 7.63 | 5.40 | 2.53 |
688217 | 睿昂基因 | 769.34 | 6.17 | 13.91 | 12.10 |
688557 | 蘭劍智能 | 759.10 | 16.54 | 3.70 | 2.31 |
688181 | 八億時(shí)空 | 753.43 | 4.68 | 7.06 | 5.18 |
688206 | 概倫電子 | 752.45 | 5.53 | 4.41 | 3.86 |
688190 | 云路股份 | 720.18 | 6.56 | 3.99 | 2.27 |
688246 | 嘉和美康 | 717.21 | 7.80 | 4.10 | 2.96 |
688448 | 磁谷科技 | 707.21 | 3.34 | 11.86 | 11.77 |
688611 | 杭州柯林 | 683.93 | 7.88 | 4.70 | 2.04 |
688315 | 諾禾致源 | 679.25 | 8.61 | 2.73 | 1.43 |
688426 | 康為世紀(jì) | 637.29 | 7.64 | 10.54 | 8.11 |
688509 | 正元地信 | 615.89 | 4.95 | 6.07 | 7.47 |
688659 | 元琛科技 | 588.71 | 6.43 | 10.73 | 6.94 |
688690 | 納微科技 | 569.50 | 4.76 | -0.63 | 1.44 |
688213 | 思特威 | 561.42 | 1.00 | 0.45 | 2.51 |
688333 | 鉑力特 | 557.07 | 1.19 | -2.89 | 3.86 |
688209 | 英集芯 | 554.89 | 2.30 | 3.66 | 4.88 |
688585 | 上緯新材 | 508.22 | 13.13 | 8.50 | 1.37 |
688691 | 燦芯股份 | 489.90 | 3.82 | 2.35 | 9.66 |
688603 | 天承科技 | 488.57 | 3.25 | 9.99 | 6.71 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 477.97 | 2.31 | 1.23 | 1.66 |
688065 | 凱賽生物 | 476.89 | 2.45 | -0.66 | 0.71 |
688035 | 德邦科技 | 476.00 | 1.46 | 10.65 | 8.18 |
688366 | 昊海生科 | 457.38 | 6.85 | -1.39 | 0.53 |
688049 | 炬芯科技 | 452.28 | 2.63 | 2.51 | 5.03 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 441.65 | 4.93 | 1.34 | 0.53 |
688080 | 映翰通 | 435.73 | 7.67 | 2.38 | 2.28 |
688325 | 賽微微電 | 401.93 | 4.00 | 2.60 | 5.50 |
688349 | 三一重能 | 390.27 | 2.51 | 1.63 | 2.78 |
688777 | 中控技術(shù) | 389.27 | 0.56 | 0.88 | 1.86 |
688084 | 晶品特裝 | 383.60 | 4.50 | 3.94 | 4.15 |
688227 | 品高股份 | 379.08 | 5.52 | 3.81 | 5.32 |
688011 | 新光光電 | 373.80 | 7.47 | 7.46 | 2.67 |
688383 | 新益昌 | 372.30 | 3.40 | -2.90 | 1.93 |
688004 | 博匯科技 | 365.18 | 3.23 | 18.95 | 7.56 |
688565 | 力源科技 | 347.87 | 7.50 | 7.49 | 4.78 |
688515 | 裕太微 | 340.75 | 0.60 | 16.04 | 13.52 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 339.17 | 3.16 | 2.80 | 2.61 |
688530 | 歐萊新材 | 330.75 | 6.28 | 3.20 | 9.79 |
688260 | 昀冢科技 | 330.43 | 1.85 | 1.73 | 8.33 |
688681 | 科匯股份 | 328.35 | 6.12 | 3.59 | 4.32 |
688163 | 賽倫生物 | 328.29 | 4.41 | 6.31 | 8.30 |
688170 | 德龍激光 | 318.98 | 2.50 | 1.69 | 5.94 |
688665 | 四方光電 | 307.23 | 7.41 | 1.71 | 1.33 |
688656 | 浩歐博 | 300.68 | 67.33 | 20.00 | 0.18 |
688281 | 華秦科技 | 292.66 | 2.13 | 0.11 | 2.89 |
688338 | 賽科希德 | 285.04 | 13.70 | 2.06 | 0.78 |
688269 | 凱立新材 | 282.26 | 5.57 | 4.02 | 1.39 |
688458 | 美芯晟 | 275.90 | 2.76 | 5.25 | 3.74 |
688277 | 天智航 | 275.84 | 5.57 | 2.25 | 1.16 |
688251 | 井松智能 | 274.57 | 8.28 | 3.85 | 3.61 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 256.22 | 2.95 | 4.58 | 2.43 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 255.25 | 10.21 | 1.75 | 2.87 |
688173 | 希荻微 | 241.21 | 2.30 | 1.81 | 3.60 |
688238 | 和元生物 | 225.00 | 3.23 | 2.49 | 2.78 |
688233 | 神工股份 | 224.03 | 1.08 | 4.34 | 4.73 |
688171 | 緯德信息 | 223.12 | 7.85 | 3.23 | 3.02 |
688579 | 山大地緯 | 222.35 | 2.24 | 3.25 | 2.38 |
688768 | 容知日新 | 219.62 | 3.51 | 3.61 | 2.46 |
688045 | 必易微 | 212.96 | 1.66 | 3.20 | 9.15 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 204.63 | 1.51 | -1.79 | 2.47 |
688087 | 英科再生 | 197.77 | 3.30 | 1.50 | 1.10 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 197.27 | 1.38 | 3.14 | 4.44 |
688677 | 海泰新光 | 195.78 | 3.74 | 0.21 | 1.15 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 192.60 | 2.82 | 4.26 | 10.52 |
688716 | 中研股份 | 185.38 | 4.73 | -0.40 | 2.57 |
688378 | 奧來(lái)德 | 184.17 | 0.85 | -2.13 | 4.59 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 182.94 | 2.76 | 5.90 | 2.24 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 178.36 | 7.37 | 1.22 | 1.29 |
688468 | 科美診斷 | 178.14 | 3.86 | 0.59 | 1.68 |
688416 | 恒爍股份 | 169.06 | 1.36 | 6.08 | 7.37 |
688177 | 百奧泰 | 168.93 | 3.68 | 0.22 | 0.48 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 166.38 | 4.45 | 1.89 | 1.70 |
688211 | 中科微至 | 159.18 | 5.03 | 2.98 | 1.56 |
688683 | 萊爾科技 | 156.95 | 4.12 | 4.74 | 1.26 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 153.73 | 5.87 | 1.51 | 0.97 |
688071 | 華依科技 | 139.00 | 2.88 | 4.88 | 2.40 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 138.78 | 6.64 | 3.74 | 1.74 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 137.08 | 2.54 | 2.33 | 2.06 |
688466 | 金科環(huán)境 | 136.50 | 13.65 | 1.11 | 0.59 |
688393 | 安必平 | 133.68 | 3.15 | 6.37 | 2.39 |
688032 | 禾邁股份 | 132.46 | 0.32 | 1.99 | 4.62 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 129.41 | 0.73 | 5.01 | 6.84 |
688353 | 華盛鋰電 | 121.12 | 1.48 | 5.42 | 5.81 |
688767 | 博拓生物 | 120.63 | 5.73 | 1.24 | 0.67 |
688298 | 東方生物 | 119.74 | 0.47 | 5.15 | 3.60 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 111.16 | 2.33 | -0.16 | 1.39 |
688517 | 金冠電氣 | 108.17 | 2.90 | 0.36 | 1.95 |
688148 | 芳源股份 | 106.13 | 2.22 | 3.67 | 1.86 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 103.86 | 3.64 | 2.73 | 1.03 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 95.48 | 0.55 | 19.38 | 10.05 |
688513 | 苑東生物 | 84.59 | 1.84 | -0.14 | 0.75 |
688661 | 和林微納 | 83.61 | 0.75 | 4.72 | 2.52 |
688739 | 成大生物 | 76.35 | 1.46 | 0.78 | 1.02 |
688336 | 三生國(guó)健 | 68.93 | 1.59 | 0.09 | 0.30 |
688285 | 高鐵電氣 | 68.88 | 3.79 | 0.67 | 0.64 |
688125 | 安達(dá)智能 | 68.16 | 2.09 | 1.83 | 3.18 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 68.10 | 0.77 | 5.24 | 6.70 |
688093 | 世華科技 | 67.13 | 0.95 | 3.77 | 1.30 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 65.59 | 2.54 | -1.29 | 0.92 |
688253 | 英諾特 | 64.82 | 0.72 | 0.36 | 3.12 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 64.28 | 1.78 | 2.97 | 2.09 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 59.94 | 2.34 | 2.23 | 1.11 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 58.06 | 2.54 | 2.40 | 1.09 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 54.72 | 1.65 | 2.04 | 0.73 |
688350 | 富淼科技 | 53.83 | 3.97 | 0.08 | 0.87 |
688289 | 圣湘生物 | 51.75 | 0.20 | -0.40 | 2.01 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 47.14 | 0.93 | -2.69 | 2.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 43.29 | 0.81 | 3.42 | 3.15 |
688367 | 工大高科 | 38.25 | 1.63 | 4.29 | 1.76 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 37.67 | 0.58 | -1.24 | 1.20 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 34.49 | 0.56 | 0.93 | 1.10 |
688257 | 新銳股份 | 33.02 | 1.05 | -2.19 | 1.40 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 31.38 | 1.11 | 1.68 | 1.59 |
688057 | 金達(dá)萊 | 30.99 | 1.42 | 2.80 | 0.67 |
688571 | 杭華股份 | 28.35 | 1.06 | 1.62 | 1.02 |
688479 | 友車(chē)科技 | 26.95 | 1.65 | 2.45 | 1.50 |
688625 | 呈和科技 | 23.58 | 2.60 | 0.13 | 0.17 |
688480 | 賽恩斯 | 22.61 | 0.63 | 2.48 | 1.81 |
688689 | 銀河微電 | 21.51 | 0.41 | 2.50 | 1.75 |
688679 | 通源環(huán)境 | 21.33 | 1.39 | 1.19 | 1.25 |
688435 | 英方軟件 | 21.02 | 0.28 | 3.30 | 4.56 |
688101 | 三達(dá)膜 | 18.88 | 0.43 | 0.07 | 0.94 |
688519 | 南亞新材 | 16.05 | 0.45 | 0.56 | 0.65 |
688051 | 佳華科技 | 15.02 | 0.52 | 6.56 | 1.65 |
688197 | 首藥控股 | 11.56 | 0.47 | -0.06 | 1.28 |
688386 | 泛亞微透 | 11.09 | 0.56 | 1.99 | 0.92 |
688558 | 國(guó)盛智科 | 9.23 | 0.17 | 4.77 | 1.94 |
688376 | 美埃科技 | 4.30 | 0.04 | 5.85 | 6.13 |
688420 | 美騰科技 | 3.47 | 0.32 | 0.71 | 1.41 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2.71 | 0.04 | 2.30 | 3.76 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2.07 | 0.06 | 1.32 | 0.79 |
688786 | 悅安新材 | -5.97 | -0.42 | 0.04 | 0.50 |
688485 | 九州一軌 | -6.75 | -0.32 | 2.74 | 2.60 |
688687 | 凱因科技 | -8.07 | -0.17 | 0.15 | 1.03 |
688069 | 德林海 | -10.27 | -1.11 | 0.90 | 0.49 |
688533 | 上聲電子 | -10.92 | -0.06 | 12.62 | 3.51 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -14.42 | -0.51 | 2.93 | 2.25 |
688068 | 熱景生物 | -15.18 | -0.11 | 6.54 | 4.55 |
688290 | 景業(yè)智能 | -15.37 | -0.40 | 4.19 | 1.84 |
688006 | 杭可科技 | -16.98 | -0.19 | 2.11 | 0.80 |
688215 | 瑞晟智能 | -18.02 | -1.75 | 2.73 | 0.91 |
688357 | 建龍微納 | -18.48 | -0.66 | 1.59 | 1.15 |
688056 | 萊伯泰科 | -21.67 | -1.16 | 4.31 | 0.97 |
688486 | 龍迅股份 | -23.58 | -0.45 | 1.75 | 1.62 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | -25.21 | -1.70 | 2.15 | 1.43 |
688128 | 中國(guó)電研 | -25.64 | -0.22 | 0.05 | 1.36 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -25.83 | -3.41 | 0.42 | 0.53 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | -29.47 | -1.20 | 2.52 | 1.33 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | -30.32 | -0.64 | -0.93 | 3.02 |
688377 | 迪威爾 | -30.52 | -1.05 | -0.60 | 1.00 |
688455 | 科捷智能 | -30.60 | -2.29 | 1.11 | 1.03 |
688399 | 碩世生物 | -31.76 | -0.27 | 3.67 | 2.58 |
688100 | 威勝信息 | -32.15 | -0.35 | -1.44 | 0.47 |
688096 | 京源環(huán)保 | -32.67 | -0.85 | -3.56 | 2.69 |
688189 | 南新制藥 | -33.67 | -0.62 | 0.00 | 2.76 |
688317 | 之江生物 | -33.80 | -0.77 | 1.49 | 1.30 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -33.87 | -2.34 | 4.04 | 1.71 |
688019 | 安集科技 | -34.27 | -0.04 | 2.19 | 3.90 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -36.73 | -1.79 | -0.83 | 0.96 |
688619 | 羅普特 | -39.14 | -1.66 | 1.79 | 1.49 |
688670 | 金迪克 | -40.94 | -2.01 | 2.03 | 1.22 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | -41.88 | -0.77 | 0.70 | 3.90 |
688258 | 卓易信息 | -42.48 | -0.45 | 2.15 | 2.61 |
688095 | 福昕軟件 | -43.34 | -0.23 | -1.11 | 2.85 |
688529 | 豪森智能 | -44.83 | -1.58 | 2.17 | 1.21 |
688610 | 埃科光電 | -45.33 | -2.21 | 2.78 | 2.40 |
688273 | 麥瀾德 | -46.23 | -1.15 | 0.75 | 4.29 |
688196 | 卓越新能 | -49.74 | -1.56 | 3.63 | 1.03 |
688058 | 寶蘭德 | -49.78 | -0.35 | 5.63 | 4.70 |
688272 | 富吉瑞 | -50.46 | -3.10 | 0.95 | 1.18 |
688623 | 雙元科技 | -50.50 | -5.05 | -0.05 | 1.09 |
688329 | 艾隆科技 | -52.36 | -2.90 | 1.47 | 2.11 |
688265 | 南模生物 | -54.62 | -4.73 | 1.53 | 0.91 |
688017 | 綠的諧波 | -55.19 | -0.12 | 2.29 | 3.10 |
688589 | 力合微 | -55.95 | -0.54 | 1.39 | 3.03 |
688020 | 方邦股份 | -57.20 | -0.38 | 5.03 | 4.59 |
688022 | 瀚川智能 | -60.01 | -0.40 | 1.83 | 7.47 |
688184 | 帕瓦股份 | -60.05 | -6.25 | 0.30 | 0.69 |
688510 | 航亞科技 | -60.11 | -0.91 | 1.56 | 1.52 |
688261 | 東微半導(dǎo) | -61.85 | -0.26 | 3.36 | 5.94 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -61.89 | -3.47 | -2.62 | 1.55 |
688330 | 宏力達(dá) | -61.91 | -1.33 | 0.33 | 1.21 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -66.27 | -4.00 | 0.97 | 1.09 |
688111 | 金山辦公 | -67.93 | -0.05 | -0.41 | 1.09 |
688381 | 帝奧微 | -68.65 | -0.58 | 3.26 | 3.18 |
688220 | 翱捷科技 | -69.28 | -0.29 | 0.77 | 2.62 |
688570 | 天瑪智控 | -69.90 | -2.90 | 1.52 | 1.05 |
688655 | 迅捷興 | -78.10 | -2.71 | 1.48 | 1.87 |
688203 | 海正生材 | -78.59 | -4.19 | 0.50 | 1.57 |
688066 | 航天宏圖 | -80.56 | -0.30 | 2.37 | 4.66 |
688266 | 澤璟制藥 | -82.27 | -0.70 | -1.20 | 0.72 |
688109 | 品茗科技 | -82.41 | -2.74 | 0.30 | 1.45 |
688669 | 聚石化學(xué) | -82.59 | -4.65 | 2.94 | 1.17 |
688702 | 盛科通信 | -83.05 | -0.38 | 7.21 | 1.88 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -84.47 | -3.11 | 1.35 | 1.62 |
688710 | 益諾思 | -85.48 | -0.75 | 0.34 | 11.26 |
688026 | 潔特生物 | -88.46 | -2.03 | 2.81 | 2.18 |
688136 | 科興制藥 | -91.05 | -3.53 | -0.83 | 0.72 |
688653 | 康希通信 | -93.87 | -1.62 | 3.26 | 8.03 |
688133 | 泰坦科技 | -94.86 | -1.45 | 1.78 | 1.77 |
688551 | 科威爾 | -95.05 | -2.82 | 0.58 | 1.35 |
688382 | 益方生物 | -95.53 | -1.52 | 2.67 | 1.47 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -97.90 | -3.02 | -0.97 | 0.20 |
688060 | 云涌科技 | -99.70 | -4.77 | 2.83 | 0.92 |
688395 | 正弦電氣 | -99.88 | -10.41 | 1.66 | 0.63 |
688720 | 艾森股份 | -100.50 | -0.77 | 2.68 | 16.19 |
688188 | 柏楚電子 | -101.99 | -0.46 | -1.05 | 0.57 |
688319 | 歐林生物 | -103.03 | -3.10 | 1.15 | 0.77 |
688788 | 科思科技 | -104.00 | -3.84 | 1.69 | 0.87 |
688365 | 光云科技 | -104.17 | -1.37 | 2.50 | 2.10 |
688331 | 榮昌生物 | -104.57 | -0.59 | -3.93 | 3.45 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -105.16 | -4.59 | 2.09 | 1.15 |
688651 | 盛邦安全 | -109.26 | -1.31 | 8.08 | 7.19 |
688718 | 唯賽勃 | -109.30 | -7.13 | 2.72 | 0.83 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -109.67 | -3.11 | -0.56 | 2.03 |
688539 | 高華科技 | -111.21 | -2.59 | 0.49 | 1.98 |
688226 | 威騰電氣 | -113.14 | -1.91 | -0.74 | 2.16 |
688701 | 卓錦股份 | -117.91 | -8.35 | 4.10 | 1.67 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -119.16 | -0.33 | 1.96 | 5.99 |
688345 | 博力威 | -122.31 | -9.12 | -0.10 | 0.67 |
688616 | 西力科技 | -122.61 | -3.99 | 2.06 | 1.58 |
688450 | 光格科技 | -123.22 | -12.52 | 1.90 | 1.10 |
688219 | 會(huì)通股份 | -125.36 | -2.91 | 1.22 | 1.02 |
688717 | 艾羅能源 | -126.82 | -0.62 | 2.65 | 10.59 |
688287 | 觀典防務(wù) | -127.32 | -1.03 | 2.02 | 5.48 |
688646 | 逸飛激光 | -128.97 | -3.98 | 1.26 | 1.94 |
688106 | 金宏氣體 | -132.58 | -1.10 | 1.44 | 1.31 |
688370 | 叢麟科技 | -132.60 | -15.56 | 0.16 | 1.00 |
688699 | 明微電子 | -135.08 | -1.64 | 2.51 | 1.95 |
688055 | 龍騰光電 | -138.53 | -3.70 | 0.25 | 0.28 |
688139 | 海爾生物 | -140.94 | -1.11 | -0.13 | 1.29 |
688137 | 近岸蛋白 | -142.62 | -13.05 | 1.34 | 0.97 |
688291 | 金橙子 | -144.18 | -10.16 | 2.53 | 2.13 |
688658 | 悅康藥業(yè) | -144.92 | -1.12 | -1.09 | 1.23 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -157.07 | -3.36 | 0.48 | 4.19 |
688410 | 山外山 | -163.34 | -4.69 | 1.76 | 1.37 |
688015 | 交控科技 | -165.67 | -1.88 | 3.24 | 2.31 |
688033 | 天宜上佳 | -165.72 | -1.06 | 4.06 | 4.18 |
688633 | 星球石墨 | -167.39 | -5.06 | 2.71 | 1.01 |
688121 | 卓然股份 | -168.58 | -5.90 | 1.89 | 1.64 |
688737 | 中自科技 | -178.81 | -4.86 | 0.13 | 3.38 |
688662 | 富信科技 | -182.93 | -0.71 | 1.26 | 6.70 |
688391 | 鉅泉科技 | -185.51 | -3.01 | 1.96 | 3.35 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -186.34 | -12.00 | -0.28 | 3.25 |
688496 | 清越科技 | -187.87 | -2.08 | 4.55 | 3.90 |
688636 | 智明達(dá) | -190.92 | -3.03 | 0.45 | 2.07 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | -191.05 | -9.63 | 0.44 | 2.01 |
688146 | 中船特氣 | -199.10 | -1.46 | 0.53 | 2.99 |
688396 | 華潤(rùn)微 | -199.77 | -0.39 | 1.43 | 0.77 |
688772 | 珠海冠宇 | -204.92 | -0.76 | 1.29 | 1.33 |
688456 | 有研粉材 | -205.06 | -3.44 | 1.44 | 1.95 |
688062 | 邁威生物 | -206.20 | -2.57 | -0.13 | 1.72 |
688255 | 凱爾達(dá) | -211.07 | -7.98 | 0.80 | 1.75 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -213.35 | -4.99 | 1.99 | 2.30 |
688267 | 中觸媒 | -214.53 | -10.23 | -0.05 | 1.16 |
