證券時報網(wǎng)
梅雙
2024-11-01 11:01
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至10月31日收盤,兩市共1447只個股流通市值低于30億元,其中795只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2101只個股總市值低于50億元,其中1036只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為雅藝科技4.57億元、拓山重工4.63億元、利仁科技4.68億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST博信5.24億元、*ST美訊5.31億元、*ST大藥6.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅藝科技 | 4.57 | 17.34 | 232.50 | 輕工制造 |
001226 | 拓山重工 | 4.63 | 18.52 | 90.55 | 機械設(shè)備 |
001259 | 利仁科技 | 4.68 | 15.71 | 116.69 | 家用電器 |
600898 | *ST美訊 | 4.70 | 5.31 | - | 電子 |
301287 | 康力源 | 4.77 | 19.06 | 33.38 | 輕工制造 |
001255 | 博菲電氣 | 4.77 | 19.10 | 115.47 | 基礎(chǔ)化工 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.88 | 18.02 | 39.36 | 醫(yī)藥生物 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.90 | 14.90 | 285.19 | 機械設(shè)備 |
301588 | 美新科技 | 5.09 | 25.47 | 46.07 | 輕工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.16 | 18.49 | - | 建筑裝飾 |
001234 | 泰慕士 | 5.17 | 19.45 | 22.43 | 紡織服飾 |
600083 | *ST博信 | 5.20 | 5.24 | - | 綜合 |
300965 | *ST恒宇 | 5.21 | 19.03 | 74.17 | 國防軍工 |
001260 | 坤泰股份 | 5.22 | 18.89 | 34.51 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 5.28 | 14.76 | - | 基礎(chǔ)化工 |
002808 | ST恒久 | 5.29 | 7.63 | - | 電子 |
603048 | 浙江黎明 | 5.30 | 20.64 | 42.08 | 汽車 |
603307 | 揚州金泉 | 5.33 | 21.01 | 14.44 | 紡織服飾 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.36 | 15.08 | 52.34 | 環(huán)保 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.42 | 13.21 | - | 輕工制造 |
301446 | 福事特 | 5.52 | 22.09 | 32.24 | 機械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 5.54 | 22.18 | 68.78 | 公用事業(yè) |
001209 | 洪興股份 | 5.59 | 18.26 | 19.04 | 紡織服飾 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.64 | 19.73 | 32.30 | 機械設(shè)備 |
301212 | 聯(lián)盛化學 | 5.71 | 22.85 | 126.75 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | 金道科技 | 5.74 | 19.96 | 45.92 | 機械設(shè)備 |
603280 | 南方路機 | 5.77 | 22.39 | 19.93 | 機械設(shè)備 |
603216 | 夢天家居 | 5.87 | 23.05 | 42.25 | 輕工制造 |
301502 | 華陽智能 | 5.92 | 23.69 | 70.52 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 5.95 | 20.24 | 113.25 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值