財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現(xiàn)身548只個股前十大流通股東榜,新進80只,增持166只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在548只個股前十大流通股東名單中,合計持股量106.15億股,期末持股市值合計1695.82億元。持股變動顯示,不變146只,減持156只,新進80只,增持166只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,共有7只股獲4家社保基金集中現(xiàn)身,持股量居前的是常熟銀行、廣匯能源、太陽紙業(yè),持股量分別是有26840.05萬股、25832.96萬股、15174.06萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是云路股份,持股量占流通股比例為9.60%,其次是豐茂股份,社保基金持股比例為9.09%,持股比例居前的還有常熟銀行、開潤股份、鼎陽科技等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1億股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是分眾傳媒,共持有2.84億股,常熟銀行、廣匯能源等緊隨其后,持股量分別為2.68億股、2.58億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有303家,凈利潤增幅最高的是匯頂科技,公司前三季共實現(xiàn)凈利潤4.48億元,同比增幅為3499.30%,凈利潤同比增幅居前的還有安迪蘇、廣西能源等,凈利潤分別增長3016.00%、1987.94%。
以板塊分布統(tǒng)計,社保基金持有個股中,主板有388只,創(chuàng)業(yè)板有93只,科創(chuàng)板有67只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、基礎化工、電子行業(yè),分別有56只、46只、44只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股10月以來平均下跌0.85%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,珂瑪科技累計漲幅73.02%,表現(xiàn)最好,萊斯信息、江淮汽車等分別上漲67.91%、63.28%位居其后;跌幅最大的是學大教育,累計下跌25.34%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 28410.42 | 7.22 | 1.97 | 傳媒 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 26840.05 | -7.46 | 8.90 | 銀行 |
600256 | 廣匯能源 | 4 | 25832.96 | 20.69 | 3.93 | 石油石化 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 21000.00 | 不變 | 2.28 | 鋼鐵 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15685.09 | 不變 | 1.34 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15599.60 | 0.58 | 4.50 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15283.59 | 不變 | 1.84 | 房地產(chǎn) |
002078 | 太陽紙業(yè) | 4 | 15174.06 | -12.40 | 5.47 | 輕工制造 |
600031 | 三一重工 | 2 | 14765.58 | 8.24 | 1.74 | 機械設備 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 13661.67 | 2.54 | 6.46 | 基礎化工 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 12754.24 | 14.59 | 0.97 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 3 | 11910.28 | 40.15 | 4.60 | 煤炭 |
601658 | 郵儲銀行 | 1 | 11353.10 | -20.24 | 0.17 | 銀行 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 16.13 | 1.75 | 鋼鐵 |
601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 10342.17 | -16.70 | 1.20 | 非銀金融 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 9533.85 | -3.51 | 5.73 | 有色金屬 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 9303.65 | -18.70 | 2.01 | 煤炭 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 9071.75 | 新進 | 0.76 | 房地產(chǎn) |
600886 | 國投電力 | 2 | 8922.28 | 不變 | 1.28 | 公用事業(yè) |
000680 | 山推股份 | 4 | 8710.44 | 35.12 | 6.66 | 機械設備 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金屬 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 8066.16 | 0.34 | 2.01 | 建筑材料 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 8014.61 | 11.09 | 1.94 | 有色金屬 |
600452 | 涪陵電力 | 1 | 7202.99 | -9.88 | 4.69 | 公用事業(yè) |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 6830.50 | -2.07 | 5.73 | 有色金屬 |
000415 | 渤海租賃 | 1 | 6701.29 | 新進 | 1.24 | 非銀金融 |
000528 | 柳工 | 2 | 6697.89 | 34.13 | 4.63 | 機械設備 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 6692.67 | -0.13 | 3.11 | 電力設備 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 10.57 | 2.51 | 房地產(chǎn) |
600970 | 中材國際 | 2 | 6453.14 | 30.60 | 3.67 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6061.29 | -12.45 | 2.13 | 公用事業(yè) |
000683 | 遠興能源 | 1 | 5885.45 | 2.42 | 1.79 | 基礎化工 |
000682 | 東方電子 | 1 | 5800.00 | -18.36 | 4.33 | 電力設備 |
600383 | 金地集團 | 1 | 5747.73 | 新進 | 1.27 | 房地產(chǎn) |
600060 | 海信視像 | 3 | 5742.86 | 6.53 | 4.43 | 家用電器 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 5635.63 | -18.21 | 0.82 | 鋼鐵 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5563.60 | 8.95 | 3.53 | 汽車 |
002202 | 金風科技 | 1 | 5242.00 | -17.89 | 1.54 | 電力設備 |
000975 | 山金國際 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金屬 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 5175.18 | -29.61 | 0.87 | 非銀金融 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5159.48 | -8.41 | 4.48 | 機械設備 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 5153.02 | -25.58 | 2.35 | 交通運輸 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 5040.01 | 95.35 | 4.99 | 紡織服飾 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 4920.00 | 0.61 | 1.26 | 鋼鐵 |
600310 | 廣西能源 | 4 | 4810.26 | 369.96 | 3.28 | 公用事業(yè) |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 4589.32 | 不變 | 2.70 | 商貿(mào)零售 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 4527.81 | 16.17 | 4.66 | 基礎化工 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 4465.27 | -6.30 | 4.95 | 電子 |
601636 | 旗濱集團 | 2 | 4431.49 | -47.94 | 1.65 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉