科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加4.67億元,其中,53股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有石頭科技、富創(chuàng)精密、中微公司等股。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月31日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1231.84億元,較上一交易日增加4.73億元,其中,融資余額合計(jì)1228.34億元,較上一交易日增加4.67億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有324只,其中,融資余額在10億元以上的有13只,融資余額在5000萬元至1億元的有166只,融資余額低于5000萬元的有86只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有271只,融資凈買入超千萬元的共有53只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有56只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有102只,融資凈買入不足百萬元的有60只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有51只,減少金額居前的有金山辦公、晶科能源、傳音控股等,融資余額分別減少7103.33萬元、6257.53萬元、4199.82萬元。
融資凈買入金額最多的是石頭科技,該股最新融資余額11.30億元,環(huán)比上一日增加1.75億元,該股當(dāng)日下跌11.02%,融資凈買入金額居前的還有富創(chuàng)精密、中微公司、凌志軟件等,凈買入金額分別為8814.17萬元、8018.89萬元、5733.29萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲5.23%,漲幅居前的有電氣風(fēng)電、凌志軟件、炬光科技等,分別上漲20.05%、20.03%、20.00%,跌幅居前的有石頭科技、仕佳光子、華豐科技等,跌幅分別為11.02%、4.33%、3.67%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)最為集中,分別有21只、12只、5只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.11%,融資余額占比最高的是金博股份,該股最新融資余額為5.67億元,占流通市值的比例為11.07%,融資余額占比較高的還有天承科技、華豐科技、合合信息,占比分別為10.71%、9.30%、8.27%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 113005.11 | 17460.82 | 18.28 | -11.02 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 36667.67 | 8814.17 | 31.64 | 18.11 |
688012 | 中微公司 | 265641.72 | 8018.89 | 3.11 | 6.23 |
688588 | 凌志軟件 | 19632.97 | 5733.29 | 41.25 | 20.03 |
688503 | 聚和材料 | 29160.48 | 5629.64 | 23.92 | 7.80 |
688008 | 瀾起科技 | 334080.03 | 4860.61 | 1.48 | -0.97 |
688041 | 海光信息 | 277465.64 | 4282.52 | 1.57 | 2.58 |
688010 | 福光股份 | 13047.84 | 3867.22 | 42.12 | 20.00 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 18666.17 | 3834.69 | 25.86 | 20.00 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 111586.56 | 3752.15 | 3.48 | 2.92 |
688027 | 國盾量子 | 58426.25 | 3643.91 | 6.65 | 9.50 |
688726 | C拉普 | 17272.83 | 3536.73 | 25.75 | 13.27 |
688629 | 華豐科技 | 57986.63 | 3215.10 | 5.87 | -3.67 |
688603 | 天承科技 | 24590.92 | 3111.51 | 14.49 | 9.99 |
688472 | 阿特斯 | 29035.19 | 2960.14 | 11.35 | -0.67 |
688333 | 鉑力特 | 81928.25 | 2773.49 | 3.50 | -2.89 |
688256 | 寒武紀(jì) | 309273.00 | 2756.13 | 0.90 | 1.88 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 34031.83 | 2700.95 | 8.62 | 5.61 |
688598 | 金博股份 | 56692.38 | 2526.67 | 4.66 | 7.87 |
688017 | 綠的諧波 | 47311.74 | 2398.90 | 5.34 | 2.29 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 68292.95 | 2020.98 | 3.05 | 3.65 |
688313 | 仕佳光子 | 38325.06 | 1931.31 | 5.31 | -4.33 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 14354.45 | 1874.64 | 15.02 | 6.03 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 67693.48 | 1828.44 | 2.78 | 1.17 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 19880.50 | 1773.97 | 9.80 | 8.17 |
689009 | 九號公司 | 78551.89 | 1707.56 | 2.22 | -0.65 |
688081 | 興圖新科 | 3879.35 | 1675.41 | 76.02 | 19.16 |
688700 | 東威科技 | 38564.91 | 1668.20 | 4.52 | 4.96 |
688362 | 甬矽電子 | 20212.02 | 1665.87 | 8.98 | 7.69 |
688798 | 艾為電子 | 16843.74 | 1655.35 | 10.90 | -1.77 |
688615 | 合合信息 | 33422.43 | 1649.97 | 5.19 | -0.56 |
688193 | 仁度生物 | 3785.21 | 1568.89 | 70.79 | 19.77 |
688167 | 炬光科技 | 31648.13 | 1523.64 | 5.06 | 20.00 |
688289 | 圣湘生物 | 38710.32 | 1490.48 | 4.00 | -0.40 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 27405.11 | 1479.51 | 5.71 | 0.34 |
688599 | 天合光能 | 151270.55 | 1442.37 | 0.96 | -1.61 |
688676 | 金盤科技 | 34757.98 | 1399.11 | 4.19 | 0.32 |
688339 | 億華通 | 26465.22 | 1396.91 | 5.57 | 3.67 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 23118.64 | 1386.83 | 6.38 | 20.05 |
688195 | 騰景科技 | 15327.89 | 1374.32 | 9.85 | 5.26 |
688099 | 晶晨股份 | 53721.27 | 1235.26 | 2.35 | 0.49 |
688052 | 納芯微 | 27024.85 | 1222.44 | 4.74 | 3.11 |
688270 | 臻鐳科技 | 32500.86 | 1204.30 | 3.85 | 2.93 |
688117 | 圣諾生物 | 18133.30 | 1152.11 | 6.78 | -2.66 |
688408 | 中信博 | 12656.70 | 1142.30 | 9.92 | -0.61 |
688048 | 長光華芯 | 28554.02 | 1129.58 | 4.12 | 0.90 |
688311 | 盟升電子 | 18739.45 | 1105.70 | 6.27 | 6.78 |
688556 | 高測股份 | 48171.58 | 1093.27 | 2.32 | -2.14 |
688143 | 長盈通 | 7191.21 | 1067.90 | 17.44 | 19.39 |
688516 | 奧特維 | 46093.28 | 1053.80 | 2.34 | 0.99 |
688082 | 盛美上海 | 24420.54 | 1038.84 | 4.44 | 2.01 |
688249 | 晶合集成 | 72343.35 | 1030.65 | 1.45 | 1.70 |
688116 | 天奈科技 | 58535.02 | 1027.07 | 1.79 | 4.61 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少